Ranking Junior Masculino Europe
09/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 3800 | |
2 | ![]() ESP | 3550 | |
3 | ![]() ESP | 3300 | |
4 | ![]() ITA | 3025 | |
5 | ![]() FRA | 2550 | |
6 | ![]() ESP | 1850 | |
6 | ![]() POR | 1850 | |
8 | ![]() ESP | 1600 | |
9 | ![]() ESP | 1325 | |
10 | ![]() ESP | 1300 | |
11 | ![]() FRA | 1160 | |
12 | ![]() ITA | 900 | |
13 | ![]() ESP | 800 | |
13 | ![]() ESP | 800 | |
15 | ![]() BEL | 580 | |
16 | ![]() POR | 525 | |
17 | ![]() ITA | 520 | |
18 | ![]() POR | 450 | |
18 | ![]() POR | 450 | |
18 | ![]() ESP | 450 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7200 | |
2 | ![]() POR | 5600 | |
3 | ![]() ESP | 5100 | |
4 | ![]() ESP | 3750 | |
5 | ![]() ESP | 3250 | |
6 | ![]() ITA | 2800 | |
7 | ![]() POR | 2550 | |
8 | ![]() ESP | 2175 | |
9 | ![]() ESP | 2075 | |
10 | ![]() ESP | 2025 | |
11 | ![]() ESP | 2000 | |
12 | ![]() POR | 1700 | |
13 | ![]() ITA | 1525 | |
13 | ![]() POR | 1525 | |
15 | ![]() FRA | 1455 | |
16 | ![]() BEL | 1450 | |
17 | ![]() ESP | 1425 | |
18 | ![]() BEL | 1375 | |
19 | ![]() ESP | 1325 | |
20 | ![]() POR | 1305 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7190 | |
2 | ![]() CHI | 6000 | |
3 | ![]() ESP | 5530 | |
4 | ![]() ESP | 5425 | |
5 | ![]() ESP | 4100 | |
6 | ![]() ITA | 3500 | |
7 | ![]() SUI | 3250 | |
7 | ![]() SUI | 3250 | |
9 | ![]() ESP | 2650 | |
10 | ![]() ESP | 2350 | |
10 | ![]() ESP | 2350 | |
12 | ![]() ITA | 2300 | |
13 | ![]() ITA | 2225 | |
14 | ![]() POR | 2175 | |
15 | ![]() POR | 2050 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
18 | ![]() ESP | 1975 | |
19 | ![]() ITA | 1910 | |
20 | ![]() POR | 1900 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 4150 | |
2 | ![]() ITA | 3100 | |
2 | ![]() CHI | 1250 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
4 | ![]() ESP | 2110 | |
5 | ![]() ITA | 2035 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() ESP | 1900 | |
9 | ![]() ITA | 1750 | |
10 | ![]() ITA | 1680 | |
11 | ![]() ITA | 1550 | |
12 | ![]() GBR | 1500 | |
13 | ![]() ESP | 1392 | |
14 | ![]() ITA | 1350 | |
15 | ![]() ESP | 1335 | |
16 | ![]() ESP | 1325 | |
17 | ![]() BEL | 1235 | |
18 | ![]() ITA | 1222 | |
19 | ![]() ESP | 1202 |








