Ranking Junior Femenino America
09/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 800 | |
1 | ![]() CHI | 800 | |
3 | ![]() CHI | 750 | |
4 | ![]() BRA | 400 | |
5 | ![]() CHI | 300 | |
6 | ![]() ECU | 250 | |
6 | ![]() BRA | 250 | |
6 | ![]() ECU | 250 | |
6 | ![]() BRA | 250 | |
10 | ![]() BRA | 210 | |
11 | ![]() CHI | 180 | |
11 | ![]() CHI | 180 | |
13 | ![]() CHI | 150 | |
13 | ![]() CHI | 150 | |
13 | ![]() BRA | 150 | |
16 | ![]() CHI | 75 | |
16 | ![]() CHI | 75 | |
16 | ![]() CHI | 75 | |
16 | ![]() CHI | 75 | |
16 | ![]() CHI | 75 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 2475 | |
2 | ![]() BRA | 1575 | |
3 | ![]() BRA | 1050 | |
4 | ![]() BRA | 685 | |
5 | ![]() PAR | 575 | |
6 | ![]() BRA | 495 | |
7 | ![]() ECU | 475 | |
8 | ![]() BRA | 465 | |
9 | ![]() BRA | 450 | |
9 | ![]() CHI | 450 | |
11 | ![]() CHI | 375 | |
11 | ![]() CHI | 375 | |
11 | ![]() CHI | 375 | |
11 | ![]() CHI | 375 | |
11 | ![]() MEX | 375 | |
17 | ![]() BRA | 315 | |
18 | ![]() CHI | 300 | |
18 | ![]() CHI | 300 | |
18 | ![]() CHI | 300 | |
18 | ![]() MEX | 300 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 2150 | |
2 | ![]() CHI | 1980 | |
3 | ![]() CHI | 1905 | |
4 | ![]() CHI | 1285 | |
5 | ![]() CHI | 1180 | |
6 | ![]() PAR | 900 | |
7 | ![]() BRA | 855 | |
8 | ![]() BRA | 847 | |
9 | ![]() ARG | 800 | |
10 | ![]() ECU | 765 | |
11 | ![]() ECU | 725 | |
12 | ![]() ECU | 657 | |
13 | ![]() PAR | 610 | |
14 | ![]() BRA | 607 | |
15 | ![]() BRA | 557 | |
16 | ![]() BRA | 540 | |
17 | ![]() BRA | 535 | |
18 | ![]() USA | 532 | |
19 | ![]() BRA | 449 | |
20 | ![]() ECU | 447 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 1550 | |
2 | ![]() CHI | 1478 | |
3 | ![]() CHI | 1418 | |
4 | ![]() CHI | 1025 | |
5 | ![]() CHI | 845 | |
6 | ![]() BRA | 790 | |
7 | ![]() CHI | 510 | |
8 | ![]() ARG | 500 | |
8 | ![]() ARG | 500 | |
8 | ![]() ECU | 500 | |
11 | ![]() BRA | 490 | |
12 | ![]() BRA | 480 | |
13 | ![]() CHI | 462 | |
14 | ![]() BRA | 354 | |
15 | ![]() BRA | 345 | |
16 | ![]() PAR | 340 | |
17 | ![]() CHI | 330 | |
18 | ![]() CHI | 315 | |
19 | ![]() MEX | 300 | |
19 | ![]() BRA | 300 |







