Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
36080 | ||
26100 | ||
16435 | ||
13615 | ||
10690 | ||
9720 | ||
9290 | ||
6867 | ||
6529 | ||
5129 | ||
4163 | ||
4147 | ||
4015 | ||
3919 | ||
3648 | ||
2976 | ||
2702 | ||
2449 | ||
2435 | ||
2408 | ||
2336 | ||
2309 | ||
2264 | ||
2171 | ||
1918 | ||
1748 | ||
1682 | ||
1645 | ||
1640 | ||
1336 | ||
1294 | ||
1141 | ||
778 | ||
746 | ||
722 | ||
698 | ||
680 | ||
563 | ||
495 | ||
372 | ||
343 | ||
298 | ||
285 | ||
238 | ||
203 | ||
198 | ||
196 | ||
178 | ||
175 | ||
163 | ||
158 | ||
148 | ||
144 | ||
124 | ||
101 | ||
84 | ||
64 | ||
55 | ||
39 | ||
37 | ||
26 | ||
13 | ||
11 | ||
11 | ||
65
![]() ![]()
David RAMIREZ DEL CAMPO
(0 pts) | 0 |