COURT MANUFACTURER
MEJOR SET
TURF
MONDO
VENUE TYPE
INDOOR
SITE
PALACIO DE DEPORTES CATALUÑA
Camí XXV, 2, 43006 Tarragona,
Spain.
MAIN DRAW
Men: 48 (37DE + 8Q + 3WC)
Women: 28 (23DE + 4Q + 1WC)
QUALIFYING
Men: 32 (30DE + 2WC)
Women: 16 (15DE + 1WC)
SCHEDULE
QUALIFYING
27 – 28 Jul
Q1 Sun 27 Start time: 08.30 am
Q2 Mon 28 Start time: 09.00 am
MAIN DRAW : 1st ROUND
Men: 28 – 29 Jul
Mon 28 Start time: 04.00 pm
Tue 29 Start time: 09:00 am
Women: 29 – 30 Jul
Start time: 09.00 am
MAIN DRAW : 2nd ROUND
Men: 30 Jul
Start time: 09.00 am
MAIN DRAW : ROUND of 16
31 Jul
Start time: 10.00 am
MAIN DRAW : QUARTER-FINALS
01 Aug
Start time: 10.00 am
MAIN DRAW : SEMI-FINALS
02 Aug
Start time: 12.00 pm
MAIN DRAW : FINAL
3 Aug
Start time: 05.00 pm
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
37880 | ||
26180 | ||
13527 | ||
10430 | ||
9630 | ||
8727 | ||
6797 | ||
6425 | ||
5397 | ||
4952 | ||
4417 | ||
4155 | ||
3831 | ||
3747 | ||
3620 | ||
3144 | ||
2954 | ||
2582 | ||
2542 | ||
2318 | ||
2307 | ||
2254 | ||
2210 | ||
2132 | ||
2025 | ||
1945 | ||
1903 | ||
1828 | ||
1826 | ||
1806 | ||
1778 | ||
1747 | ||
1744 | ||
1739 | ||
1735 | ||
1707 | ||
1705 | ||
1641 | ||
1609 | ||
1399 | ||
1368 | ||
1265 | ||
1191 | ||
1178 | ||
1126 | ||
1120 | ||
1009 | ||
1005 | ||
964 | ||
945 | ||
937 | ||
905 | ||
835 | ||
784 | ||
779 | ||
766 | ||
746 | ||
660 | ||
658 | ||
653 | ||
640 | ||
639 | ||
537 | ||
530 | ||
469 | ||
453 | ||
440 | ||
319 | ||
310 | ||
252 | ||
222 | ||
211 | ||
208 | ||
192 | ||
139 | ||
122 | ||
98 | ||
47 | ||
42 | ||
31 | ||
0 | ||
0 |