Venue type: Indoor
Court Manufacturer: Mejor Set
Turf: Mondo
MAIN DRAW Wednesday 26 February – Sunday 02 March 2025
QUALIFIERS Monday 24 February – Tuesday 25 February 2025
Men 24 – 25 February
Q1 Mon 24 Start time : 09.00 am
Q2 Tue 25 Start time : 09.00 am
Q3 Tue 25 Start time : 05.30 pm
Women 24 – 25 February
Q1 Mon 24 Start time : 90.00 am
Q2 Tue 25 Start time : 09.00 am
MAIN DRAW :
1st ROUND
26 February
Start time : 09.00 am
2nd ROUND
27 February
Start time : 09.00 am
QUARTER-FINALS
28 February
Start time : 10.00 am
SEMI-FINALS
01 March
Start time : 10.00 am
FINAL
02 March
Start time : 12.00 pm
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
2510 | ||
2341 | ||
1819 | ||
1720 | ||
1670 | ||
1567 | ||
1550 | ||
1473 | ||
1361 | ||
1359 | ||
1341 | ||
1166 | ||
1162 | ||
1056 | ||
725 | ||
720 | ||
481 | ||
437 | ||
436 | ||
401 | ||
394 | ||
391 | ||
366 | ||
358 | ||
320 | ||
275 | ||
265 | ||
259 | ||
231 | ||
205 | ||
188 | ||
163 | ||
162 | ||
128 | ||
126 | ||
110 | ||
107 | ||
101 | ||
77 | ||
72 | ||
46 | ||
40 | ||
38 | ||
35 | ||
35 | ||
26 | ||
22 | ||
17 | ||
15 | ||
14 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
7 | ||
5 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |