FIP BRONZE CHILE IX
San Antonio - Chile | 03/11/2025 - 09/11/2025
San Antonio - Chile
Female/Male
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
726 | ||
467 | ||
370 | ||
368 | ||
354 | ||
351 | ||
221 | ||
197 | ||
147 | ||
124 | ||
108 | ||
101 | ||
69 | ||
67 | ||
64 | ||
61 | ||
58 | ||
49 | ||
44 | ||
40 | ||
37 | ||
37 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
29 | ||
29 | ||
27 | ||
14 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
4 |