
FIP PLATINUM SKECHERS
Veracruz - Mexico | 16/11/2025 - 22/11/2025
Veracruz - Mexico
Female/Male
120.000 €
| Role | Nombre | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Tournament Director | Kory González | +52 991 228178 | kory@mexicomajorpremierpadel.com |
| Player's Services | Christian Paez | +52 221 605 0004 | christian@mexicomajorpremierpadel.com |
| Player's Services | Max Martínez | +52 1 81 2962 9838 | maxmtzg14@gmail.com |
| Nombre | Teléfono | |
|---|---|---|
| Eduardo Rivero | +52 9995932071 | edurivero_93@hotmail.com |
Masculino
Femenino

| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 14755 | ||
| 8175 | ||
| 8020 | ||
| 6577 | ||
| 6215 | ||
| 4775 | ||
| 4647 | ||
| 4444 | ||
| 3798 | ||
| 3573 | ||
| 2604 | ||
| 2556 | ||
| 2521 | ||
| 2332 | ||
| 2240 | ||
| 2200 | ||
| 2030 | ||
| 1943 | ||
| 1885 | ||
| 1872 | ||
| 1827 | ||
| 1522 | ||
| 1321 | ||
| 1257 | ||
| 957 | ||
| 902 | ||
| 728 | ||
| 682 | ||
| 606 | ||
| 584 | ||
| 282 | ||
| 277 | ||
| 249 | ||
| 211 | ||
| 134 | ||
| 119 | ||
| 105 | ||
| 87 | ||
| 76 | ||
| 69 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 57 | ||
| 52 | ||
| 35 | ||
| 26 | ||
| 18 | ||
| 15 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
--
![]()
Daniel Andrés AGüERO MATEO
(0 pts) | 0 | |
| 0 |
