FIP PROMISES RANKING 2022 (EUROPE)
Categoría Masculina / Male’s Category
SUB 14 - UNDER 14
RANKING | PAIS / COUNTRY | NOMBRE / NAME | puntos / POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PABLO VILLARROYA | 2240 | ||||||||
2 | ![]() | IVAN PEREZ | 2066 | ||||||||
3 | ![]() | GUILLERMO VERA | 1574 | ||||||||
4 | ![]() | ALEJANDRO CALVO | 1400 | ||||||||
5 | ![]() | ADRIÀ LOPEZ | 1332 | ||||||||
6 | ![]() | IZAN VIOLERO | 1332 | ||||||||
7 | ![]() | LUCAS PEREZ | 1120 | ||||||||
8 | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1120 | ||||||||
9 | ![]() | CARLOS FLORES | 1014 | ||||||||
10 | ![]() | NEL OLIVAR | 1014 | ||||||||
11 | ![]() | JOSE ENRIQUE GIMENEZ | 946 | ||||||||
12 | ![]() | MARCOS GONZALEZ | 946 | ||||||||
13 | ![]() | HUGO HERNANDEZ | 839 | ||||||||
14 | ![]() | ADRIAN MOLINA | 806 | ||||||||
15 | ![]() | IKER MERCADER | 806 | ||||||||
16 | ![]() | JAIRO GUERRERO | 806 | ||||||||
17 | ![]() | JAVIER BOLUMAR | 806 | ||||||||
18 | ![]() | JAVIER GARCIA | 806 | ||||||||
19 | ![]() | JORGE ABAD | 806 | ||||||||
20 | ![]() | MARCOS PEREZ | 806 | ||||||||
21 | ![]() | PABLO BARCELONA | 806 | ||||||||
22 | ![]() | ADRIAN REINA | 666 | ||||||||
23 | ![]() | ALBERT GARCIA | 666 | ||||||||
24 | ![]() | ALEX PONCE | 666 | ||||||||
25 | ![]() | BIEL GARAY | 666 | ||||||||
26 | ![]() | GUILLEM GAÑAN | 666 | ||||||||
27 | ![]() | HUGO JIMENEZ | 666 | ||||||||
28 | ![]() | IKER JIMENEZ | 666 | ||||||||
29 | ![]() | JOFRE OLLER | 666 | ||||||||
30 | ![]() | LEON RUIZ | 666 | ||||||||
31 | ![]() | MANUEL HUETE | 666 | ||||||||
32 | ![]() | MARIO BELIZON | 666 | ||||||||
33 | ![]() | SAMUEL RIVAS | 666 | ||||||||
34 | ![]() | ADRIAN SANCHEZ | 560 | ||||||||
35 | ![]() | ALEIX MERCADER | 560 | ||||||||
36 | ![]() | ALEJANDRO ARMESTO | 560 | ||||||||
37 | ![]() | ALEJANDRO GARCIA | 560 | ||||||||
38 | ![]() | ALEJANDRO GUINALDO | 560 | ||||||||
39 | ![]() | ALEX ESCAMILLA | 560 | ||||||||
40 | ![]() | ALEX GUARDADO | 560 | ||||||||
41 | ![]() | ANTONIO GARCIA | 560 | ||||||||
42 | ![]() | ARNAU RAMOS | 560 | ||||||||
43 | ![]() | CRISTIAN LOPEZ | 560 | ||||||||
44 | ![]() | DANIEL SANCHEZ | 560 | ||||||||
45 | ![]() | DIEGO SANTANA | 560 | ||||||||
46 | ![]() | EKHI ETXARRI | 560 | ||||||||
47 | ![]() | GABRIEL HERRERA | 560 | ||||||||
48 | ![]() | GENIS ESPEJO | 560 | ||||||||
49 | ![]() | JAIME ALCANTARA | 560 | ||||||||
50 | ![]() | LEO MANCEBO | 560 | ||||||||
51 | ![]() | LLUIS MIRO | 560 | ||||||||
52 | ![]() | MARIO VIANA | 560 | ||||||||
53 | ![]() | MIGUEL ALVAREZ | 560 | ||||||||
54 | ![]() | MIGUEL ROMAN | 560 | ||||||||
55 | ![]() | NICOLAS TEJERO | 560 | ||||||||
56 | ![]() | OSCAR GUERRERO | 560 | ||||||||
57 | ![]() | PABLO MORILLO | 560 | ||||||||
58 | ![]() | PEDRO GONZALEZ | 560 | ||||||||
59 | ![]() | YAGO ROSELL | 560 | ||||||||
60 | ![]() | ABRAHAM MUÑOZ | 454 | ||||||||
61 | ![]() | ADRIA BARRAGAN | 454 | ||||||||
62 | ![]() | ADRIA RUIZ | 454 | ||||||||
63 | ![]() | ALBERTO ALVAREZ | 454 | ||||||||
64 | ![]() | ALEIX GALLEGO | 454 | ||||||||
65 | ![]() | ALEJANDRO BARRERA | 454 | ||||||||
66 | ![]() | ALEJANDRO ESPINOSA | 454 | ||||||||
67 | ![]() | ALVARO ABAD | 454 | ||||||||
68 | ![]() | ALVARO GARCIA | 454 | ||||||||
69 | ![]() | ALVARO MORENO | 454 | ||||||||
70 | ![]() | ANTONIO SIERRA | 454 | ||||||||
71 | ![]() | BRYAN SANTOS | 454 | ||||||||
72 | ![]() | CARLOS CABRERA | 454 | ||||||||
73 | ![]() | CAYETANO RUIZ | 454 | ||||||||
74 | ![]() | DANIEL FAEDO | 454 | ||||||||
75 | ![]() | DAVID ANDRES | 454 | ||||||||
76 | ![]() | DAVID FLORES | 454 | ||||||||
77 | ![]() | ENOCH CERVERA | 454 | ||||||||
78 | ![]() | FEDERICO BELASTEGUIN | 454 | ||||||||
79 | ![]() | FERNANDO POSADAS | 454 | ||||||||
80 | ![]() | FRANCISCO GARCIA | 454 | ||||||||
81 | ![]() | FRANCISCO MARTINEZ | 454 | ||||||||
82 | ![]() | HUGO CALET | 454 | ||||||||
83 | ![]() | HUGO DE OLANO | 454 | ||||||||
84 | ![]() | HUGO GARCIA | 454 | ||||||||
85 | ![]() | HUGO ROLDAN | 454 | ||||||||
86 | ![]() | IKER CASTILLO | 454 | ||||||||
87 | ![]() | IKER RODRIGUEZ | 454 | ||||||||
88 | ![]() | ISAAC ANGLADA | 454 | ||||||||
89 | ![]() | ISMAEL CONEJO | 454 | ||||||||
90 | ![]() | ISMAEL MONTRÀS | 454 | ||||||||
91 | ![]() | IVAN TRUJILLO | 454 | ||||||||
92 | ![]() | IZAN LOPEZ | 454 | ||||||||
93 | ![]() | JULIAN PAEZ | 454 | ||||||||
94 | ![]() | JUSTO AGUILAR | 454 | ||||||||
95 | ![]() | LUCAS GALLEGO | 454 | ||||||||
96 | ![]() | MANUEL CASTAÑO | 454 | ||||||||
97 | ![]() | MANUEL FERNANDEZ | 454 | ||||||||
98 | ![]() | MARC MONTURIOL | 454 | ||||||||
99 | ![]() | MARC VILA | 454 | ||||||||
100 | ![]() | MARIANO CASTILLA | 454 | ||||||||
101 | ![]() | MAX GARCIA | 454 | ||||||||
102 | ![]() | MAX MORAL | 454 | ||||||||
103 | ![]() | MAX TALLON | 454 | ||||||||
104 | ![]() | MIGUEL MUÑOZ | 454 | ||||||||
105 | ![]() | MIQUEL VICO | 454 | ||||||||
106 | ![]() | NICOLAS CORTIJO | 454 | ||||||||
107 | ![]() | OSCAR MENDOZA | 454 | ||||||||
108 | ![]() | PABLO CORTIT | 454 | ||||||||
109 | ![]() | PABLO GARCIA | 454 | ||||||||
110 | ![]() | PABLO GUERRERO | 454 | ||||||||
111 | ![]() | PABLO SANTANA | 454 | ||||||||
112 | ![]() | PAU FUSTER | 454 | ||||||||
113 | ![]() | ROGER COMPANY | 454 | ||||||||
114 | ![]() | RUBEN DE BLAS | 454 | ||||||||
115 | ![]() | TONI VILLENA | 454 | ||||||||
116 | ![]() | UGO LANGER | 454 | ||||||||
117 | ![]() | UNAI MARTIN | 454 | ||||||||
118 | ![]() | VICTOR MURILLO | 454 | ||||||||
119 | ![]() | KEVIN DE | 416 | ||||||||
120 | ![]() | THISJ GEERTS | 416 | ||||||||
121 | ![]() | ALEIX ARISA | 385 | ||||||||
122 | ![]() | ALEIX MASFERRER | 385 | ||||||||
123 | ![]() | ALEX PRENAFETA | 385 | ||||||||
124 | ![]() | ANGEL GOMEZ | 385 | ||||||||
125 | ![]() | BENI GOMEZ | 385 | ||||||||
126 | ![]() | GUILLEM LAZARO | 385 | ||||||||
127 | ![]() | GUILLERMO MARTIN | 385 | ||||||||
128 | ![]() | HECTOR DIEZ | 385 | ||||||||
129 | ![]() | IVAN FREIRE | 385 | ||||||||
130 | ![]() | JAUME RION | 385 | ||||||||
131 | ![]() | JESUS GRANADOS | 385 | ||||||||
132 | ![]() | JOSE CONDE | 385 | ||||||||
133 | ![]() | JOSEP RIUS | 385 | ||||||||
134 | ![]() | JUAN SALIDO | 385 | ||||||||
135 | ![]() | LORENZO DI | 385 | ||||||||
136 | ![]() | LUCA DIMATTEO | 385 | ||||||||
137 | ![]() | MARCOS LLUCH | 385 | ||||||||
138 | ![]() | NICOLAS FERNANDEZ | 385 | ||||||||
139 | ![]() | NIL ALMIRON | 385 |
SUB 16 - UNDER 16
RANKING | PAIS / COUNTRY | NOMBRE / NAME | PUNTOS / POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NACHO ALONSO | 1506 | |||||||||
2 | ![]() | HUGO SANCHEZ | 1506 | |||||||||
3 | ![]() | NOE SANCHEZ | 1120 | |||||||||
4 | ![]() | MARC SINTES | 1120 | |||||||||
5 | ![]() | ENEKO ARIJA | 1120 | |||||||||
6 | ![]() | ALVARO MONTIEL | 1120 | |||||||||
7 | ![]() | EMMANUEL RIESGO | 1014 | |||||||||
8 | ![]() | ALEX TOLMO | 1014 | |||||||||
9 | ![]() | SANTIAGO JOSE PINEDA | 946 | |||||||||
10 | ![]() | ALEJANDRO JEREZ | 946 | |||||||||
11 | ![]() | MARCEL FONT | 908 | |||||||||
12 | ![]() | KAI HERNANDEZ | 908 | |||||||||
13 | ![]() | RUBEN FERNANDEZ | 806 | |||||||||
14 | ![]() | PAU SANFULGENCIO | 806 | |||||||||
15 | ![]() | NACHO MORAGUES | 806 | |||||||||
16 | ![]() | MARC LUPON | 806 | |||||||||
17 | ![]() | JAVIER NUÑEZ | 806 | |||||||||
18 | ![]() | HUGO ARNALDOS | 806 | |||||||||
19 | ![]() | FERRAN GONZALEZ-MARC LUPON | 806 | |||||||||
20 | ![]() | ALEJANDRO GONZALEZ | 806 | |||||||||
21 | ![]() | THIBO MATTHYSSENS | 700 | |||||||||
22 | ![]() | MATEO TORRES | 700 | |||||||||
23 | ![]() | VICTOR GASCA | 666 | |||||||||
24 | ![]() | RAFAEL PEDREGOSA | 666 | |||||||||
25 | ![]() | PABLO SANCHEZ | 666 | |||||||||
26 | ![]() | PABLO REINA | 666 | |||||||||
27 | ![]() | MANUEL ARAGON | 666 | |||||||||
28 | ![]() | LUCAS ORDUÑA | 666 | |||||||||
29 | ![]() | JOSE MIGUEL GARCIA | 666 | |||||||||
30 | ![]() | HUGO CAPARROS | 666 | |||||||||
31 | ![]() | HECTOR PINO | 666 | |||||||||
32 | ![]() | ENRIQUE CEPAS | 666 | |||||||||
33 | ![]() | BIEL TORRAS | 666 | |||||||||
34 | ![]() | ARTURO CALZADA | 666 | |||||||||
35 | ![]() | ARNAU MARTORELL | 666 | |||||||||
36 | ![]() | ANDRES CALZADA | 666 | |||||||||
37 | ![]() | ALEJANDRO LOPEZ | 666 | |||||||||
38 | ![]() | ALEIX GUILLEM | 666 | |||||||||
39 | ![]() | RIKLEIJSSEN | 591 | |||||||||
40 | ![]() | LUCIENDE | 591 | |||||||||
41 | ![]() | SAMUEL GOMEZ | 560 | |||||||||
42 | ![]() | POL MARTINEZ | 560 | |||||||||
43 | ![]() | PABLO GONZALEZ | 560 | |||||||||
44 | ![]() | ORIOL GANDIN | 560 | |||||||||
45 | ![]() | NIL PEREZ | 560 | |||||||||
46 | ![]() | LUCAS MIRANDA | 560 | |||||||||
47 | ![]() | JUAN ZAMORA | 560 | |||||||||
48 | ![]() | JOSEP SANTILLANA | 560 | |||||||||
49 | ![]() | JOEL PEREIRA | 560 | |||||||||
50 | ![]() | JAUME GIMENEZ | 560 | |||||||||
51 | ![]() | JAN ALVAREZ | 560 | |||||||||
52 | ![]() | ISAAC WIMAN | 560 | |||||||||
53 | ![]() | ISAAC SANCHEZ | 560 | |||||||||
54 | ![]() | HUGO RODRIGUEZ | 560 | |||||||||
55 | ![]() | HUGO FLORES | 560 | |||||||||
56 | ![]() | GERMAN GARCIA | 560 | |||||||||
57 | ![]() | GENIS ALVAREZ | 560 | |||||||||
58 | ![]() | DIEGO GARCIA | 560 | |||||||||
59 | ![]() | DANIEL LOZANO | 560 | |||||||||
60 | ![]() | CARLOS PEÑAFIEL | 560 | |||||||||
61 | ![]() | CARLOS GONZALEZ | 560 | |||||||||
62 | ![]() | BIEL GOMEZ | 560 | |||||||||
63 | ![]() | ARTURO CEJAS | 560 | |||||||||
64 | ![]() | ANTONIO RAMIREZ | 560 | |||||||||
65 | ![]() | ALONSO CALVACHE | 560 | |||||||||
66 | ![]() | ADRIAN PERALTA | 560 | |||||||||
67 | ![]() | ADRIAN GARCIA | 560 | |||||||||
68 | ![]() | ADRIA GIRONES | 560 | |||||||||
69 | ![]() | THOMAS PANKEN | 504 | |||||||||
70 | ![]() | JORRIT HAZEBROEK | 504 | |||||||||
71 | ![]() | FLORIS JENSSEN | 504 | |||||||||
72 | ![]() | DIRK REIJNEVELD | 504 | |||||||||
73 | ![]() | XAVI ORTIZ | 454 | |||||||||
74 | ![]() | TOMAS DIAZ | 454 | |||||||||
75 | ![]() | SERGI COLLADO | 454 | |||||||||
76 | ![]() | SAUL DURAN | 454 | |||||||||
77 | ![]() | RUFINO BERTRAN | 454 | |||||||||
78 | ![]() | ROGER TOMAS | 454 | |||||||||
79 | ![]() | ROGER BLANCH | 454 | |||||||||
80 | ![]() | PEDRO GUERRERO | 454 | |||||||||
81 | ![]() | PAU REPULLO | 454 | |||||||||
82 | ![]() | PABLO TELL FISCHER | 454 | |||||||||
83 | ![]() | ORIOL SANCHEZ | 454 | |||||||||
84 | ![]() | MAX PRENAFETA | 454 | |||||||||
85 | ![]() | MARC OCAÑA | 454 | |||||||||
86 | ![]() | MARC MARTINEZ | 454 | |||||||||
87 | ![]() | MARC FERNANDEZ | 454 | |||||||||
88 | ![]() | MARC DOCAMPO | 454 | |||||||||
89 | ![]() | MANUEL GOMEZ | 454 | |||||||||
90 | ![]() | MANEL TABUEÑA | 454 | |||||||||
91 | ![]() | LUIS CARLOS MARTINEZ | 454 | |||||||||
92 | ![]() | LLUC GAIRALT | 454 | |||||||||
93 | ![]() | JUAN MANUEL MARTIN | 454 | |||||||||
94 | ![]() | JOSE VILLEN | 454 | |||||||||
95 | ![]() | JOSE MARIA DELAS | 454 | |||||||||
96 | ![]() | JORGE HIDALGO | 454 | |||||||||
97 | ![]() | JORDI GILABERT | 454 | |||||||||
98 | ![]() | JORDI GARCIA JURADO | 454 | |||||||||
99 | ![]() | JORDI GARCIA | 454 | |||||||||
100 | ![]() | JOFRE OLLER | 454 | |||||||||
101 | ![]() | JOEL MARTINEZ | 454 | |||||||||
102 | ![]() | JOEL CERECETO | 454 | |||||||||
103 | ![]() | JOAN GABRIEL PERDOMO | 454 | |||||||||
104 | ![]() | JAVIER VALDIVIA | 454 | |||||||||
105 | ![]() | JAVIER RAMON | 454 | |||||||||
106 | ![]() | JAIME ARAQUE | 454 | |||||||||
107 | ![]() | JAIME AMOROS | 454 | |||||||||
108 | ![]() | IVAN RODRIGUEZ | 454 | |||||||||
109 | ![]() | IKER CHORRO | 454 | |||||||||
110 | ![]() | HUGO GRANADOS | 454 | |||||||||
111 | ![]() | HUGO BIELSA | 454 | |||||||||
112 | ![]() | HAMPUS PALLESGARD | 454 | |||||||||
113 | ![]() | GERARD PELACH | 454 | |||||||||
114 | ![]() | GERARD GONZALEZ | 454 | |||||||||
115 | ![]() | FERNANDO PALACIOS | 454 | |||||||||
116 | ![]() | FERNANDO MORA | 454 | |||||||||
117 | ![]() | EDGAR MARTINEZ | 454 | |||||||||
118 | ![]() | DAVID BAUTISTA | 454 | |||||||||
119 | ![]() | DANIEL RODRIGUEZ | 454 | |||||||||
120 | ![]() | DANI RAVENTOS | 454 | |||||||||
121 | ![]() | CURRO CABEZA | 454 | |||||||||
122 | ![]() | CARLOS MONTESDEOCA | 454 | |||||||||
123 | ![]() | ARNAU CANDELO | 454 | |||||||||
124 | ![]() | ALVARO MORALES | 454 | |||||||||
125 | ![]() | ALVARO CERDAN | 454 | |||||||||
126 | ![]() | ALFONSO SANCHEZ | 454 | |||||||||
127 | ![]() | ALEJO DE OLANO | 454 | |||||||||
128 | ![]() | ALEJANDRO VALLECILLO | 454 | |||||||||
129 | ![]() | ALBERTO GARCIA | 454 | |||||||||
130 | ![]() | ALBERT HERRERO | 454 | |||||||||
131 | ![]() | THIS JGEERTS | 416 | |||||||||
132 | ![]() | KEVIN DE | 416 | |||||||||
133 | ![]() | UNAI MORENO | 385 | |||||||||
134 | ![]() | POL POUGET | 385 | |||||||||
135 | ![]() | PATRICK MARCEL GREGOIRE | 385 | |||||||||
136 | ![]() | PABLO BABIANO | 385 | |||||||||
137 | ![]() | OSCAR PARERAS | 385 | |||||||||
138 | ![]() | OSCAR LINARES | 385 | |||||||||
139 | ![]() | MARCOS PEDRAZA | 385 | |||||||||
140 | ![]() | MARC SERRANO | 385 | |||||||||
141 | ![]() | LUIS EUGENIO MONTRAS | 385 | |||||||||
142 | ![]() | LUIS ENRIQUE SASTRE | 385 | |||||||||
143 | ![]() | LUCAS GUZMAN | 385 | |||||||||
144 | ![]() | LAUTARO JOAQUIN NIETO | 385 | |||||||||
145 | ![]() | JUAN GARCIA | 385 | |||||||||
146 | ![]() | JOAQUIN BECERRA | 385 | |||||||||
147 | ![]() | JAVIER RODRIGUEZ | 385 | |||||||||
148 | ![]() | JAVIER MUÑOZ | 385 | |||||||||
149 | ![]() | IKER RODRIGUEZ | 385 | |||||||||
150 | ![]() | IKER LORENTE | 385 | |||||||||
151 | ![]() | GONZALO ANTONIO MOYA | 385 | |||||||||
152 | ![]() | FRANCISCO MARMOL | 385 | |||||||||
153 | ![]() | ERIC OYA | 385 | |||||||||
154 | ![]() | DIEGO PINTEÑO | 385 | |||||||||
155 | ![]() | DAVID MARIN | 385 | |||||||||
156 | ![]() | CARLOS GARCIA | 385 | |||||||||
157 | ![]() | CARLOS EUGENIO MARTINEZ | 385 | |||||||||
158 | ![]() | BRUNO TRUJILLO | 385 | |||||||||
159 | ![]() | ANDRES RUIZ | 385 | |||||||||
160 | ![]() | ANDRES LAZARO | 385 | |||||||||
161 | ![]() | ALVARO EMA | 385 | |||||||||
162 | ![]() | ALFONSO CAMINO | 385 | |||||||||
163 | ![]() | ALEX SANCHEZ | 385 | |||||||||
164 | ![]() | ALEJANDRO GARCIA | 385 | |||||||||
165 | ![]() | ALEJANDRO DIAZ | 385 | |||||||||
166 | ![]() | AITOR PEREZ | 385 |
SUB 18 - UNDER 18
RANKING | PAIS / COUNTRY | NOMBRE / NAME | PUNTOS / POINTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | MELENDEZ, DAVID | 900 |
2 | ![]() | MORENO, RAMON | 900 |
3 | ![]() | DIAZ, ALFONSO | 760 |
4 | ![]() | VAZQUEZ, YERAY | 760 |
5 | NETHERLANS | Lars du Pree | 700 |
6 | NETHERLANS | Thijs Roper | 700 |
7 | ![]() | ZARAGOZA, ALEJANDRO | 648 |
8 | ![]() | SEMPERE, LUIS | 648 |
9 | ![]() | GARCIA, ADRIAN | 648 |
10 | ![]() | UREÑA, JAVIER | 648 |
11 | NETHERLANS | Tygho Schoonus | 591 |
12 | NETHERLANS | Quintin Vos | 591 |
13 | ![]() | SANCHEZ, JOAQUIN | 535 |
14 | ![]() | ANTON, SAMUEL | 535 |
15 | ![]() | MONFERRER, DAVID | 535 |
16 | ![]() | LUCENDO, JULEN HUGO | 535 |
17 | ![]() | TORREGROSA, DAVID | 535 |
18 | ![]() | DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 535 |
19 | ![]() | GARCIA, JORGE | 535 |
20 | ![]() | ABURTO, JON ARITZ | 535 |
21 | NETHERLANS | Danill van Dijk | 504 |
22 | NETHERLANS | Xander Aue | 504 |
23 | NETHERLANS | Xander De Wever | 504 |
24 | NETHERLANS | Tibo De Vylder | 504 |
25 | ![]() | LORENZO, HUGO | 450 |
26 | ![]() | JIMENEZ, MARCOS | 450 |
27 | ![]() | CARDENAS, JAVIER | 450 |
28 | ![]() | LOPEZ, ALFONSO | 450 |
29 | ![]() | GUERRERO, JOSE | 450 |
30 | ![]() | DOMINGUEZ, SERGIO | 450 |
31 | ![]() | HERRERA, MARTIN | 450 |
32 | ![]() | JIMENEZ, ALEJANDRO | 450 |
33 | ![]() | BENITEZ, HUGO | 450 |
34 | ![]() | RAMIREZ, CRISTIAN | 450 |
35 | ![]() | DOMINGUEZ, JUAN JOSE | 450 |
36 | ![]() | BEGINES, MANUEL | 450 |
37 | ![]() | RICO, SANDRO | 450 |
38 | ![]() | PONIENTE, MARTIN IGNACIO | 450 |
39 | NETHERLANS | Krijn Coopman | 416 |
40 | NETHERLANS | Tim Haans | 416 |
Categoría Femenina / Female’s Category
SUB 14 - UNDER 14
RANKING | PAIS / COUNTRY | NOMBRE / NAME | puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RAQUEL EUGENIO | 1786 | |||||||||
2 | ![]() | JANA MONTES | 1680 | |||||||||
3 | ![]() | LAURA GUILLEN | 1680 | |||||||||
4 | ![]() | CAMILA FASSIO | 1506 | |||||||||
5 | ![]() | CAYETANA GONZALEZ | 1506 | |||||||||
6 | ![]() | CARLOTA SANCHEZ | 1366 | |||||||||
7 | ![]() | ALBA RICO | 1226 | |||||||||
8 | ![]() | MARTA EUGENIO | 1226 | |||||||||
9 | ![]() | TERESA ROMERO | 1226 | |||||||||
10 | ![]() | ALICIA CAÑELLAS | 1120 | |||||||||
11 | ![]() | ANDREA SANCHEZ | 1120 | |||||||||
12 | ![]() | PAULA DEL RIO | 1120 | |||||||||
13 | ![]() | LUCIA BURGUILLOS | 1014 | |||||||||
14 | ![]() | NOA RUBIO | 1014 | |||||||||
15 | ![]() | AITANA TEJEDOR | 946 | |||||||||
16 | ![]() | IRACHE SANCHEZ | 946 | |||||||||
17 | ![]() | ANDREA RIPOLLES | 806 | |||||||||
18 | ![]() | CAYETANA SANCHEZ | 806 | |||||||||
19 | ![]() | CELIA BARRIOS | 806 | |||||||||
20 | ![]() | CLAUDIA ESCACENA | 806 | |||||||||
21 | ![]() | CLAUDIA MORA | 806 | |||||||||
22 | ![]() | ELISABETH ALCOBERRO | 806 | |||||||||
23 | ![]() | JULIETA ALEMAN | 806 | |||||||||
24 | ![]() | ALBA VAZQUEZ | 666 | |||||||||
25 | ![]() | DANIELA MUÑOZ | 666 | |||||||||
26 | ![]() | DANIELA VALIENTE | 666 | |||||||||
27 | ![]() | ELENA FERREIRA | 666 | |||||||||
28 | ![]() | ELIA PONS | 666 | |||||||||
29 | ![]() | ESPERANZA MACARENA BREJANO | 666 | |||||||||
30 | ![]() | GEMA FLORES | 666 | |||||||||
31 | ![]() | MARIA MORA | 666 | |||||||||
32 | ![]() | MARIONA FONT | 666 | |||||||||
33 | ![]() | NEREA GUERRERO | 666 | |||||||||
34 | ![]() | SARA GESTOSO | 666 | |||||||||
35 | ![]() | SOFIA MARTINEZ | 666 | |||||||||
36 | ![]() | ADRIANA ARRIOLA | 560 | |||||||||
37 | ![]() | ANGELA NAVARRO | 560 | |||||||||
38 | ![]() | CAROLINA ALEGRE | 560 | |||||||||
39 | ![]() | CLAUDIA RAYA | 560 | |||||||||
40 | ![]() | DANIELA ELORRIAGA | 560 | |||||||||
41 | ![]() | GALA MARTINEZ | 560 | |||||||||
42 | ![]() | JANA SERRA | 560 | |||||||||
43 | ![]() | JUNE SUAREZ | 560 | |||||||||
44 | ![]() | LAURA RAYA | 560 | |||||||||
45 | ![]() | LAYLA MARCO | 560 | |||||||||
46 | ![]() | MACARENA ALEGRE | 560 | |||||||||
47 | ![]() | MARINA MIGUEL | 560 | |||||||||
48 | ![]() | ONA HERNANDEZ | 560 | |||||||||
49 | ![]() | PATRICIA MEDINA | 560 | |||||||||
50 | ![]() | PAULA PERICH | 560 | |||||||||
51 | ![]() | PAULA TORRES | 560 | |||||||||
52 | ![]() | RAQUEL ERROZ | 560 | |||||||||
53 | ![]() | SUSANA MARTIN | 560 | |||||||||
54 | ![]() | ABRIL MORAL | 454 | |||||||||
55 | ![]() | ABRIL SANCHIS | 454 | |||||||||
56 | ![]() | AINA ECHEVARRIA | 454 | |||||||||
57 | ![]() | AINA PORTA | 454 | |||||||||
58 | ![]() | AINHOA CAPILLA | 454 | |||||||||
59 | ![]() | AITZANE SANCHEZ | 454 | |||||||||
60 | ![]() | ALBA MARTIN | 454 | |||||||||
61 | ![]() | ANA HACK | 454 | |||||||||
62 | ![]() | ANDREA ARCOS | 454 | |||||||||
63 | ![]() | ANGELA HERNANDEZ | 454 | |||||||||
64 | ![]() | AROA BORJA | 454 | |||||||||
65 | ![]() | AYSHA CARRERA | 454 | |||||||||
66 | ![]() | BLANCA MANENT | 454 | |||||||||
67 | ![]() | CANDELA MONTES | 454 | |||||||||
68 | ![]() | CELIA MARTIN | 454 | |||||||||
69 | ![]() | CLAUDIA BERMEJO | 454 | |||||||||
70 | ![]() | DANA GARCIA | 454 | |||||||||
71 | ![]() | EMMA GRANDE | 454 | |||||||||
72 | ![]() | ERIKA MESA | 454 | |||||||||
73 | ![]() | GISELA ENRIQUE | 454 | |||||||||
74 | ![]() | IRATXE PUERTAS | 454 | |||||||||
75 | ![]() | IRENE NIEVES | 454 | |||||||||
76 | ![]() | JULIA POSTIGO | 454 | |||||||||
77 | ![]() | LAURA LEIRA | 454 | |||||||||
78 | ![]() | LAURA SANCHEZ | 454 | |||||||||
79 | ![]() | LEIRA SOLAS | 454 | |||||||||
80 | ![]() | LORENA SEYMUS | 454 | |||||||||
81 | ![]() | LUCIA LOPEZ | 454 | |||||||||
82 | ![]() | MARIA LUPON | 454 | |||||||||
83 | ![]() | MARIONA GOMEZ | 454 | |||||||||
84 | ![]() | MARTA ROVIRA | 454 | |||||||||
85 | ![]() | NEREA MORALES | 454 | |||||||||
86 | ![]() | NURA PADILLA | 454 | |||||||||
87 | ![]() | PALOMA PICASARRI | 454 | |||||||||
88 | ![]() | PAULA RODRIGUEZ | 454 | |||||||||
89 | ![]() | PAULA TOSCAS | 454 | |||||||||
90 | ![]() | RUTH BRAVO | 454 | |||||||||
91 | ![]() | SOFIA VIVANCOS | 454 | |||||||||
92 | ![]() | VALERIA CANOSA | 454 | |||||||||
93 | ![]() | VALERIA PEREZ | 454 |
SUB 16 - UNDER 16
Ranking | PAÍS / COUNTRY | JUGADOR/PLAYER | PUNTOS / POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGUEDA PEREZ | 1120 | |||||||||
2 | ![]() | AMANDA LOPEZ | 1120 | |||||||||
3 | ![]() | ANDREA USTERO | 1120 | |||||||||
4 | ![]() | CARLA FERNANDEZ | 1120 | |||||||||
5 | ![]() | CELIA RUIZ | 946 | |||||||||
6 | ![]() | IVET VAL | 946 | |||||||||
7 | ![]() | JULIA MARTI | 946 | |||||||||
8 | ![]() | LUCIA MUÑOZ | 946 | |||||||||
9 | ![]() | ANA DOMINGUEZ | 806 | |||||||||
10 | ![]() | ELENA DE LA ROSA | 806 | |||||||||
11 | ![]() | ELENA MILLAN | 806 | |||||||||
12 | ![]() | IRINA CRUZ | 806 | |||||||||
13 | ![]() | LAURA LUJAN | 806 | |||||||||
14 | ![]() | LUCIA ROSA | 806 | |||||||||
15 | ![]() | LUCIA RUIZ | 806 | |||||||||
16 | ![]() | SANDRA OLIVERAS | 806 | |||||||||
17 | ![]() | ALEXIA MARQUEZ | 666 | |||||||||
18 | ![]() | ANA PEREZ | 666 | |||||||||
19 | ![]() | ARACELI MUÑOZ | 666 | |||||||||
20 | ![]() | CARLA RAMOS | 666 | |||||||||
21 | ![]() | ELENA RODRIGUEZ | 666 | |||||||||
22 | ![]() | EMMA GOMEZ | 666 | |||||||||
23 | ![]() | HELENA FERNANDEZ | 666 | |||||||||
