128
Agustin Gutierrez
ARG
ARG
Mejor posición
81V-D
17-15Títulos
0Race
160Mejor posición
28V-D
62-62Títulos
-Vic. cons.
4Mejor posición
49V-D
9-4Títulos
1Race
86Mejor posición
28V-D
10-5Títulos
1Vic. cons.
528 (07/01/1998)
2015
San Luis
Right
Left
175 CM
Claudio Gilardoni
Jorge Bellmont
He won a World Padel Junior National Couples Championships under 16 (Buenos Aires 2013).
Mejores 22 torneos
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | Q1 | 0 |
| DUSSELDORF | GERMANY P2 | PREMIER PADEL P2 | 04/10/2026 | Q2 | 7 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Q1 | 0 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | Q1 | 15 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | Q2 | 18 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | R64 | 32 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | Q1 | 0 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | Q1 | 0 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | Q1 | 0 |
| VALENCIA | VALENCIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 06/06/2026 | Q1 | 0 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | Q3 | 30 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | R64 | 32 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | R16 | 50 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | R32 | 55 |
| GIJÓN | GIJÓN P2 | PREMIER PADEL P2 | 01/03/2026 | Q2 | 7 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | R32 | 55 |
| MARSEILLE | FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP PLATINUM | 02/02/2026 | Q1 | 0 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | R64 | 35 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R32 | 45 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | R64 | 35 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 25/10/2025 | R16 | 50 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | R64 | 8 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
28 | 124 | 62 | 62 | 4 |
50.0% |
- | - |
| all |
|
28 | 15 | 10 | 5 | 5 |
66.7% |
1 | 1 |
| 2026 |
|
81 | 32 | 17 | 15 | 4 |
53.13% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
49 | 33 | 16 | 17 | 4 |
48.48% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
49 | 13 | 9 | 4 | 5 |
69.23% |
1 | 1 |
| 2024 |
|
28 | 35 | 16 | 19 | 3 |
45.71% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
28 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
29 | 13 | 7 | 6 | 2 |
53.85% |
0 | 0 |
| 2022 |
|
- | 11 | 6 | 5 | 3 |
54.55% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...