248
Alejandro Guinaldo Martin
ESP
ESP
Mejor posición
248V-D
13-16Títulos
0Race
306Mejor posición
248V-D
17-22Títulos
-Vic. cons.
218 (21/11/2007)
2023
Madrid
Right
Right
181 CM
Paco Miñano Giménez
Best 19 tournaments
| MELILLA | FIP GOLD MELILLA | FIP GOLD | 20/10/2026 | R32 | 8 |
| ALMEIRIM | FIP BRONZE ALMEIRIM | FIP BRONZE | 01/10/2026 | R16 | 5 |
| TBC | FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP SILVER | 16/09/2026 | R32 | 5 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | R32 | 3 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | R32 | 5 |
| TBILISI | FIP BRONZE GEORGIA | FIP BRONZE | 08/07/2026 | R32 | 3 |
| OSAKA | FIP BRONZE OSAKA | FIP BRONZE | 16/06/2026 | R16 | 5 |
| SHANGHAI | FIP GOLD SHANGHAI | FIP GOLD | 10/06/2026 | R16 | 14 |
| ABU DHABI | FIP BRONZE ABU DHABI | FIP BRONZE | 26/05/2026 | Quarter Finals | 8 |
| OEIRAS | FIP SILVER OEIRAS | FIP SILVER | 20/05/2026 | R16 | 8 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R16 | 8 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MUMBAI | FIP SILVER MUMBAI | FIP SILVER | 08/04/2026 | Quarter Finals | 14 |
| ABIDJAN | FIP SILVER BETCLIC | FIP SILVER | 01/04/2026 | R32 | 5 |
| AGRIGENTO | FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP BRONZE | 25/02/2026 | R32 | 3 |
| WADI EL NATRUN | FIP SILVER WADI PADEL TOURNAMENT | FIP SILVER | 10/02/2026 | R32 | 5 |
| BARCELONA | BONUS FIP PROMISES EL PRAT BARCELONA II | FIP PROMISES 26 STARS | 01/12/2025 | R32 | 1 |
| MASSANASA (VALENCIA) | BONUS FIP PROMISES VALENCIA SPORTCITY MASSANASSA | FIP PROMISES 26 STARS | 12/11/2025 | Semi Finals | 15 |
| PERUGIA | BONUS FIP PROMISES FASTWEB PERUGIA II | FIP PROMISES 26 STARS | 06/11/2025 | Winner | 50 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
248 | 39 | 17 | 22 | 2 |
43.6% |
- | - |
| 2026 |
|
248 | 29 | 13 | 16 | 2 |
44.83% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
1164 | 8 | 4 | 4 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
1667 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...