327
Bohdan Levchuk
UKR
UKR
Mejor posición
309V-D
0-2Títulos
0Race
318Mejor posición
309V-D
0-2Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
309V-D
15-21Títulos
0Race
318Mejor posición
309V-D
27-44Títulos
-Vic. cons.
223 (20/08/2003)
2023
Odessa
Right
Right
Best 21 tournaments
| POREC PARENZO | FIP SILVER POREC PARENZO | FIP SILVER | 07/10/2026 | R32 | 5 |
| BUCHAREST | FIP GOLD BUCHAREST | FIP GOLD | 08/09/2026 | R32 | 8 |
| MARNES | FIP BRONZE MARNES II | FIP BRONZE | 02/09/2026 | R32 | 3 |
| BELGRADE | FIP GOLD BELGRADE | FIP GOLD | 24/08/2026 | R32 | 8 |
| NORTH COAST | FIP BRONZE PLAYA | FIP BRONZE | 29/07/2026 | R32 | 3 |
| BRESCIA | FIP BRONZE HUB 4.0 ROVATO | FIP BRONZE | 23/07/2026 | R16 | 5 |
| GIULIANOVA | FIP SILVER GIULIANOVA | FIP SILVER | 24/06/2026 | R16 | 8 |
| NARBONA | FIP SILVER NARBONA | FIP SILVER | 17/06/2026 | R32 | 5 |
| LJUBLJANA | FIP BRONZE SLOVENIA | FIP BRONZE | 09/06/2026 | R32 | 3 |
| WARSAW | FIP BRONZE DECATHLON | FIP BRONZE | 04/06/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BRATISLAVA | FIP BRONZE BRATISLAVA | FIP BRONZE | 13/05/2026 | Quarter Finals | 8 |
| PRISHTINA | FIP BRONZE PRISHTINA | FIP BRONZE | 07/05/2026 | R32 | 3 |
| BARI | FIP SILVER MEDIOLANUM BARI | FIP SILVER | 22/04/2026 | R16 | 8 |
| TBC | FIP BRONZE CYPRUS I | FIP BRONZE | 16/04/2026 | R16 | 5 |
| BAKU | FIP BRONZE BAKU | FIP BRONZE | 09/04/2026 | R16 | 5 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE KAUNAS | FIP BRONZE | 19/03/2026 | R32 | 3 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE SIRACUSA | FIP BRONZE | 11/03/2026 | Q2 | 0 |
| ALEXANDRIA | FIP BRONZE WEPADEL TOURNAMENT | FIP BRONZE | 03/03/2026 | Semi Finals | 14 |
| BENIPARRELL | FIP BRONZE COMUNIDAD VALENCIANA I | FIP BRONZE | 26/01/2026 | Q3 | 0 |
| CRETE | FIP BRONZE LYTTOS IV | FIP BRONZE | 28/11/2025 | R16 | 5 |
| KAUNAS | FIP BRONZE LITAS KAUNAS | FIP BRONZE | 12/11/2025 | Quarter Finals | 8 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
309 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
309 | 71 | 27 | 44 | 2 |
38.0% |
- | - |
| 2026 |
|
309 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
309 | 36 | 15 | 21 | 2 |
41.67% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
422 | 29 | 12 | 17 | 2 |
41.38% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
848 | 5 | 0 | 5 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
1539 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...