306
Cameron Dollimore
GBR
GBR
Mejor posición
287V-D
0-2Títulos
0Race
298Mejor posición
287V-D
0-2Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
287V-D
14-21Títulos
0Race
298Mejor posición
287V-D
25-69Títulos
-Vic. cons.
225 (28/08/2001)
2023
London
Right
Right
Matias Bonet
Mejores 22 torneos
| TAUNTON | FIP BRONZE EWH CITY PADEL TAUNTON | FIP BRONZE | 21/10/2026 | R32 | 3 |
| STRATFORD | FIP SILVER R3 BULLPADEL CUP STRATFORD | FIP SILVER | 07/10/2026 | R32 | 5 |
| DUBLIN | FIP SILVER DUBLIN | FIP SILVER | 15/07/2026 | R16 | 8 |
| KOKSIJDE | FIP SILVER KOKSIJDE | FIP SILVER | 08/07/2026 | R32 | 5 |
| BELFAST | FIP SILVER R3 BULL PADEL CUP | FIP SILVER | 02/07/2026 | R16 | 8 |
| LJUBLJANA | FIP BRONZE SLOVENIA | FIP BRONZE | 09/06/2026 | R16 | 5 |
| HAMBURG | FIP BRONZE HAMBURG | FIP BRONZE | 04/06/2026 | R32 | 3 |
| HÖGANÄS | FIP SILVER HOGANAS | FIP SILVER | 28/05/2026 | R16 | 8 |
| LONDON | FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP SILVER | 20/05/2026 | R32 | 5 |
| MIAMI | FIP BRONZE MIAMI | FIP BRONZE | 14/05/2026 | R16 | 5 |
| LONDON | FIP BRONZE LONDON | FIP BRONZE | 07/05/2026 | R32 | 3 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R32 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | R16 | 5 |
| MUMBAI | FIP SILVER MUMBAI | FIP SILVER | 08/04/2026 | R16 | 8 |
| MUMBAI | FIP BRONZE MUMBAI II | FIP BRONZE | 01/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| HONG KONG | FIP BRONZE HONG KONG II | FIP BRONZE | 25/03/2026 | R16 | 5 |
| MUMBAI | FIP BRONZE MUMBAI | FIP BRONZE | 22/01/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MELBOURNE | FIP SILVER AUSTRALIAN PADEL OPEN | FIP SILVER | 14/01/2026 | R16 | 8 |
| MELBOURNE | FIP BRONZE MELBOURNE PADEL OPEN | FIP BRONZE | 07/01/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ROESELARE | FIP SILVER ROESELARE | FIP SILVER | 26/11/2025 | R32 | 5 |
| NAPOLI | FIP SILVER NAPOLI | FIP SILVER | 19/11/2025 | R32 | 5 |
| HONG KONG | FIP SILVER REAP HONG KONG | FIP SILVER | 11/11/2025 | R16 | 8 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Q1 | 0 |
| CORDOBA | FIP SILVER CORDOBA | FIP SILVER | 31/08/2026 | Q2 | 0 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | Q1 | 0 |
| HONG KONG | FIP BRONZE GO PARK HONG KONG | FIP BRONZE | 17/03/2026 | R32 | 3 |
| HOUTEN | FIP BRONZE PADEL SHOP OPEN | FIP BRONZE | 03/03/2026 | Q3 | 0 |
| HONG KONG | BRONZE REAP HONG KONG | FIP BRONZE | 05/11/2025 | R32 | 3 |
A efectos del Ranking de un jugador, cuentan sus 22 mejores resultados de las últimas 52 semanas
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
287 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
287 | 94 | 25 | 69 | 2 |
26.6% |
- | - |
| 2026 |
|
287 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
287 | 35 | 14 | 21 | 2 |
40% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
371 | 36 | 8 | 28 | 1 |
22.22% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
661 | 15 | 3 | 12 | 1 |
20% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
661 | 8 | 0 | 8 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...