350
Enzo Chua
SGP
SGP
Mejor posición
350V-D
0-2Títulos
0Race
326Mejor posición
350V-D
0-2Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
350V-D
9-19Títulos
0Race
326Mejor posición
350V-D
10-20Títulos
-Vic. cons.
227 (20/06/1999)
2025
Singapore
Left
Right
Mejores 22 torneos
| SAMUI | FIP BRONZE HIGH VELOCITY SAMUI | FIP BRONZE | 22/10/2026 | R16 | 5 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Q1 | 0 |
| BANGKOK | FIP SILVER HIGH VELOCITY BANGKOK | FIP SILVER | 16/09/2026 | R32 | 5 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | R32 | 3 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | R16 | 8 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | Q1 | 0 |
| PINGYUAN | FIP SILVER PINGYUAN | FIP SILVER | 09/07/2026 | R32 | 5 |
| SELANGOR | FIP BRONZE HIGH VELOCITY SELANGOR | FIP BRONZE | 23/06/2026 | R32 | 3 |
| OSAKA | FIP BRONZE OSAKA | FIP BRONZE | 16/06/2026 | R16 | 5 |
| SHANGHAI | FIP GOLD SHANGHAI | FIP GOLD | 10/06/2026 | R32 | 8 |
| DUBAI | FIP SILVER DUBAI | FIP SILVER | 03/06/2026 | R32 | 5 |
| TBD | FIP BRONZE YOGYAKARTA | FIP BRONZE | 20/05/2026 | Quarter Finals | 8 |
| PHANGAN | FIP BRONZE PHANGAN | FIP BRONZE | 14/05/2026 | R16 | 5 |
| SAMUI | FIP BRONZE SAMUI | FIP BRONZE | 06/05/2026 | R32 | 3 |
| SINGAPORE | FIP BRONZE SINGAPORE II | FIP BRONZE | 29/04/2026 | R16 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R32 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | R32 | 3 |
| MUMBAI | FIP SILVER MUMBAI | FIP SILVER | 08/04/2026 | R32 | 0 |
| ALMATY | FIP GOLD ALMATY | FIP GOLD | 01/04/2026 | R32 | 10 |
| HONG KONG | FIP BRONZE GO PARK HONG KONG | FIP BRONZE | 17/03/2026 | R32 | 3 |
| SINGAPUR | FIP BRONZE SINGAPORE | FIP BRONZE | 04/03/2026 | R32 | 3 |
| MELBOURNE | FIP SILVER AUSTRALIAN PADEL OPEN | FIP SILVER | 14/01/2026 | R16 | 8 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
350 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
350 | 30 | 10 | 20 | 2 |
33.3% |
- | - |
| 2026 |
|
350 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
350 | 28 | 9 | 19 | 2 |
32.14% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
1732 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...