417
Fares Al Janahi
UAE
UAE
Mejor posición
363V-D
0-1Títulos
0Race
513Mejor posición
336V-D
0-3Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
361V-D
12-12Títulos
0Race
422Mejor posición
326V-D
15-25Títulos
-Vic. cons.
227 (08/01/1999)
Dubai
Right
David Garrido
The player has won 1 tournaments on the Cupra FIP Tour:
1 FIP Promotion.
(Update August 2026)
Best 17 tournaments
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2026 | R16 | 8 |
| ANTALYA | FIP BRONZE QNB CUP ANTALYA | FIP BRONZE | 21/10/2026 | Quarter Finals | 8 |
| CEBU CITY | FIP BRONZE HIGH VELOCITY CEBU | FIP BRONZE | 16/10/2026 | R32 | 0 |
| IZMIR | FIP BRONZE IZMIR | FIP BRONZE | 16/09/2026 | R16 | 5 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BELGRADE | FIP GOLD BELGRADE | FIP GOLD | 24/08/2026 | Q1 | 0 |
| NORTH COAST | FIP BRONZE PLAYA | FIP BRONZE | 29/07/2026 | R32 | 3 |
| DUBAI | FIP SILVER DUBAI | FIP SILVER | 03/06/2026 | R16 | 8 |
| ABU DHABI | FIP BRONZE ABU DHABI | FIP BRONZE | 26/05/2026 | R32 | 3 |
| ALEXANDRÍA | FIP BRONZE EGYPT III | FIP BRONZE | 14/05/2026 | R16 | 5 |
| AYIA NAPA | FIP SILVER CYPRUS I | FIP SILVER | 30/04/2026 | R32 | 0 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | Q2 | 2 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | R16 | 5 |
| HOUTEN | FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP BRONZE | 31/03/2026 | Q3 | 0 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | R16 | 8 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | R32 | 3 |
| MANAMA | FIP BRONZE BBK MANAMA II | FIP BRONZE | 26/11/2025 | R16 | 5 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
336 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
326 | 40 | 15 | 25 | 2 |
37.5% |
- | - |
| 2026 |
|
361 | 24 | 12 | 12 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
363 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
363 | 7 | 2 | 5 | 1 |
28.57% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
336 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
336 | 4 | 1 | 3 | 1 |
25% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
326 | 5 | 0 | 5 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2022 |
|
- | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...