43
Jose Antonio Diestro
ESP
ESP
Mejor posición
31V-D
17-20Títulos
0Race
43Mejor posición
28V-D
65-72Títulos
-Vic. cons.
3Mejor posición
31V-D
16-8Títulos
0Race
43Mejor posición
28V-D
49-19Títulos
2Vic. cons.
1437 (01/09/1989)
2013
Badajoz
Left
Right
183 CM
Gabriel Reca
Juan Restivo
Jose Antonio Diestro has competed regularly on the CUPRA FIP Tour and Premier Padel, combining his participation on the international professional circuit with success across different levels of FIP competition.
In 2026, Diestro added an international achievement by winning the mixed event at the Mediterranean Games in Taranto.
His Cupra Fip Tour record includes five tournament victories, with titles in both Silver and Star events.
He has won 5 tournaments on the CUPRA FIP Tour:
2 FIP Silver
3 FIP Star
(Updated August 2026)
Mejores 22 torneos
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | R16 | 90 |
| DUSSELDORF | GERMANY P2 | PREMIER PADEL P2 | 04/10/2026 | R16 | 45 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | R16 | 45 |
| SAO PAULO | FIP GOLD SAO PAULO | FIP GOLD | 16/09/2026 | Finals | 90 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | R32 | 90 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | R32 | 45 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | R32 | 45 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | R16 | 90 |
| VALENCIA | VALENCIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 06/06/2026 | R16 | 90 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | R64 | 35 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | R32 | 45 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | R16 | 45 |
| LEIRIA | FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP SILVER | 29/04/2026 | Finals | 45 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | R16 | 45 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 11/04/2026 | R16 | 45 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | R32 | 45 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | R32 | 45 |
| SHANGHAI | CUPRA FIP FINALS | FIP FINALS | 03/12/2025 | Semi Finals | 70 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | R16 | 180 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | R32 | 90 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 25/10/2025 | R16 | 45 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | R32 | 16 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | R64 | 22 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | R32 | 22 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | R32 | 22 |
| PAREDES | FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP PLATINUM | 15/06/2026 | R16 | 25 |
| TIRANA | FIP PLATINUM ALBANIA | FIP PLATINUM | 24/05/2026 | R16 | 25 |
| ALMATY | FIP GOLD ALMATY | FIP GOLD | 01/04/2026 | Quarter Finals | 25 |
| CANCÚN | CANCÚN P2 | PREMIER PADEL P2 | 15/03/2026 | R32 | 22 |
| AÇORES | FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP GOLD | 04/03/2026 | Quarter Finals | 25 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | Quarter Finals | 14 |
| MARSEILLE | FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP PLATINUM | 02/02/2026 | R32 | 14 |
| VERACRUZ | FIP PLATINUM SKECHERS | FIP PLATINUM | 16/11/2025 | R16 | 25 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R64 | 22 |
A efectos del Ranking de un jugador, cuentan sus 22 mejores resultados de las últimas 52 semanas
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
28 | 137 | 65 | 72 | 3 |
47.4% |
- | - |
| all |
|
28 | 68 | 49 | 19 | 14 |
72.1% |
2 | 2 |
| 2026 |
|
31 | 37 | 17 | 20 | 2 |
45.95% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
31 | 24 | 16 | 8 | 4 |
66.67% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
28 | 37 | 17 | 20 | 3 |
45.95% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
28 | 26 | 21 | 5 | 14 |
80.77% |
2 | 2 |
| 2024 |
|
31 | 37 | 17 | 20 | 3 |
45.95% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
31 | 18 | 12 | 6 | 3 |
66.67% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
31 | 10 | 6 | 4 | 3 |
60% |
0 | 0 |
| 2022 |
|
- | 16 | 8 | 8 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...