120
Julian Lacamoire
ARG
ARG
Mejor posición
120V-D
8-8Títulos
0Race
130Mejor posición
120V-D
12-14Títulos
-Vic. cons.
2Mejor posición
120V-D
22-4Títulos
3Race
130Mejor posición
120V-D
79-18Títulos
10Vic. cons.
1422 (04/04/2004)
2021
Buenos Aires
Right
Right
176 CM
David Garrido
The player has won 10 tournaments on the Cupra FIP Tour: 1 FIP Promotion, 4 FIP Rise, 4 FIP Bronze, 1 FIP Gold.
(Update October 2026)
Best 17 tournaments
| KUWAIT | KUWAIT MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 23/10/2026 | Q2 | 15 |
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | Q2 | 18 |
| KARACHI | FIP BRONZE PAKISTAN I | FIP BRONZE | 02/10/2026 | Winner | 40 |
| DUBAI | FIP BRONZE DAMAC DUBAI | FIP BRONZE | 22/09/2026 | Winner | 40 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | Q1 | 0 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | Q2 | 18 |
| SHANGHAI | FIP GOLD SHANGHAI | FIP GOLD | 10/06/2026 | Winner | 150 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | R64 | 32 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | Q3 | 15 |
| ALMATY | FIP GOLD ALMATY | FIP GOLD | 01/04/2026 | R32 | 8 |
| HONG KONG | FIP BRONZE HONG KONG II | FIP BRONZE | 25/03/2026 | Finals | 22 |
| ESPOO | FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP SILVER | 25/02/2026 | Semi Finals | 25 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | R16 | 8 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | Q2 | 18 |
| SHANGHAI | CUPRA FIP FINALS | FIP FINALS | 03/12/2025 | Quarter Finals | 40 |
| CRETE | FIP BRONZE LYTTOS IV | FIP BRONZE | 28/11/2025 | Semi Finals | 14 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R64 | 32 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
120 | 26 | 12 | 14 | 2 |
46.2% |
- | - |
| all |
|
120 | 97 | 79 | 18 | 14 |
81.4% |
10 | 3 |
| 2026 |
|
120 | 16 | 8 | 8 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
120 | 26 | 22 | 4 | 14 |
84.62% |
3 | 3 |
| 2025 |
|
140 | 9 | 4 | 5 | 2 |
44.44% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
140 | 30 | 22 | 8 | 10 |
73.33% |
2 | 2 |
| 2024 |
|
169 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
169 | 37 | 31 | 6 | 11 |
83.78% |
4 | 2 |
| 2023 |
|
524 | 4 | 4 | 0 | 4 |
100% |
1 | 1 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...