147
Kae Tokumoto
JPN
JPN
Mejor posición
155V-D
0-1Títulos
0Race
155Mejor posición
155V-D
0-1Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
132V-D
24-16Títulos
0Race
148Mejor posición
132V-D
45-38Títulos
-Vic. cons.
335 (20/04/1991)
2024
Tokyo
Tokyo
Left
Right
158 CM
Murasawa Tomoaki
Best 21 tournaments
| CEBU CITY | FIP BRONZE HIGH VELOCITY CEBU | FIP BRONZE | 16/10/2026 | Semi Finals | 14 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | R16 | 8 |
| PINGYUAN | FIP SILVER PINGYUAN | FIP SILVER | 09/07/2026 | Semi Finals | 25 |
| SELANGOR | FIP BRONZE HIGH VELOCITY SELANGOR | FIP BRONZE | 23/06/2026 | Quarter Finals | 8 |
| OSAKA | FIP BRONZE OSAKA | FIP BRONZE | 16/06/2026 | Semi Finals | 14 |
| SHANGHAI | FIP GOLD SHANGHAI | FIP GOLD | 10/06/2026 | R16 | 14 |
| SAMUI | FIP BRONZE SAMUI | FIP BRONZE | 06/05/2026 | Semi Finals | 14 |
| SINGAPORE | FIP BRONZE SINGAPORE II | FIP BRONZE | 29/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R16 | 8 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| HONG KONG | FIP BRONZE HONG KONG II | FIP BRONZE | 25/03/2026 | Semi Finals | 14 |
| MANILA | FIP SILVER MANILA | FIP SILVER | 12/03/2026 | Semi Finals | 25 |
| SINGAPUR | FIP BRONZE SINGAPORE | FIP BRONZE | 04/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | R32 | 3 |
| DOHA | FIP BRONZE DOHA | FIP BRONZE | 28/01/2026 | Semi Finals | 14 |
| MELBOURNE | FIP SILVER AUSTRALIAN PADEL OPEN | FIP SILVER | 14/01/2026 | Quarter Finals | 14 |
| SHANGHAI | CUPRA FIP FINALS | FIP FINALS | 03/12/2025 | R16 | 20 |
| DOHA | FIP BRONZE QATAR DOHA II | FIP BRONZE | 19/11/2025 | Quarter Finals | 8 |
| HONG KONG | FIP SILVER REAP HONG KONG | FIP SILVER | 11/11/2025 | Quarter Finals | 14 |
| HONG KONG | BRONZE REAP HONG KONG | FIP BRONZE | 05/11/2025 | R16 | 5 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2025 | R32 | 5 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
155 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
132 | 83 | 45 | 38 | 3 |
54.2% |
- | - |
| 2026 |
|
132 | 40 | 24 | 16 | 3 |
60% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
155 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
155 | 38 | 18 | 20 | 2 |
47.37% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
310 | 5 | 3 | 2 | 3 |
60% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...