327
Kazuki Tomita
JPN
JPN
Mejor posición
317V-D
8-19Títulos
0Race
310Mejor posición
317V-D
22-48Títulos
-Vic. cons.
331 (01/02/1995)
2023
Osaka
Right
Left
Asao Igarashi
Mejores 22 torneos
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | R32 | 3 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | R32 | 5 |
| BANTEN | FIP BRONZE BANTEN | FIP BRONZE | 14/07/2026 | R16 | 5 |
| PINGYUAN | FIP SILVER PINGYUAN | FIP SILVER | 09/07/2026 | Semi Finals | 25 |
| SELANGOR | FIP BRONZE HIGH VELOCITY SELANGOR | FIP BRONZE | 23/06/2026 | R32 | 3 |
| OSAKA | FIP BRONZE OSAKA | FIP BRONZE | 16/06/2026 | R32 | 3 |
| SHANGHAI | FIP GOLD SHANGHAI | FIP GOLD | 10/06/2026 | Q3 | 5 |
| PHANGAN | FIP BRONZE PHANGAN | FIP BRONZE | 14/05/2026 | R32 | 3 |
| SAMUI | FIP BRONZE SAMUI | FIP BRONZE | 06/05/2026 | R16 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R32 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | R32 | 3 |
| HONG KONG | FIP BRONZE HONG KONG II | FIP BRONZE | 25/03/2026 | R32 | 3 |
| NAIROBI | FIP BRONZE ELITE PADEL NAIROBI | FIP BRONZE | 19/03/2026 | R32 | 3 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | R32 | 5 |
| WADI EL NATRUN | FIP SILVER WADI PADEL TOURNAMENT | FIP SILVER | 10/02/2026 | R32 | 5 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | R32 | 3 |
| MUMBAI | FIP BRONZE MUMBAI | FIP BRONZE | 22/01/2026 | R16 | 5 |
| MELBOURNE | FIP SILVER AUSTRALIAN PADEL OPEN | FIP SILVER | 14/01/2026 | R32 | 5 |
| MELBOURNE | FIP BRONZE MELBOURNE PADEL OPEN | FIP BRONZE | 07/01/2026 | R16 | 5 |
| HONG KONG | FIP SILVER REAP HONG KONG | FIP SILVER | 11/11/2025 | R32 | 5 |
| HONG KONG | BRONZE REAP HONG KONG | FIP BRONZE | 05/11/2025 | R16 | 5 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2025 | R32 | 5 |
| DOHA | FIP BRONZE DOHA | FIP BRONZE | 28/01/2026 | R32 | 3 |
A efectos del Ranking de un jugador, cuentan sus 22 mejores resultados de las últimas 52 semanas
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
317 | 70 | 22 | 48 | 3 |
31.4% |
- | - |
| 2026 |
|
317 | 27 | 8 | 19 | 3 |
29.63% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
353 | 23 | 6 | 17 | 1 |
26.09% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
434 | 10 | 3 | 7 | 3 |
30% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
513 | 10 | 5 | 5 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...