367
Kilian Jordan
SUI
SUI
Mejor posición
366V-D
5-21Títulos
0Race
344Mejor posición
366V-D
20-41Títulos
-Vic. cons.
330 (08/05/1996)
2023
Geneva
Right
Right
Mejores 22 torneos
| TAUNTON | FIP BRONZE EWH CITY PADEL TAUNTON | FIP BRONZE | 21/10/2026 | R16 | 5 |
| SEVILLA | FIP GOLD CIUDAD DE SEVILLA | FIP GOLD | 14/10/2026 | Q1 | 0 |
| STRATFORD | FIP SILVER R3 BULLPADEL CUP STRATFORD | FIP SILVER | 07/10/2026 | R32 | 5 |
| PERUGIA | FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP GOLD | 30/09/2026 | R32 | 8 |
| BANGKOK | FIP SILVER HIGH VELOCITY BANGKOK | FIP SILVER | 16/09/2026 | R16 | 8 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | R16 | 5 |
| SASSUOLO | FIP BRONZE SASSUOLO | FIP BRONZE | 03/09/2026 | R32 | 3 |
| COLLBATTÓ | FIP SILVER COLLBATTÓ | FIP SILVER | 28/07/2026 | Q3 | 2 |
| DUBLIN | FIP SILVER DUBLIN | FIP SILVER | 15/07/2026 | R32 | 5 |
| BELFAST | FIP SILVER R3 BULL PADEL CUP | FIP SILVER | 02/07/2026 | R32 | 5 |
| NARBONA | FIP SILVER NARBONA | FIP SILVER | 17/06/2026 | R32 | 5 |
| BANDOL | FIP SILVER BANDOL | FIP SILVER | 04/06/2026 | R32 | 5 |
| HÖGANÄS | FIP SILVER HOGANAS | FIP SILVER | 28/05/2026 | R32 | 5 |
| MARNES | FIP BRONZE MARNES | FIP BRONZE | 20/05/2026 | R32 | 3 |
| BARI | FIP SILVER MEDIOLANUM BARI | FIP SILVER | 22/04/2026 | R16 | 8 |
| MARRAKECH | FIP BRONZE MARRAKECH | FIP BRONZE | 16/04/2026 | R32 | 3 |
| EIDSVOLL | FIP BRONZE S4SPORT OPEN | FIP BRONZE | 09/04/2026 | R32 | 3 |
| HELSINGBORG | FIP BRONZE SWEDEN I | FIP BRONZE | 18/03/2026 | R32 | 3 |
| HOUTEN | FIP BRONZE PADEL SHOP OPEN | FIP BRONZE | 03/03/2026 | Q2 | 0 |
| CAEN | FIP SILVER CAEN | FIP SILVER | 19/01/2026 | R32 | 5 |
| CRETE | FIP BRONZE LYTTOS III | FIP BRONZE | 21/11/2025 | R32 | 3 |
| ESPOO | FIP BRONZE GATORADE HOUSE OF GAMES | FIP BRONZE | 30/10/2025 | R32 | 3 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
366 | 61 | 20 | 41 | 3 |
32.8% |
- | - |
| 2026 |
|
366 | 26 | 5 | 21 | 1 |
19.23% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
466 | 28 | 13 | 15 | 3 |
46.43% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
757 | 5 | 1 | 4 | 1 |
20% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
896 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...