334
Laura Afonso Maas
BRA
BRA
Mejor posición
239V-D
0-2Títulos
0Race
323Mejor posición
239V-D
0-3Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
239V-D
3-7Títulos
0Race
323Mejor posición
239V-D
8-17Títulos
-Vic. cons.
119 (12/09/2007)
2024
Pelotas
Right
Right
Best 10 tournaments
| ASUNCION | BRONZE PARAGUAY IV | FIP BRONZE | 09/10/2026 | Quarter Finals | 8 |
| SAO PAULO | FIP GOLD SAO PAULO | FIP GOLD | 16/09/2026 | R16 | 14 |
| CAMBORIU | FIP BRONZE CAMBORIU | FIP BRONZE | 24/07/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | Q1 | 0 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | Q1 | 0 |
| ASUNCION | FIP BRONZE PARAGUAY I | FIP BRONZE | 24/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| IJUÍ | FIP BRONZE IJUÍ | FIP BRONZE | 17/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| JOINVILLE | FIP BRONZE JOINVILLE | FIP BRONZE | 13/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| SANTA MARIA | FIP BRONZE GAÚCHO | FIP BRONZE | 06/03/2026 | R16 | 5 |
| DENIA | FIP BRONZE DENIA | FIP BRONZE | 05/11/2025 | R16 | 5 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
239 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
239 | 25 | 8 | 17 | 1 |
32.0% |
- | - |
| 2026 |
|
239 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
239 | 10 | 3 | 7 | 1 |
30% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
- | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
- | 11 | 4 | 7 | 1 |
36.36% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
- | 4 | 1 | 3 | 1 |
25% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...