415
Laura Solà Grau
ESP
ESP
Mejor posición
399V-D
2-8Títulos
0Race
394Mejor posición
399V-D
3-12Títulos
-Vic. cons.
126 (26/06/2000)
Best 8 tournaments
| PERUGIA | FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP GOLD | 30/09/2026 | R32 | 8 |
| BARCELONA | FIP BRONZE PADEL BARCELONA EL PRAT | FIP BRONZE | 12/08/2026 | R32 | 3 |
| COLLBATTÓ | FIP SILVER COLLBATTÓ | FIP SILVER | 28/07/2026 | R32 | 5 |
| OPORTO | FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP SILVER | 22/07/2026 | Q1 | 3 |
| BANDOL | FIP SILVER BANDOL | FIP SILVER | 04/06/2026 | R16 | 8 |
| LONDON | FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP SILVER | 20/05/2026 | R32 | 5 |
| SEVILLA | FIP BRONZE ICÓNICO SPORTS | FIP BRONZE | 15/04/2026 | R16 | 5 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE SIRACUSA | FIP BRONZE | 11/03/2026 | R32 | 3 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
399 | 15 | 3 | 12 | 1 |
20.0% |
- | - |
| 2026 |
|
399 | 10 | 2 | 8 | 1 |
20% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
585 | 4 | 1 | 3 | 1 |
25% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
874 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...