356
Leon David Ruiz Shannon
ESP
ESP
Mejor posición
302V-D
1-1Títulos
0Race
333Mejor posición
302V-D
1-2Títulos
-Vic. cons.
1Mejor posición
285V-D
17-19Títulos
0Race
330Mejor posición
285V-D
34-48Títulos
-Vic. cons.
317 (18/12/2008)
2024
Málaga
Right
Left
184 CM
Marcelo Fassio
David Ruiz León
Best 18 tournaments
| TASSTRUP | FIP BRONZE DBC COFFEE COPENHAGEN | FIP BRONZE | 07/10/2026 | R32 | 3 |
| DUBAI | FIP BRONZE DAMAC DUBAI | FIP BRONZE | 22/09/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ALICANTE | FIP BRONZE SPORTCLUB ALICANTE | FIP BRONZE | 16/09/2026 | R16 | 5 |
| TBC | FIP BRONZE HUNGARY | FIP BRONZE | 08/07/2026 | R16 | 5 |
| ASTORGA | FIP BRONZE ASTORGA | FIP BRONZE | 24/06/2026 | R32 | 3 |
| KÉNITRE | FIP BRONZE MOROCCO PADEL INTERNATIONAL TOUR FRMT 3 | FIP BRONZE | 19/06/2026 | R32 | 3 |
| COMUNIDAD VALENCIANA ( CASTELLÓN) | FIP BRONZE CASTELLÓN - AUTOMOCIÓN CANO KIA | FIP BRONZE | 27/05/2026 | R16 | 5 |
| BRATISLAVA | FIP BRONZE BRATISLAVA | FIP BRONZE | 13/05/2026 | R16 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | Quarter Finals | 14 |
| KUALA LUMPUR | FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP BRONZE | 14/04/2026 | Semi Finals | 14 |
| EIDSVOLL | FIP BRONZE S4SPORT OPEN | FIP BRONZE | 09/04/2026 | R16 | 5 |
| CALTANISETTA | FIP SILVER KALAT | FIP SILVER | 25/03/2026 | R32 | 5 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE KAUNAS | FIP BRONZE | 19/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BURRIANA | FIP BRONZE BURRIANA | FIP BRONZE | 04/03/2026 | R32 | 3 |
| AGADIR | FIP BRONZE AGADIR | FIP BRONZE | 18/02/2026 | Q2 | 0 |
| BENIPARRELL | FIP BRONZE COMUNIDAD VALENCIANA I | FIP BRONZE | 26/01/2026 | R32 | 3 |
| CAEN | FIP SILVER CAEN | FIP SILVER | 19/01/2026 | R32 | 5 |
| LUCENA | FIP BRONZE LUCENA | FIP BRONZE | 19/11/2025 | R32 | 3 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
302 | 3 | 1 | 2 | 1 |
33.3% |
- | - |
| all |
|
285 | 82 | 34 | 48 | 3 |
41.5% |
- | - |
| 2026 |
|
285 | 36 | 17 | 19 | 3 |
47.22% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
302 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
302 | 30 | 11 | 19 | 3 |
36.67% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
332 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
332 | 16 | 6 | 10 | 2 |
37.5% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...