197
Mateo Alvarez
ARG
ARG
Mejor posición
197V-D
1-4Títulos
0Race
183Mejor posición
197V-D
3-5Títulos
-Vic. cons.
2Mejor posición
197V-D
26-12Títulos
1Race
183Mejor posición
197V-D
40-21Títulos
1Vic. cons.
625 (10/04/2001)
2023
Córdoba
Right
Right
186 CM
Moisés Castillo
Juan Ordóñez
The player has won 1 tournament on the Cupra FIP Tour:
FIP Silver San Luis 2026
(Update September 2026)
Best 20 tournaments
| VIÑA DEL MAR | FIP BRONZE VIÑA DEL MAR | FIP BRONZE | 22/10/2026 | Semi Finals | 14 |
| ASUNCION | BRONZE PARAGUAY IV | FIP BRONZE | 09/10/2026 | R16 | 5 |
| SAO PAULO | FIP GOLD SAO PAULO | FIP GOLD | 16/09/2026 | R16 | 14 |
| SAN LUIS | FIP SILVER SAN LUIS | FIP SILVER | 09/09/2026 | Winner | 80 |
| MCALLEN TEXAS | FIP SILVER MCALLEN TEXAS | FIP SILVER | 27/08/2026 | Semi Finals | 25 |
| SAN LUIS | FIP GOLD SAN LUIS | FIP GOLD | 18/08/2026 | R16 | 14 |
| BAKU | FIP BRONZE BAKU II | FIP BRONZE | 01/07/2026 | Semi Finals | 14 |
| SELANGOR | FIP BRONZE HIGH VELOCITY SELANGOR | FIP BRONZE | 23/06/2026 | Semi Finals | 14 |
| OSAKA | FIP BRONZE OSAKA | FIP BRONZE | 16/06/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ISTANBUL | FIP BRONZE ISTANBUL | FIP BRONZE | 04/06/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | Q2 | 18 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | Q2 | 7 |
| ASUNCION | FIP BRONZE PARAGUAY I | FIP BRONZE | 24/04/2026 | Finals | 22 |
| AGUASCALIENTES | FIP SILVER AGUASCALIENTES | FIP SILVER | 08/04/2026 | R16 | 8 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | Q1 | 0 |
| CANCÚN | CANCÚN P2 | PREMIER PADEL P2 | 15/03/2026 | Q1 | 0 |
| SANTA MARIA | FIP BRONZE GAÚCHO | FIP BRONZE | 06/03/2026 | R32 | 0 |
| SAN ANTONIO | FIP BRONZE SAN ANTONIO | FIP BRONZE | 29/01/2026 | R32 | 3 |
| CONCEPCION | FIP BRONZE CHILE IX | FIP BRONZE | 06/11/2025 | R16 | 5 |
| MENDOZA | FIP SILVER SAN MARTIN-MZA | FIP SILVER | 29/10/2025 | R16 | 8 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
197 | 8 | 3 | 5 | 2 |
37.5% |
- | - |
| all |
|
197 | 61 | 40 | 21 | 6 |
65.6% |
1 | 1 |
| 2026 |
|
197 | 5 | 1 | 4 | 1 |
20% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
197 | 38 | 26 | 12 | 6 |
68.42% |
1 | 1 |
| 2025 |
|
- | 3 | 2 | 1 | 2 |
66.67% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
- | 23 | 14 | 9 | 3 |
60.87% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...