217
Maxime Joris
FRA
FRA
Mejor posición
189V-D
1-2Títulos
0Race
200Mejor posición
155V-D
2-7Títulos
-Vic. cons.
1Mejor posición
189V-D
31-15Títulos
2Race
200Mejor posición
155V-D
92-52Títulos
2Vic. cons.
825 (26/03/2001)
2024
Bordeaux
Right
Right
Matias Diaz
Pablo Ayma
The player has won 2 tournaments on the Cupra FIP Tour:
2 FIP Bronze.
(Update August 2026)
Best 19 tournaments
| STRATFORD | FIP SILVER R3 BULLPADEL CUP STRATFORD | FIP SILVER | 07/10/2026 | Quarter Finals | 14 |
| LYON | FIP PLATINUM LYON | FIP PLATINUM | 21/09/2026 | Q2 | 5 |
| UTRECHT | FIP SILVER PADEL COPA UTRECHT 2026 | FIP SILVER | 09/09/2026 | R32 | 5 |
| BELGRADE | FIP GOLD BELGRADE | FIP GOLD | 24/08/2026 | R32 | 10 |
| FRASCATI | FIP BRONZE FRASCATI | FIP BRONZE | 30/07/2026 | Winner | 40 |
| DRONTEN | FIP BRONZE DRONTEN | FIP BRONZE | 16/07/2026 | R32 | 3 |
| KOKSIJDE | FIP SILVER KOKSIJDE | FIP SILVER | 08/07/2026 | Quarter Finals | 14 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | Q1 | 0 |
| NARBONA | FIP SILVER NARBONA | FIP SILVER | 17/06/2026 | R16 | 8 |
| BANDOL | FIP SILVER BANDOL | FIP SILVER | 04/06/2026 | Quarter Finals | 14 |
| HÖGANÄS | FIP SILVER HOGANAS | FIP SILVER | 28/05/2026 | Quarter Finals | 14 |
| PHANGAN | FIP BRONZE PHANGAN | FIP BRONZE | 14/05/2026 | Quarter Finals | 8 |
| SAMUI | FIP BRONZE SAMUI | FIP BRONZE | 06/05/2026 | Semi Finals | 14 |
| SINGAPORE | FIP BRONZE SINGAPORE II | FIP BRONZE | 29/04/2026 | Winner | 40 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | Q2 | 7 |
| RIVESALTES | FIP BRONZE RIVESALTES | FIP BRONZE | 08/04/2026 | R16 | 5 |
| AÇORES | FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP GOLD | 04/03/2026 | R32 | 8 |
| MARSEILLE | FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP PLATINUM | 02/02/2026 | Q2 | 5 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | Q1 | 0 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
155 | 9 | 2 | 7 | 1 |
22.2% |
- | - |
| all |
|
155 | 144 | 92 | 52 | 8 |
63.9% |
2 | 1 |
| 2026 |
|
189 | 3 | 1 | 2 | 1 |
33.33% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
189 | 46 | 31 | 15 | 8 |
67.39% |
2 | 1 |
| 2025 |
|
155 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
155 | 46 | 30 | 16 | 4 |
65.22% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
164 | 4 | 1 | 3 | 1 |
25% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
164 | 38 | 24 | 14 | 4 |
63.16% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
426 | 14 | 7 | 7 | 4 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...