75
Ramiro Jesus Valenzuela
ARG
ARG
Mejor posición
60V-D
12-11Títulos
0Race
77Mejor posición
60V-D
55-40Títulos
-Vic. cons.
5Mejor posición
60V-D
24-4Títulos
2Race
77Mejor posición
60V-D
63-15Títulos
7Vic. cons.
1121 (23/01/2005)
2021
Buenos Aires
Right
Left
180 CM
Martin Canali
Jorge De Benito
The player has won 7 tournaments on the Cupra FIP Tour: 1 FIP Promotion, 4 FIP Rise, 2 FIP Silver.
(Update November 2026)
Best 19 tournaments
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2026 | Winner | 80 |
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | R16 | 90 |
| POREC PARENZO | FIP SILVER POREC PARENZO | FIP SILVER | 07/10/2026 | Finals | 45 |
| GUIMARAES | FIP SILVER GUIMARAES | FIP SILVER | 16/09/2026 | Finals | 45 |
| UTRECHT | FIP SILVER PADEL COPA UTRECHT 2026 | FIP SILVER | 09/09/2026 | Winner | 80 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | R64 | 22 |
| MADRID | FIP BRONZE BAMVOLEA CIUDAD RAQUETA | FIP BRONZE | 24/08/2026 | Semi Finals | 14 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | R64 | 22 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | R64 | 22 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | R64 | 22 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | R32 | 22 |
| HOUTEN | FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP BRONZE | 31/03/2026 | Semi Finals | 14 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | R32 | 45 |
| GIJÓN | GIJÓN P2 | PREMIER PADEL P2 | 01/03/2026 | R16 | 50 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | Quarter Finals | 190 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | R64 | 35 |
| VERACRUZ | FIP PLATINUM SKECHERS | FIP PLATINUM | 16/11/2025 | R16 | 25 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R32 | 45 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | R32 | 10 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
60 | 95 | 55 | 40 | 5 |
57.9% |
- | - |
| all |
|
60 | 78 | 63 | 15 | 11 |
80.8% |
7 | 2 |
| 2026 |
|
60 | 23 | 12 | 11 | 5 |
52.17% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
60 | 28 | 24 | 4 | 9 |
85.71% |
2 | 1 |
| 2025 |
|
60 | 39 | 22 | 17 | 4 |
56.41% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
60 | 6 | 3 | 3 | 2 |
50% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
77 | 33 | 21 | 12 | 4 |
63.64% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
77 | 39 | 31 | 8 | 11 |
79.49% |
4 | 2 |
| 2023 |
|
375 | 5 | 5 | 0 | 5 |
100% |
1 | 1 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...