454
Richard Ashforth
RSA
RSA
Mejor posición
454V-D
0-1Títulos
0Race
418Mejor posición
454V-D
0-1Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
454V-D
16-7Títulos
0Race
418Mejor posición
454V-D
21-15Títulos
-Vic. cons.
632 (02/09/1994)
Gregg Lee
Best 8 tournaments
| TBC | FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP SILVER | 16/09/2026 | R16 | 8 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | Semi Finals | 14 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | Q3 | 2 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | R64 | 22 |
| NAIROBI | FIP BRONZE ELITE PADEL NAIROBI | FIP BRONZE | 19/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| HOUTEN | FIP BRONZE PADEL SHOP OPEN | FIP BRONZE | 03/03/2026 | R32 | 3 |
| ESPOO | FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP SILVER | 25/02/2026 | Q2 | 2 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | R32 | 6 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
454 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0.0% |
- | - |
| all |
|
454 | 36 | 21 | 15 | 6 |
58.3% |
- | - |
| 2026 |
|
454 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
454 | 23 | 16 | 7 | 6 |
69.57% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
486 | 12 | 5 | 7 | 2 |
41.67% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
981 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...