226
Samuel Alos Boal
ESP
ESP
Mejor posición
226V-D
2-2Títulos
0Race
216Mejor posición
226V-D
2-2Títulos
-Vic. cons.
1Mejor posición
226V-D
28-19Títulos
0Race
216Mejor posición
226V-D
40-26Títulos
-Vic. cons.
526 (10/04/2000)
2023
Zaragoza
Right
Right
184 CM
Ivan González
David Ortiz
Best 21 tournaments
| VILLENA | FIP BRONZE JC FERRERO ACADEMY | FIP BRONZE | 28/10/2026 | R32 | 3 |
| TAUNTON | FIP BRONZE EWH CITY PADEL TAUNTON | FIP BRONZE | 21/10/2026 | Quarter Finals | 8 |
| SÂO JOÂO DA MADEIRA | FIP SILVER SÂO JOÂO DA MADEIRA | FIP SILVER | 24/09/2026 | R32 | 5 |
| LISBOA | FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY AVA CR7 | FIP SILVER | 08/09/2026 | Quarter Finals | 14 |
| SASSUOLO | FIP BRONZE SASSUOLO | FIP BRONZE | 03/09/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MADRID | FIP BRONZE BAMVOLEA CIUDAD RAQUETA | FIP BRONZE | 24/08/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ESPOO | FIP SILVER ESC PADEL II | FIP SILVER | 19/08/2026 | R32 | 5 |
| PORTIMAO | FIP BRONZE PORTIMAO | FIP BRONZE | 05/08/2026 | R32 | 3 |
| JERSEY ISLAND | FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP SILVER | 30/07/2026 | Finals | 45 |
| OPORTO | FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP SILVER | 22/07/2026 | Quarter Finals | 14 |
| LA CORUÑA | FIP BRONZE CORUÑA | FIP BRONZE | 15/07/2026 | Semi Finals | 14 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | Q2 | 7 |
| PAREDES | FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP PLATINUM | 15/06/2026 | Q2 | 5 |
| ALEXANDRÍA | FIP BRONZE EGYPT III | FIP BRONZE | 14/05/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MONTESILVANO | FIP BRONZE MONTESILVANO | FIP BRONZE | 30/04/2026 | R32 | 3 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 11/04/2026 | Q2 | 7 |
| CALTANISETTA | FIP SILVER KALAT | FIP SILVER | 25/03/2026 | Quarter Finals | 14 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE SIRACUSA | FIP BRONZE | 11/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| BURRIANA | FIP BRONZE BURRIANA | FIP BRONZE | 04/03/2026 | R16 | 5 |
| MADEIRA | FIP BRONZE MADEIRA | FIP BRONZE | 01/02/2026 | Q3 | 2 |
| MALLORCA | FIP BRONZE MALLORCA | FIP BRONZE | 19/01/2026 | R16 | 5 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
226 | 4 | 2 | 2 | 1 |
50.0% |
- | - |
| all |
|
226 | 66 | 40 | 26 | 5 |
60.6% |
- | - |
| 2026 |
|
226 | 4 | 2 | 2 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
226 | 47 | 28 | 19 | 4 |
59.57% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
849 | 3 | 1 | 2 | 1 |
33.33% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
674 | 11 | 9 | 2 | 5 |
81.82% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
674 | 5 | 2 | 3 | 1 |
40% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...