393
Vasileios Sioulis
GRE
GRE
Mejor posición
308V-D
0-1Títulos
0Race
413Mejor posición
308V-D
2-5Títulos
-Vic. cons.
1Mejor posición
308V-D
7-14Títulos
0Race
413Mejor posición
308V-D
20-51Títulos
-Vic. cons.
225 (28/06/2001)
2024
Athens
Right
Right
172 CM
Cattaneo Fabricio
Best 18 tournaments
| BUCHAREST | FIP GOLD BUCHAREST | FIP GOLD | 08/09/2026 | R32 | 8 |
| FRASCATI | FIP BRONZE FRASCATI | FIP BRONZE | 30/07/2026 | R16 | 5 |
| CHIETI | FIP BRONZE CHIETI | FIP BRONZE | 03/07/2026 | R32 | 3 |
| NARBONA | FIP SILVER NARBONA | FIP SILVER | 17/06/2026 | R32 | 5 |
| PALERMO | FIP SILVER MEDIOLANUM PALERMO | FIP SILVER | 10/06/2026 | R16 | 8 |
| PEMBROKE | FIP BRONZE PEMBROKE | FIP BRONZE | 28/05/2026 | R32 | 0 |
| TERAMO | FIP SILVER HORAMA | FIP SILVER | 06/05/2026 | R32 | 5 |
| ISLAS CANARIAS | FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP SILVER | 29/04/2026 | R32 | 5 |
| NOLA | FIP SILVER NOLA | FIP SILVER | 15/04/2026 | R16 | 8 |
| CALTANISETTA | FIP SILVER KALAT | FIP SILVER | 25/03/2026 | R32 | 6 |
| PARMA | FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP | FIP SILVER | 17/03/2026 | Q2 | 2 |
| SIRACUSA | FIP BRONZE SIRACUSA | FIP BRONZE | 11/03/2026 | Q2 | 0 |
| BURRIANA | FIP BRONZE BURRIANA | FIP BRONZE | 04/03/2026 | R32 | 3 |
| AGRIGENTO | FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP BRONZE | 25/02/2026 | Q2 | 0 |
| WADI EL NATRUN | FIP SILVER WADI PADEL TOURNAMENT | FIP SILVER | 10/02/2026 | R32 | 5 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | R32 | 3 |
| CRETE | FIP BRONZE LYTTOS III | FIP BRONZE | 21/11/2025 | Quarter Finals | 8 |
| OPORTO | FIP SILVER BIONIQ | FIP SILVER | 12/11/2025 | R32 | 5 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
308 | 7 | 2 | 5 | 1 |
28.6% |
- | - |
| all |
|
308 | 71 | 20 | 51 | 2 |
28.2% |
- | - |
| 2026 |
|
308 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
308 | 21 | 7 | 14 | 2 |
33.33% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
311 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
311 | 32 | 10 | 22 | 2 |
31.25% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
314 | 4 | 2 | 2 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
314 | 18 | 3 | 15 | 1 |
16.67% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...