39
Virginia Riera
ARG
ARG
Mejor posición
30V-D
6-15Títulos
0Race
37Mejor posición
8V-D
52-58Títulos
-Vic. cons.
4Mejor posición
30V-D
48-6Títulos
8Race
37Mejor posición
10V-D
70-12Títulos
10Vic. cons.
2238 (27/09/1988)
2011
Resistencia
Right
Left
165 CM
Agustin Gomez Silingo
Juan Manuel Rodríguez
Virginia Riera is one of the most experienced players on the international women’s circuit, with a career spanning several generations of professional padel. She has maintained a regular presence at the highest level of the sport and continues to compete on Premier Padel.
Riera has also enjoyed a distinguished international career with Argentina. She was part of the national team that won the FIP World Cup in Riviera Maya in 2012 and has represented Argentina in six further World Cup finals, finishing runner-up in 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 and 2024.
She has won 1 title on the major professional circuits in the history of padel:
1 World Padel Tour (Vigo Open 2021)
She has also won 14 titles on the Cupra FIP Tour:
1 FIP Finals 2020
1 FIP Gold
3 FIP Star
7 FIP Silver
2 FIP Bronze
(Updated October 2026)
Mejores 22 torneos
| SEVILLA | FIP GOLD CIUDAD DE SEVILLA | FIP GOLD | 14/10/2026 | Winner | 150 |
| POREC PARENZO | FIP SILVER POREC PARENZO | FIP SILVER | 07/10/2026 | Finals | 45 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Quarter Finals | 90 |
| AMSTERDAM | FIP SILVER HOUTEN | FIP SILVER | 25/09/2026 | Winner | 80 |
| TBC | FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP SILVER | 16/09/2026 | Winner | 80 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | R32 | 45 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | R32 | 45 |
| JERSEY ISLAND | FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP SILVER | 30/07/2026 | Winner | 80 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | R32 | 45 |
| VALENCIA | VALENCIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 06/06/2026 | R16 | 90 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | R32 | 90 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | R32 | 45 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | R16 | 45 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | R16 | 90 |
| MANILA | FIP SILVER MANILA | FIP SILVER | 12/03/2026 | Winner | 80 |
| AGRIGENTO | FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP BRONZE | 25/02/2026 | Winner | 40 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP SILVER | 16/02/2026 | Winner | 80 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | R32 | 45 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | R32 | 90 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R32 | 45 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | R32 | 90 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | R32 | 19 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | R64 | 35 |
| BALI | FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP SILVER | 11/08/2026 | Semi Finals | 25 |
| OPORTO | FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP SILVER | 22/07/2026 | Quarter Finals | 14 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | R32 | 22 |
| HÖGANÄS | FIP SILVER HOGANAS | FIP SILVER | 28/05/2026 | Semi Finals | 25 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | R32 | 22 |
| BAKU | FIP BRONZE BAKU | FIP BRONZE | 09/04/2026 | R16 | 5 |
| ALMATY | FIP GOLD ALMATY | FIP GOLD | 01/04/2026 | Quarter Finals | 25 |
| GIJÓN | GIJÓN P2 | PREMIER PADEL P2 | 01/03/2026 | R32 | 22 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | Winner | 40 |
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2025 | Quarter Finals | 14 |
A efectos del Ranking de un jugador, cuentan sus 22 mejores resultados de las últimas 52 semanas
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
8 | 110 | 52 | 58 | 4 |
47.3% |
- | - |
| all |
|
10 | 82 | 70 | 12 | 22 |
85.4% |
10 | 4 |
| 2026 |
|
30 | 21 | 6 | 15 | 2 |
28.57% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
30 | 54 | 48 | 6 | 22 |
88.89% |
8 | 4 |
| 2025 |
|
19 | 26 | 8 | 18 | 2 |
30.77% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
19 | 19 | 15 | 4 | 10 |
78.95% |
2 | 2 |
| 2024 |
|
10 | 57 | 34 | 23 | 4 |
59.65% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
77.78% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
66.67% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...