257
Zé Alexandre Meireles
POR
POR
Mejor posición
198V-D
0-2Títulos
0Race
228Mejor posición
198V-D
1-4Títulos
-Vic. cons.
1Mejor posición
235V-D
16-22Títulos
0Race
272Mejor posición
198V-D
40-50Títulos
-Vic. cons.
326 (30/11/1999)
2024
Guimarães
Right
Left
185 CM
Ivan Gonzalez
Best 21 tournaments
| TASHKENT | FIP BRONZE TASHKENT | FIP BRONZE | 30/10/2026 | R32 | 3 |
| MELILLA | FIP GOLD MELILLA | FIP GOLD | 20/10/2026 | Q1 | 3 |
| OEIRAS | FIP BRONZE OEIRAS | FIP BRONZE | 14/10/2026 | R16 | 5 |
| PERUGIA | FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP GOLD | 30/09/2026 | R16 | 14 |
| SÂO JOÂO DA MADEIRA | FIP SILVER SÂO JOÂO DA MADEIRA | FIP SILVER | 24/09/2026 | R16 | 8 |
| GUIMARAES | FIP SILVER GUIMARAES | FIP SILVER | 16/09/2026 | R16 | 8 |
| LISBOA | FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY AVA CR7 | FIP SILVER | 08/09/2026 | R32 | 5 |
| BELGRADE | FIP GOLD BELGRADE | FIP GOLD | 24/08/2026 | R32 | 8 |
| OPORTO | FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP SILVER | 22/07/2026 | R32 | 5 |
| ABIDJAN | FIP GOLD ABIDJAN | FIP GOLD | 23/06/2026 | R16 | 14 |
| PAREDES | FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP PLATINUM | 15/06/2026 | Q3 | 9 |
| PALERMO | FIP SILVER MEDIOLANUM PALERMO | FIP SILVER | 10/06/2026 | R32 | 5 |
| WARSAW | FIP BRONZE DECATHLON | FIP BRONZE | 04/06/2026 | Quarter Finals | 8 |
| OEIRAS | FIP SILVER OEIRAS | FIP SILVER | 20/05/2026 | Quarter Finals | 14 |
| VILA REAL DE SANTO ANTONIO | FIP SILVER VILA REAL DE SANTO ANTONIO | FIP SILVER | 05/05/2026 | R32 | 5 |
| LEIRIA | FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP SILVER | 29/04/2026 | R32 | 5 |
| VISEU | FIP BRONZE VISEU | FIP BRONZE | 24/03/2026 | R32 | 3 |
| AÇORES | FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP GOLD | 04/03/2026 | R32 | 8 |
| MADEIRA | FIP BRONZE MADEIRA | FIP BRONZE | 01/02/2026 | R16 | 5 |
| SHANGHAI | CUPRA FIP FINALS | FIP FINALS | 03/12/2025 | R16 | 20 |
| OPORTO | FIP SILVER BIONIQ | FIP SILVER | 12/11/2025 | R16 | 8 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
198 | 5 | 1 | 4 | 1 |
20.0% |
- | - |
| all |
|
198 | 90 | 40 | 50 | 3 |
44.4% |
- | - |
| 2026 |
|
235 | 38 | 16 | 22 | 2 |
42.11% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
198 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
198 | 40 | 17 | 23 | 3 |
42.5% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
222 | 3 | 1 | 2 | 1 |
33.33% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
222 | 12 | 7 | 5 | 3 |
58.33% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...