Ranking Junior Female
23/07/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 1110 | |
2 | ![]() ESP | 1000 | |
3 | ![]() CHI | 800 | |
3 | ![]() CHI | 800 | |
5 | ![]() CHI | 750 | |
5 | ![]() CHI | 750 | |
5 | ![]() ESP | 750 | |
8 | ![]() ESP | 700 | |
9 | ![]() CHI | 660 | |
9 | ![]() CHI | 660 | |
11 | ![]() POR | 550 | |
11 | ![]() SWE | 550 | |
13 | ![]() ESP | 500 | |
13 | ![]() POR | 500 | |
15 | ![]() ESP | 450 | |
15 | ![]() ESP | 450 | |
17 | ![]() POR | 420 | |
18 | ![]() ESP | 405 | |
19 | ![]() BRA | 400 | |
20 | ![]() POR | 390 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4500 | |
2 | ![]() CHI | 3200 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
5 | ![]() BRA | 2775 | |
6 | ![]() POR | 2765 | |
7 | ![]() ESP | 2720 | |
7 | ![]() ESP | 2720 | |
9 | ![]() BRA | 2375 | |
10 | ![]() CHI | 2150 | |
11 | ![]() ESP | 2000 | |
11 | ![]() ESP | 2000 | |
13 | ![]() BRA | 1975 | |
13 | ![]() ESP | 1975 | |
15 | ![]() BRA | 1705 | |
16 | ![]() POR | 1675 | |
17 | ![]() ARG | 1500 | |
18 | ![]() BRA | 1475 | |
19 | ![]() ESP | 1435 | |
20 | ![]() ESP | 1400 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 3750 | |
2 | ![]() BRA | 3560 | |
3 | ![]() ESP | 2300 | |
4 | ![]() ESP | 2295 | |
5 | ![]() ESP | 2200 | |
6 | ![]() CHI | 2075 | |
7 | ![]() ITA | 2030 | |
8 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() ESP | 2000 | |
10 | ![]() ESP | 1965 | |
11 | ![]() ESP | 1915 | |
12 | ![]() ESP | 1770 | |
13 | ![]() CHI | 1672 | |
14 | ![]() ESP | 1600 | |
15 | ![]() ESP | 1520 | |
16 | ![]() POR | 1475 | |
17 | ![]() CHI | 1430 | |
18 | ![]() ESP | 1265 | |
19 | ![]() CHI | 1225 | |
20 | ![]() ITA | 1210 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2000 | |
1 | ![]() MEX | 2000 | |
3 | ![]() BRA | 1850 | |
4 | ![]() BRA | 1790 | |
5 | ![]() ITA | 1660 | |
6 | ![]() ITA | 1625 | |
7 | ![]() ESP | 1570 | |
7 | ![]() ESP | 1570 | |
9 | ![]() BRA | 1500 | |
10 | ![]() ITA | 1449 | |
10 | ![]() ITA | 1449 | |
12 | ![]() ESP | 1350 | |
12 | ![]() ESP | 1350 | |
14 | ![]() ESP | 1200 | |
15 | ![]() CHI | 1174 | |
16 | ![]() CHI | 1143 | |
17 | ![]() ECU | 1100 | |
18 | ![]() CHI | 1049 | |
19 | ![]() BRA | 1010 | |
20 | ![]() ESP | 1000 |