Ranking Junior Female
01/10/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 1360 | |
2 | ![]() ESP | 1250 | |
2 | ![]() ESP | 1250 | |
4 | ![]() ESP | 1150 | |
5 | ![]() ESP | 900 | |
6 | ![]() ESP | 850 | |
7 | ![]() CHI | 800 | |
7 | ![]() CHI | 800 | |
9 | ![]() CHI | 750 | |
9 | ![]() CHI | 750 | |
9 | ![]() POR | 750 | |
12 | ![]() SWE | 700 | |
13 | ![]() CHI | 660 | |
13 | ![]() CHI | 660 | |
15 | ![]() ESP | 650 | |
16 | ![]() POR | 610 | |
17 | ![]() ITA | 575 | |
18 | ![]() ESP | 550 | |
19 | ![]() ESP | 500 | |
19 | ![]() ESP | 500 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 3550 | |
2 | ![]() CHI | 2500 | |
3 | ![]() BRA | 2475 | |
4 | ![]() POR | 2465 | |
5 | ![]() ESP | 2420 | |
5 | ![]() ESP | 2420 | |
7 | ![]() ESP | 2280 | |
8 | ![]() ESP | 2275 | |
9 | ![]() CHI | 2000 | |
10 | ![]() BRA | 1875 | |
11 | ![]() ESP | 1800 | |
11 | ![]() ESP | 1800 | |
13 | ![]() POR | 1775 | |
13 | ![]() POR | 1775 | |
15 | ![]() BRA | 1725 | |
16 | ![]() ESP | 1625 | |
17 | ![]() POR | 1600 | |
18 | ![]() BRA | 1575 | |
19 | ![]() ARG | 1500 | |
20 | ![]() ESP | 1490 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 3840 | |
2 | ![]() ESP | 3150 | |
3 | ![]() ESP | 2840 | |
4 | ![]() ESP | 2500 | |
5 | ![]() BRA | 2000 | |
5 | ![]() BRA | 2000 | |
7 | ![]() ESP | 1950 | |
8 | ![]() CHI | 1800 | |
9 | ![]() ESP | 1725 | |
10 | ![]() CHI | 1700 | |
11 | ![]() ESP | 1625 | |
12 | ![]() EGY | 1550 | |
13 | ![]() POR | 1500 | |
14 | ![]() ITA | 1490 | |
15 | ![]() ESP | 1475 | |
16 | ![]() EGY | 1450 | |
17 | ![]() ESP | 1300 | |
17 | ![]() ESP | 1300 | |
17 | ![]() POR | 1300 | |
20 | ![]() ESP | 1275 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2200 | |
2 | ![]() ESP | 2100 | |
3 | ![]() ITA | 1775 | |
4 | ![]() ITA | 1600 | |
5 | ![]() BRA | 1550 | |
6 | ![]() EGY | 1500 | |
7 | ![]() BRA | 1450 | |
8 | ![]() EGY | 1400 | |
9 | ![]() ITA | 1360 | |
10 | ![]() ITA | 1350 | |
11 | ![]() CHI | 1310 | |
12 | ![]() CHI | 1260 | |
13 | ![]() ESP | 1075 | |
13 | ![]() POR | 1075 | |
15 | ![]() POR | 1060 | |
16 | ![]() BRA | 1025 | |
16 | ![]() BRA | 1025 | |
18 | ![]() ESP | 990 | |
19 | ![]() CHI | 959 | |
20 | ![]() ESP | 950 |