Ranking Junior Female
26/11/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 2260 | |
2 | ![]() ESP | 1750 | |
3 | ![]() POR | 1650 | |
4 | ![]() ESP | 1550 | |
5 | ![]() ESP | 1200 | |
6 | ![]() ESP | 1150 | |
7 | ![]() ESP | 1100 | |
8 | ![]() ESP | 910 | |
9 | ![]() CHI | 800 | |
9 | ![]() CHI | 800 | |
11 | ![]() ESP | 785 | |
12 | ![]() ESP | 760 | |
13 | ![]() CHI | 750 | |
13 | ![]() CHI | 750 | |
15 | ![]() ESP | 700 | |
15 | ![]() SWE | 700 | |
17 | ![]() POR | 685 | |
18 | ![]() CHI | 660 | |
18 | ![]() CHI | 660 | |
20 | ![]() ESP | 650 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4280 | |
2 | ![]() ESP | 4150 | |
3 | ![]() ESP | 3420 | |
4 | ![]() POR | 3265 | |
5 | ![]() ESP | 2925 | |
6 | ![]() CHI | 2800 | |
7 | ![]() ESP | 2720 | |
8 | ![]() POR | 2675 | |
8 | ![]() POR | 2675 | |
10 | ![]() BRA | 2475 | |
11 | ![]() CHI | 2300 | |
12 | ![]() ESP | 2225 | |
13 | ![]() ESP | 2000 | |
14 | ![]() BRA | 1950 | |
15 | ![]() ESP | 1800 | |
15 | ![]() ESP | 1800 | |
17 | ![]() POR | 1750 | |
17 | ![]() ITA | 1750 | |
19 | ![]() BRA | 1725 | |
20 | ![]() ESP | 1685 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 5215 | |
2 | ![]() ESP | 4650 | |
3 | ![]() ESP | 3825 | |
4 | ![]() ESP | 3140 | |
5 | ![]() ESP | 3075 | |
6 | ![]() ESP | 3000 | |
6 | ![]() ESP | 3000 | |
8 | ![]() POR | 2550 | |
9 | ![]() ESP | 2200 | |
10 | ![]() BRA | 2150 | |
10 | ![]() BRA | 2150 | |
10 | ![]() ESP | 2150 | |
13 | ![]() ESP | 2100 | |
14 | ![]() CHI | 1905 | |
15 | ![]() ESP | 1875 | |
16 | ![]() EGY | 1800 | |
17 | ![]() ITA | 1785 | |
18 | ![]() EGY | 1775 | |
19 | ![]() CHI | 1700 | |
20 | ![]() POR | 1675 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2500 | |
2 | ![]() ESP | 2460 | |
3 | ![]() ITA | 2075 | |
4 | ![]() ESP | 2000 | |
4 | ![]() ESP | 2000 | |
6 | ![]() POR | 1825 | |
7 | ![]() ITA | 1660 | |
8 | ![]() BRA | 1600 | |
8 | ![]() ITA | 1600 | |
10 | ![]() BRA | 1550 | |
11 | ![]() EGY | 1500 | |
12 | ![]() CHI | 1385 | |
13 | ![]() ITA | 1350 | |
14 | ![]() EGY | 1325 | |
15 | ![]() CHI | 1290 | |
16 | ![]() ESP | 1240 | |
17 | ![]() EGY | 1225 | |
17 | ![]() POR | 1225 | |
19 | ![]() ESP | 1200 | |
19 | ![]() ESP | 1200 |







