Junior's Ranking Female
04/06/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 550 | |
1 | ![]() SWE | 550 | |
3 | ![]() POR | 500 | |
4 | ![]() BRA | 400 | |
5 | ![]() POR | 270 | |
6 | ![]() BRA | 250 | |
6 | ![]() BRA | 250 | |
6 | ![]() POR | 250 | |
6 | 250 | ||
6 | ![]() ITA | 250 | |
6 | 250 | ||
6 | ![]() POR | 250 | |
6 | ![]() PHI | 250 | |
6 | ![]() ESP | 250 | |
6 | ![]() PHI | 250 | |
6 | ![]() PHI | 250 | |
6 | ![]() PHI | 250 | |
6 | ![]() ITA | 250 | |
6 | ![]() BRA | 250 | |
6 | ![]() ESP | 250 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 3250 | |
2 | ![]() ESP | 2800 | |
2 | ![]() ESP | 2800 | |
4 | ![]() ESP | 2720 | |
4 | ![]() ESP | 2720 | |
6 | ![]() CHI | 2550 | |
7 | ![]() BRA | 2375 | |
8 | ![]() BRA | 2275 | |
9 | ![]() CHI | 2100 | |
10 | ![]() ESP | 2000 | |
10 | ![]() ESP | 2000 | |
12 | ![]() ESP | 1935 | |
13 | ![]() BRA | 1825 | |
14 | ![]() POR | 1765 | |
15 | ![]() BRA | 1705 | |
16 | ![]() BRA | 1675 | |
17 | ![]() CHI | 1600 | |
18 | ![]() ARG | 1500 | |
19 | ![]() POR | 1375 | |
20 | ![]() ESP | 1360 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 3400 | |
2 | ![]() ESP | 3100 | |
3 | ![]() BRA | 3090 | |
4 | ![]() ESP | 2200 | |
5 | ![]() ITA | 2030 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() ESP | 1900 | |
9 | ![]() ESP | 1640 | |
10 | ![]() ESP | 1515 | |
11 | ![]() ESP | 1460 | |
12 | ![]() CHI | 1425 | |
13 | ![]() ESP | 1390 | |
14 | ![]() ESP | 1350 | |
15 | ![]() ESP | 1290 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
20 | ![]() ESP | 1175 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2000 | |
1 | ![]() MEX | 2000 | |
3 | ![]() BRA | 1950 | |
4 | ![]() ESP | 1570 | |
4 | ![]() ESP | 1570 | |
6 | ![]() BRA | 1400 | |
7 | ![]() ESP | 1350 | |
7 | ![]() ESP | 1350 | |
9 | ![]() ITA | 1315 | |
9 | ![]() ITA | 1315 | |
11 | ![]() ESP | 1200 | |
12 | ![]() ITA | 1160 | |
13 | ![]() BRA | 1159 | |
14 | ![]() ITA | 1100 | |
14 | ![]() ECU | 1100 | |
16 | ![]() BRA | 1020 | |
17 | ![]() ESP | 762 | |
18 | ![]() BRA | 760 | |
19 | ![]() ITA | 759 | |
20 | ![]() ESP | 750 |