Ranking Junior Femenino America
28/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 800 | |
1 | ![]() CHI | 800 | |
3 | ![]() CHI | 750 | |
4 | ![]() BRA | 400 | |
5 | ![]() CHI | 300 | |
6 | ![]() ECU | 250 | |
6 | ![]() ECU | 250 | |
8 | ![]() BRA | 210 | |
9 | ![]() CHI | 180 | |
9 | ![]() CHI | 180 | |
11 | ![]() BRA | 150 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
12 | ![]() CHI | 75 | |
18 | ![]() CHI | 60 | |
18 | ![]() BRA | 60 | |
18 | ![]() BRA | 60 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 2475 | |
2 | ![]() BRA | 1950 | |
3 | ![]() BRA | 1125 | |
4 | ![]() BRA | 750 | |
5 | ![]() BRA | 685 | |
6 | ![]() PAR | 575 | |
7 | ![]() PAR | 490 | |
8 | ![]() BRA | 450 | |
8 | ![]() CHI | 450 | |
10 | ![]() BRA | 435 | |
11 | ![]() BRA | 405 | |
12 | ![]() CHI | 375 | |
12 | ![]() CHI | 375 | |
12 | ![]() CHI | 375 | |
12 | ![]() MEX | 375 | |
16 | ![]() BRA | 330 | |
17 | ![]() CHI | 300 | |
17 | ![]() CHI | 300 | |
17 | ![]() CHI | 300 | |
20 | ![]() CHI | 255 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 1980 | |
2 | ![]() CHI | 1905 | |
3 | ![]() CHI | 1344 | |
4 | ![]() CHI | 1180 | |
6 | ![]() CHI | 900 | |
7 | ![]() ARG | 800 | |
8 | ![]() ECU | 765 | |
9 | ![]() ECU | 657 | |
10 | ![]() PAR | 610 | |
11 | ![]() BRA | 607 | |
12 | ![]() BRA | 600 | |
13 | ![]() BRA | 557 | |
14 | ![]() BRA | 540 | |
15 | ![]() USA | 532 | |
16 | ![]() BRA | 490 | |
17 | ![]() BRA | 449 | |
18 | ![]() ECU | 447 | |
19 | ![]() BRA | 440 | |
20 | ![]() PAR | 420 | |
21 | ![]() ECU | 400 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 1478 | |
2 | ![]() CHI | 1328 | |
3 | ![]() BRA | 1300 | |
4 | ![]() CHI | 1025 | |
5 | ![]() BRA | 715 | |
6 | ![]() CHI | 655 | |
7 | ![]() CHI | 510 | |
8 | ![]() ARG | 500 | |
8 | ![]() ARG | 500 | |
8 | ![]() ECU | 500 | |
11 | ![]() CHI | 462 | |
12 | ![]() BRA | 430 | |
13 | ![]() CHI | 315 | |
14 | ![]() MEX | 300 | |
14 | ![]() BRA | 300 | |
16 | ![]() BRA | 285 | |
16 | ![]() CHI | 285 | |
18 | ![]() BRA | 275 | |
19 | ![]() CHI | 255 | |
20 | ![]() USA | 250 |







