Junior's Ranking Female
09/09/24
under-14
Rango | Jugador | Región | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 2000 | |
1 | ESP | 2000 | |
1 | BRA | 2000 | |
4 | ESP | 1500 | |
4 | BRA | 1500 | |
6 | CHI | 1350 | |
7 | BRA | 1200 | |
7 | BRA | 1200 | |
9 | ESP | 1000 | |
9 | ESP | 1000 | |
9 | ESP | 1000 | |
12 | CHI | 950 | |
12 | CHI | 950 | |
14 | POR | 900 | |
14 | CHI | 900 | |
16 | BEL | 825 | |
16 | BRA | 825 | |
18 | BRA | 750 | |
18 | ESP | 750 | |
18 | BEL | 750 |
under-16
Rango | Jugador | Región | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 2000 | |
1 | ESP | 2000 | |
3 | ESP | 1575 | |
4 | BRA | 1260 | |
5 | ESP | 1200 | |
5 | ESP | 1200 | |
7 | ESP | 1100 | |
7 | ESP | 1100 | |
9 | ESP | 1075 | |
10 | ESP | 1000 | |
10 | ESP | 1000 | |
12 | ESP | 900 | |
12 | ESP | 900 | |
14 | BRA | 840 | |
14 | CHI | 840 | |
16 | BEL | 747 | |
17 | BRA | 650 | |
18 | ITA | 640 | |
19 | POR | 600 | |
19 | POR | 600 |
under-18
Rango | Jugador | Región | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ITA | 2050 | |
2 | ESP | 2000 | |
3 | ITA | 1400 | |
4 | ESP | 1200 | |
5 | ITA | 1100 | |
6 | CHI | 975 | |
7 | BRA | 900 | |
8 | NED | 775 | |
9 | CHI | 750 | |
9 | ITA | 750 | |
11 | ITA | 730 | |
12 | BRA | 710 | |
13 | BRA | 695 | |
14 | BEL | 660 | |
15 | SWE | 600 | |
16 | ITA | 590 | |
17 | ESP | 575 | |
18 | ESP | 550 | |
19 | ESP | 545 | |
20 | ESP | 500 |