Ranking Junior Female
02/07/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 860 | |
2 | ![]() CHI | 750 | |
2 | ![]() CHI | 750 | |
4 | ![]() ESP | 700 | |
5 | ![]() SWE | 550 | |
6 | ![]() ESP | 500 | |
6 | ![]() ESP | 500 | |
8 | ![]() POR | 400 | |
8 | ![]() BRA | 400 | |
10 | ![]() CHI | 360 | |
10 | ![]() CHI | 360 | |
12 | ![]() CHI | 300 | |
12 | ![]() POR | 300 | |
12 | ![]() POR | 300 | |
12 | ![]() CHI | 300 | |
16 | ![]() EGY | 250 | |
16 | ![]() ECU | 250 | |
16 | ![]() BRA | 250 | |
16 | ![]() BRA | 250 | |
16 | ![]() ESP | 250 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4250 | |
2 | ![]() BRA | 2875 | |
3 | ![]() CHI | 2850 | |
4 | ![]() ESP | 2800 | |
4 | ![]() ESP | 2800 | |
6 | ![]() BRA | 2775 | |
7 | ![]() ESP | 2720 | |
7 | ![]() ESP | 2720 | |
9 | ![]() CHI | 2400 | |
10 | ![]() POR | 2265 | |
11 | ![]() BRA | 2125 | |
12 | ![]() ESP | 2000 | |
12 | ![]() ESP | 2000 | |
14 | ![]() BRA | 1975 | |
15 | ![]() BRA | 1855 | |
16 | ![]() POR | 1525 | |
17 | ![]() ARG | 1500 | |
18 | ![]() ESP | 1475 | |
19 | ![]() ESP | 1435 | |
20 | ![]() ESP | 1360 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 3900 | |
2 | ![]() BRA | 3590 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
4 | ![]() ESP | 2200 | |
5 | ![]() ITA | 2030 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() CHI | 1887 | |
9 | ![]() ESP | 1600 | |
10 | ![]() CHI | 1560 | |
11 | ![]() ESP | 1525 | |
12 | ![]() ESP | 1520 | |
13 | ![]() ESP | 1350 | |
14 | ![]() ESP | 1345 | |
15 | ![]() BRA | 1270 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
20 | ![]() POR | 1175 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 2100 | |
2 | ![]() ESP | 2000 | |
2 | ![]() MEX | 2000 | |
4 | ![]() ITA | 1875 | |
5 | ![]() BRA | 1679 | |
6 | ![]() ITA | 1660 | |
7 | ![]() BRA | 1650 | |
8 | ![]() ESP | 1570 | |
8 | ![]() ESP | 1570 | |
10 | ![]() ITA | 1482 | |
10 | ![]() ITA | 1482 | |
12 | ![]() ESP | 1350 | |
12 | ![]() ESP | 1350 | |
14 | ![]() ESP | 1200 | |
15 | ![]() ECU | 1100 | |
16 | ![]() BRA | 1080 | |
17 | ![]() BRA | 1010 | |
18 | ![]() EGY | 1000 | |
18 | ![]() EGY | 1000 | |
20 | ![]() CHI | 952 |