Ranking Junior Male
10/09/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 3645 | |
2 | ![]() POR | 3600 | |
3 | ![]() CHI | 2500 | |
3 | ![]() ESP | 2500 | |
3 | ![]() CHI | 2500 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
7 | ![]() ITA | 1825 | |
8 | ![]() ESP | 1600 | |
9 | ![]() ESP | 1500 | |
9 | ![]() ESP | 1500 | |
11 | ![]() ITA | 1400 | |
12 | ![]() BEL | 1250 | |
12 | ![]() EGY | 1250 | |
12 | ![]() POR | 1250 | |
12 | ![]() EGY | 1250 | |
12 | ![]() BEL | 1250 | |
17 | ![]() ESP | 1175 | |
18 | ![]() CHI | 1150 | |
18 | ![]() CHI | 1150 | |
20 | ![]() ESP | 1100 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6125 | |
2 | ![]() BRA | 6100 | |
3 | ![]() BRA | 5850 | |
4 | ![]() ITA | 5025 | |
5 | ![]() ESP | 4525 | |
6 | ![]() ESP | 4200 | |
7 | ![]() POR | 3775 | |
8 | ![]() PAR | 3650 | |
9 | ![]() POR | 3625 | |
10 | ![]() ITA | 3430 | |
11 | ![]() BRA | 3400 | |
12 | ![]() ESP | 3200 | |
13 | ![]() BRA | 2850 | |
14 | ![]() BRA | 2800 | |
15 | ![]() ITA | 2450 | |
16 | ![]() GBR | 2375 | |
17 | ![]() CHI | 2300 | |
17 | IRN | 2300 | |
19 | ![]() ESP | 2200 | |
19 | ![]() ESP | 2200 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6025 | |
2 | ![]() ESP | 5525 | |
3 | ![]() CHI | 5153 | |
4 | ![]() ESP | 4350 | |
5 | ![]() ESP | 4020 | |
6 | ![]() ITA | 3960 | |
7 | ![]() BRA | 3800 | |
8 | ![]() BRA | 3750 | |
9 | ![]() BRA | 3725 | |
10 | ![]() ITA | 3560 | |
11 | ![]() ITA | 3155 | |
12 | ![]() ITA | 3130 | |
13 | ![]() EGY | 3030 | |
14 | ![]() ESP | 3020 | |
15 | ![]() SWE | 2500 | |
15 | ![]() SWE | 2500 | |
17 | ![]() SUI | 2395 | |
17 | ![]() SUI | 2395 | |
19 | ![]() ESP | 2345 | |
20 | ![]() EGY | 2300 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 5365 | |
2 | ![]() ESP | 5250 | |
3 | ![]() ESP | 4750 | |
4 | ![]() ITA | 4340 | |
5 | ![]() ESP | 3525 | |
6 | ![]() ITA | 3197 | |
7 | ![]() ITA | 3160 | |
8 | ![]() ESP | 3025 | |
9 | ![]() CHI | 2900 | |
10 | ![]() ITA | 2875 | |
11 | ![]() ESP | 2850 | |
12 | ![]() ITA | 2810 | |
13 | ![]() ESP | 2725 | |
14 | ![]() BRA | 2710 | |
15 | ![]() NED | 2570 | |
16 | ![]() EGY | 2200 | |
17 | ![]() LIB | 2000 | |
17 | ![]() LIB | 2000 | |
17 | ![]() VEN | 2000 | |
17 | ![]() VEN | 2000 |