Junior's Ranking Male
04/06/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 825 | |
2 | ![]() ITA | 750 | |
2 | ![]() BRA | 750 | |
4 | ![]() BRA | 680 | |
5 | ![]() POR | 635 | |
6 | ![]() BRA | 560 | |
7 | ![]() BRA | 540 | |
8 | ![]() BRA | 510 | |
9 | ![]() ESP | 500 | |
9 | ![]() ITA | 500 | |
9 | ![]() CHI | 500 | |
9 | ![]() CAN | 500 | |
9 | ![]() ESP | 500 | |
9 | ![]() ESP | 500 | |
9 | ![]() QAT | 500 | |
9 | ![]() FRA | 500 | |
9 | ![]() ESP | 500 | |
9 | ![]() CHI | 500 | |
9 | ![]() BRA | 500 | |
20 | ![]() POR | 450 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 5100 | |
2 | ![]() BRA | 4400 | |
2 | ![]() BRA | 4400 | |
4 | ![]() PAR | 3650 | |
5 | ![]() ESP | 3325 | |
6 | ![]() ITA | 3230 | |
7 | ![]() ESP | 3105 | |
8 | ![]() ITA | 3025 | |
9 | ![]() ITA | 2780 | |
10 | ![]() ESP | 2650 | |
11 | ![]() ESP | 2500 | |
12 | ![]() IRN | 2300 | |
13 | ![]() BRA | 2160 | |
14 | ![]() ESP | 2025 | |
15 | ![]() IRN | 2000 | |
15 | ![]() PAR | 2000 | |
15 | ![]() ESP | 2000 | |
18 | ![]() BRA | 1950 | |
19 | ![]() BRA | 1925 | |
20 | ![]() BEL | 1835 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4832 | |
2 | ![]() ESP | 4750 | |
3 | ![]() ESP | 3770 | |
4 | ![]() ITA | 3710 | |
5 | ![]() BRA | 3500 | |
6 | ![]() ESP | 3450 | |
7 | ![]() ITA | 3335 | |
8 | ![]() ESP | 3220 | |
9 | ![]() BRA | 3200 | |
10 | ![]() ESP | 3080 | |
11 | ![]() BRA | 2900 | |
12 | ![]() ESP | 2500 | |
13 | ![]() ESP | 2400 | |
13 | ![]() ESP | 2400 | |
15 | ![]() ITA | 2359 | |
16 | ![]() ITA | 2269 | |
17 | ![]() ITA | 2225 | |
18 | ![]() CHI | 2100 | |
19 | ![]() ESP | 2095 | |
20 | ![]() PAR | 2000 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 3415 | |
2 | ![]() ITA | 3325 | |
3 | ![]() ITA | 2810 | |
4 | ![]() ESP | 2615 | |
5 | ![]() NED | 2495 | |
6 | ![]() ITA | 2080 | |
7 | ![]() LIB | 2000 | |
7 | ![]() LIB | 2000 | |
7 | ![]() VEN | 2000 | |
7 | ![]() VEN | 2000 | |
11 | ![]() ESP | 1925 | |
12 | ![]() NED | 1770 | |
13 | ![]() ESP | 1675 | |
14 | ![]() CHI | 1600 | |
15 | ![]() ITA | 1597 | |
16 | ![]() ESP | 1550 | |
17 | ![]() ESP | 1450 | |
18 | ![]() ITA | 1425 | |
19 | ![]() ECU | 1400 | |
20 | ![]() ESP | 1300 |