Ranking Junior Male
22/10/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 4395 | |
2 | ![]() POR | 4050 | |
3 | ![]() ESP | 3150 | |
4 | ![]() CHI | 2500 | |
4 | ![]() CHI | 2500 | |
4 | ![]() ESP | 2500 | |
7 | ![]() ITA | 1825 | |
8 | ![]() POR | 1700 | |
9 | ![]() ESP | 1600 | |
9 | ![]() ESP | 1600 | |
11 | ![]() ESP | 1500 | |
11 | ![]() ESP | 1500 | |
13 | ![]() ITA | 1400 | |
14 | ![]() ESP | 1325 | |
15 | ![]() BEL | 1250 | |
15 | ![]() EGY | 1250 | |
15 | ![]() EGY | 1250 | |
15 | ![]() BEL | 1250 | |
19 | ![]() CHI | 1150 | |
19 | ![]() CHI | 1150 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 8725 | |
2 | ![]() ESP | 5825 | |
2 | ![]() ITA | 5825 | |
4 | ![]() ESP | 5700 | |
5 | ![]() POR | 5600 | |
6 | ![]() BRA | 5575 | |
7 | ![]() BRA | 5325 | |
8 | ![]() POR | 5300 | |
9 | ![]() BRA | 3550 | |
10 | ![]() ITA | 3230 | |
11 | ![]() ESP | 3200 | |
11 | ![]() ESP | 3200 | |
13 | ![]() GBR | 2875 | |
14 | ![]() BRA | 2850 | |
15 | ![]() BRA | 2800 | |
16 | ![]() ESP | 2700 | |
17 | ![]() ESP | 2600 | |
18 | ![]() ESP | 2500 | |
19 | ![]() CHI | 2375 | |
19 | ![]() ITA | 2375 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6775 | |
2 | ![]() ESP | 6020 | |
3 | ![]() CHI | 5978 | |
4 | ![]() ESP | 5675 | |
5 | ![]() ESP | 4700 | |
6 | ![]() ESP | 4650 | |
7 | ![]() ITA | 4310 | |
8 | ![]() ESP | 4112 | |
9 | ![]() ITA | 4035 | |
10 | ![]() BRA | 3500 | |
11 | ![]() EGY | 3330 | |
12 | ![]() ITA | 3080 | |
13 | ![]() ITA | 3055 | |
14 | ![]() SUI | 3025 | |
14 | ![]() SUI | 3025 | |
16 | ![]() ESP | 3020 | |
17 | ![]() SWE | 2800 | |
17 | ![]() SWE | 2800 | |
19 | ![]() BRA | 2750 | |
20 | ![]() BRA | 2700 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6865 | |
2 | ![]() ESP | 5650 | |
3 | ![]() ESP | 5550 | |
4 | ![]() ESP | 4525 | |
5 | ![]() ESP | 3925 | |
6 | ![]() ITA | 3840 | |
7 | ![]() ESP | 3450 | |
8 | ![]() ITA | 3448 | |
9 | ![]() ITA | 3310 | |
10 | ![]() NED | 3220 | |
11 | ![]() ITA | 3175 | |
12 | ![]() ITA | 2960 | |
13 | ![]() ESP | 2725 | |
14 | ![]() CHI | 2450 | |
15 | ![]() NED | 2420 | |
16 | ![]() BRA | 2260 | |
17 | ![]() ESP | 2255 | |
18 | ![]() NED | 2175 | |
19 | ![]() RSA | 2150 | |
20 | ![]() EGY | 2125 |












