Ranking Junior Male
17/12/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 5945 | |
2 | ![]() ESP | 5600 | |
3 | ![]() ESP | 4850 | |
4 | ![]() POR | 4800 | |
5 | ![]() ESP | 4300 | |
6 | ![]() ESP | 3550 | |
7 | ![]() ESP | 3300 | |
7 | ![]() ESP | 3300 | |
9 | ![]() FRA | 3135 | |
10 | ![]() ITA | 3025 | |
11 | ![]() BEL | 2700 | |
11 | ![]() BEL | 2700 | |
13 | ![]() CHI | 2500 | |
13 | ![]() CHI | 2500 | |
15 | ![]() EGY | 2250 | |
15 | ![]() EGY | 2250 | |
17 | ![]() ARG | 2075 | |
18 | ![]() ESP | 1850 | |
18 | ![]() POR | 1850 | |
18 | ![]() ITA | 1850 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 9750 | |
2 | ![]() ESP | 8625 | |
3 | ![]() ESP | 7900 | |
4 | ![]() ITA | 7050 | |
5 | ![]() POR | 6275 | |
6 | ![]() POR | 5975 | |
7 | ![]() BRA | 5575 | |
8 | ![]() BRA | 5325 | |
8 | ![]() ESP | 5325 | |
10 | ![]() SWE | 4950 | |
11 | ![]() ESP | 4700 | |
12 | ![]() ESP | 4200 | |
13 | ![]() EGY | 4075 | |
14 | ![]() SWE | 3900 | |
15 | ![]() ESP | 3800 | |
16 | ![]() BRA | 3550 | |
17 | ![]() GBR | 3450 | |
18 | ![]() ITA | 3300 | |
19 | ![]() ESP | 3250 | |
20 | ![]() ESP | 3200 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 8500 | |
2 | ![]() ESP | 7575 | |
3 | ![]() CHI | 7200 | |
4 | ![]() ESP | 6100 | |
5 | ![]() ESP | 5900 | |
6 | ![]() ESP | 5425 | |
7 | ![]() ESP | 5250 | |
8 | ![]() EGY | 4230 | |
9 | ![]() EGY | 4125 | |
10 | ![]() ESP | 4100 | |
11 | ![]() SUI | 3905 | |
11 | ![]() SUI | 3905 | |
13 | ![]() ITA | 3725 | |
14 | ![]() ESP | 3675 | |
15 | ![]() ITA | 3575 | |
16 | ![]() ITA | 3530 | |
17 | ![]() ITA | 3505 | |
18 | ![]() BRA | 3500 | |
19 | ![]() EGY | 3425 | |
20 | ![]() SWE | 3250 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 10350 | |
2 | ![]() ESP | 7675 | |
3 | ![]() ESP | 6625 | |
4 | ![]() ESP | 6400 | |
5 | ![]() ESP | 6225 | |
6 | ![]() ESP | 5850 | |
7 | ![]() ITA | 4150 | |
8 | ![]() ITA | 4050 | |
9 | ![]() EGY | 3725 | |
10 | ![]() NED | 3425 | |
11 | ![]() EGY | 3400 | |
12 | ![]() ESP | 3355 | |
13 | ![]() ITA | 3325 | |
14 | ![]() ITA | 3300 | |
14 | ![]() RSA | 3300 | |
16 | ![]() ITA | 3100 | |
17 | ![]() NED | 2925 | |
18 | ![]() EGY | 2875 | |
19 | ![]() ESP | 2480 | |
20 | ![]() CHI | 2450 |














