Ranking Junior Male
02/07/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 1825 | |
2 | ![]() POR | 1735 | |
3 | ![]() CHI | 1500 | |
3 | ![]() CHI | 1500 | |
5 | ![]() POR | 1100 | |
5 | ![]() ESP | 1100 | |
7 | ![]() BRA | 1000 | |
8 | ![]() BRA | 830 | |
9 | ![]() ITA | 750 | |
9 | ![]() POR | 750 | |
9 | ![]() EGY | 750 | |
9 | ![]() EGY | 750 | |
13 | ![]() BRA | 710 | |
14 | ![]() CHI | 675 | |
15 | ![]() ARG | 600 | |
15 | ![]() CHI | 600 | |
15 | ![]() CHI | 600 | |
15 | ![]() BRA | 600 | |
19 | ![]() BRA | 570 | |
20 | ![]() ESP | 500 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7100 | |
2 | ![]() BRA | 5650 | |
3 | ![]() BRA | 5400 | |
4 | ![]() ESP | 4405 | |
5 | ![]() ESP | 3650 | |
5 | ![]() PAR | 3650 | |
7 | ![]() ESP | 3325 | |
8 | ![]() ITA | 3025 | |
9 | ![]() BRA | 2800 | |
10 | ![]() BRA | 2760 | |
11 | ![]() ITA | 2730 | |
12 | ![]() ESP | 2625 | |
13 | ![]() POR | 2550 | |
14 | ![]() POR | 2475 | |
15 | ![]() BRA | 2425 | |
16 | ![]() IRI | 2300 | |
17 | ![]() ITA | 2280 | |
18 | ![]() ITA | 2075 | |
19 | ![]() ESP | 2000 | |
19 | ![]() IRI | 2000 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 5091 | |
2 | ![]() ESP | 4750 | |
3 | ![]() BRA | 4500 | |
4 | ![]() BRA | 4450 | |
5 | ![]() ESP | 3825 | |
6 | ![]() ESP | 3770 | |
7 | ![]() BRA | 3650 | |
8 | ![]() ITA | 3260 | |
9 | ![]() ESP | 3220 | |
10 | ![]() ESP | 2847 | |
11 | ![]() ESP | 2765 | |
12 | ![]() ITA | 2710 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
15 | ![]() ESP | 2500 | |
16 | ![]() ESP | 2400 | |
16 | ![]() ESP | 2400 | |
18 | ![]() ITA | 2150 | |
19 | ![]() ITA | 2130 | |
20 | ![]() SWE | 2050 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 4040 | |
2 | ![]() ESP | 3965 | |
3 | ![]() ITA | 3092 | |
4 | ![]() ITA | 2810 | |
5 | ![]() NED | 2645 | |
6 | ![]() CHI | 2350 | |
7 | ![]() ITA | 2171 | |
8 | ![]() NED | 2070 | |
9 | ![]() ESP | 2050 | |
10 | ![]() LIB | 2000 | |
10 | ![]() LIB | 2000 | |
10 | ![]() VEN | 2000 | |
10 | ![]() VEN | 2000 | |
14 | ![]() NED | 1950 | |
15 | ![]() ITA | 1875 | |
16 | ![]() ITA | 1780 | |
17 | ![]() ESP | 1675 | |
17 | ![]() ESP | 1675 | |
19 | ![]() ECU | 1650 | |
20 | ![]() EGY | 1550 |