Ranking Junior Masculino Asia
28/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | IRN | 375 | |
2 | ![]() PHI | 300 | |
3 | ![]() PHI | 250 | |
4 | IRN | 225 | |
5 | ![]() PHI | 210 | |
6 | IRN | 180 | |
6 | IRN | 180 | |
8 | IRN | 150 | |
8 | ![]() PHI | 150 | |
8 | ![]() JOR | 150 | |
11 | ![]() KUW | 75 | |
11 | ![]() USA | 75 | |
11 | ![]() USA | 72 | |
11 | ![]() EGY | 75 | |
11 | ![]() QAT | 75 | |
17 | ![]() PHI | 60 | |
17 | ![]() PHI | 60 | |
17 | ![]() PHI | 60 | |
17 | ![]() PHI | 60 | |
17 | ![]() PHI | 60 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() KUW | 2755 | |
2 | ![]() UAE | 2400 | |
3 | ![]() EGY | 2130 | |
4 | ![]() QAT | 1150 | |
5 | ![]() PHI | 400 | |
6 | ![]() PHI | 330 | |
6 | ![]() KSA | 330 | |
8 | ![]() PHI | 270 | |
9 | ![]() PHI | 255 | |
10 | ![]() KUW | 225 | |
10 | IRN | 225 | |
10 | ![]() BRN | 225 | |
13 | ![]() IND | 200 | |
13 | ![]() IND | 200 | |
15 | IRN | 180 | |
15 | IRN | 180 | |
17 | ![]() PHI | 165 | |
18 | IRN | 150 | |
18 | ![]() QAT | 150 | |
18 | ![]() UAE | 150 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() KUW | 2750 | |
2 | IRN | 1720 | |
3 | ![]() UAE | 1075 | |
4 | ![]() BRN | 750 | |
4 | ![]() BRN | 750 | |
6 | ![]() UAE | 745 | |
7 | ![]() UAE | 662 | |
8 | ![]() UAE | 625 | |
9 | ![]() QAT | 600 | |
9 | ![]() QAT | 600 | |
11 | ![]() PHI | 540 | |
12 | ![]() KUW | 490 | |
13 | ![]() QAT | 450 | |
15 | ![]() UAE | 387 | |
16 | ![]() PHI | 360 | |
17 | IRN | 332 | |
18 | ![]() KSA | 255 | |
18 | IRN | 255 | |
20 | ![]() PHI | 250 | |
21 | ![]() QAT | 225 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() UAE | 2250 | |
3 | ![]() UAE | 1215 | |
4 | ![]() UAE | 1200 | |
5 | ![]() UAE | 1153 | |
6 | ![]() QAT | 1150 | |
7 | IRN | 675 | |
8 | LIB | 525 | |
9 | ![]() KUW | 513 | |
10 | ![]() THA | 500 | |
11 | ![]() UAE | 498 | |
12 | ![]() UAE | 462 | |
13 | ![]() QAT | 300 | |
13 | IRN | 300 | |
13 | IRN | 300 | |
16 | ![]() UAE | 275 | |
17 | ![]() IRI | 252 | |
18 | ![]() JPN | 250 | |
19 | IRN | 225 | |
19 | IRN | 225 | |
21 | ![]() UAE | 175 |













