Ranking Junior Male
10/07/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 1975 | |
2 | ![]() POR | 1885 | |
3 | ![]() CHI | 1500 | |
3 | ![]() CHI | 1500 | |
5 | ![]() ESP | 1400 | |
6 | ![]() POR | 1100 | |
7 | ![]() BRA | 1000 | |
8 | ![]() BRA | 830 | |
9 | ![]() ESP | 800 | |
10 | ![]() ITA | 750 | |
10 | ![]() POR | 750 | |
10 | ![]() EGY | 750 | |
10 | ![]() EGY | 750 | |
14 | ![]() BRA | 710 | |
15 | ![]() CHI | 675 | |
16 | ![]() ARG | 600 | |
16 | ![]() CHI | 600 | |
16 | ![]() CHI | 600 | |
16 | ![]() BRA | 600 | |
20 | ![]() BRA | 570 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7175 | |
2 | ![]() BRA | 5350 | |
3 | ![]() BRA | 5100 | |
4 | ![]() ESP | 4525 | |
5 | ![]() PAR | 3650 | |
6 | ![]() ESP | 3500 | |
7 | ![]() ITA | 3025 | |
8 | ![]() BRA | 2800 | |
9 | ![]() ITA | 2730 | |
10 | ![]() ESP | 2625 | |
11 | ![]() BRA | 2610 | |
12 | ![]() POR | 2550 | |
13 | ![]() POR | 2475 | |
14 | ![]() IRI | 2300 | |
15 | ![]() ITA | 2280 | |
16 | ![]() BRA | 2200 | |
17 | ![]() BEL | 2135 | |
18 | ![]() ITA | 2075 | |
19 | ![]() ESP | 2000 | |
19 | ![]() IRI | 2000 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4993 | |
2 | ![]() ESP | 4150 | |
3 | ![]() BRA | 4000 | |
4 | ![]() ESP | 3975 | |
5 | ![]() BRA | 3950 | |
6 | ![]() BRA | 3425 | |
7 | ![]() ESP | 3270 | |
8 | ![]() ITA | 3110 | |
9 | ![]() ESP | 3020 | |
10 | ![]() ESP | 2851 | |
11 | ![]() ESP | 2825 | |
12 | ![]() ITA | 2710 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
15 | ![]() ESP | 2500 | |
16 | ![]() SWE | 2350 | |
17 | ![]() ITA | 2150 | |
18 | ![]() ITA | 2055 | |
19 | ![]() PAR | 2000 | |
19 | ![]() PAR | 2000 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 4040 | |
2 | ![]() ESP | 3965 | |
3 | ![]() ITA | 3070 | |
4 | ![]() ITA | 2810 | |
5 | ![]() NED | 2570 | |
6 | ![]() ESP | 2350 | |
6 | ![]() CHI | 2350 | |
8 | ![]() ITA | 2160 | |
9 | ![]() LIB | 2000 | |
9 | ![]() LIB | 2000 | |
9 | ![]() VEN | 2000 | |
9 | ![]() VEN | 2000 | |
13 | ![]() ITA | 1875 | |
13 | ![]() NED | 1875 | |
15 | ![]() ESP | 1850 | |
16 | ![]() ITA | 1780 | |
17 | ![]() NED | 1770 | |
18 | ![]() ESP | 1700 | |
19 | ![]() ESP | 1675 | |
20 | ![]() ECU | 1650 |