Ranking Junior Male
12/11/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 5145 | |
2 | ![]() POR | 4650 | |
3 | ![]() ESP | 3950 | |
4 | ![]() ESP | 2650 | |
5 | ![]() ESP | 2600 | |
6 | ![]() CHI | 2500 | |
6 | ![]() CHI | 2500 | |
8 | ![]() ITA | 2425 | |
9 | ![]() BEL | 2100 | |
9 | ![]() BEL | 2100 | |
11 | ![]() POR | 1850 | |
12 | ![]() EGY | 1750 | |
12 | ![]() EGY | 1750 | |
14 | ![]() ESP | 1700 | |
15 | ![]() FRA | 1685 | |
16 | ![]() ESP | 1600 | |
17 | ![]() ITA | 1550 | |
18 | ![]() ESP | 1500 | |
18 | ![]() ESP | 1500 | |
18 | ![]() ARG | 1500 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 9350 | |
2 | ![]() ESP | 6900 | |
3 | ![]() ITA | 6750 | |
4 | ![]() ESP | 6000 | |
5 | ![]() POR | 5675 | |
5 | ![]() POR | 5675 | |
7 | ![]() BRA | 5575 | |
8 | ![]() BRA | 5325 | |
9 | ![]() ESP | 3575 | |
10 | ![]() BRA | 3550 | |
11 | ![]() GBR | 3450 | |
12 | ![]() ESP | 3425 | |
13 | ![]() ESP | 3300 | |
14 | ![]() ESP | 3200 | |
14 | ![]() ESP | 3200 | |
16 | ![]() ITA | 3000 | |
17 | ![]() SWE | 2950 | |
18 | ![]() BRA | 2850 | |
19 | ![]() BRA | 2800 | |
20 | ![]() ITA | 2725 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7375 | |
2 | ![]() CHI | 6978 | |
3 | ![]() ESP | 6825 | |
4 | ![]() ESP | 6020 | |
5 | ![]() ESP | 4950 | |
6 | ![]() ESP | 4700 | |
7 | ![]() ESP | 4112 | |
8 | ![]() EGY | 3630 | |
9 | ![]() BRA | 3500 | |
10 | ![]() SUI | 3430 | |
10 | ![]() SUI | 3430 | |
12 | ![]() ITA | 3310 | |
13 | ![]() ITA | 3305 | |
14 | ![]() ITA | 3280 | |
15 | ![]() SWE | 3100 | |
15 | ![]() SWE | 3100 | |
17 | ![]() ITA | 3035 | |
18 | ![]() ESP | 3020 | |
19 | ![]() EGY | 2975 | |
20 | ![]() ITA | 2879 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7440 | |
2 | ![]() ESP | 5650 | |
3 | ![]() ESP | 5625 | |
4 | ![]() ESP | 4825 | |
5 | ![]() ESP | 4600 | |
6 | ![]() ESP | 4050 | |
7 | ![]() ITA | 4003 | |
8 | ![]() ITA | 3840 | |
9 | ![]() ITA | 3660 | |
10 | ![]() ITA | 3310 | |
11 | ![]() NED | 3220 | |
12 | ![]() ITA | 3175 | |
13 | ![]() ESP | 2755 | |
14 | ![]() EGY | 2725 | |
14 | ![]() EGY | 2725 | |
16 | ![]() CHI | 2450 | |
17 | ![]() NED | 2420 | |
18 | ![]() EGY | 2400 | |
19 | ![]() NED | 2325 | |
20 | ![]() RSA | 2300 |














