FIP PROMISES RANKING 2022
Categoría Masculina / Male’s Category
SUB 14 - UNDER 14
05/12/2021 | 27/02/2022 | 26/06/2022 | 31/07/2022 | 07/08/2022 | 21/08/2022 | 04/09/2022 | 11/09/2022 | 18/09/2022 | 16/10/2022 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | 30/10/2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Last Ranking | Nationality | Flag | Name | total 2022 | Played Tournaments | Promises Barcelona | Promises Zeist | Promises Estado Mexico I | Promises Gran Canaria | Promises Estado Mexico | Promises Malaga | Promises Rijswijk | Promises Rome | Promises Jaragua | European Championships | Promises Eindhoven | Panamericano Menores 22 | Promises Barcelona 22 |
1 | 1 | España | ![]() | Adria Lopez Caldentey | 2586 | 3 | 666 | 1120 | 800 | ||||||||||
2 | 2 | España | ![]() | Juan Zamora Perez | 2500 | 1 | 2500 | ||||||||||||
2 | 2 | España | ![]() | Samuel Rivas Garcia | 2500 | 1 | 2500 | ||||||||||||
2 | Paraguay | ![]() | Facundo Ezequiel Dehnike Dickel | 2500 | 1 | 2500 | |||||||||||||
2 | Paraguay | ![]() | Genaro Manuel Campuzano Vazquez | 2500 | 1 | 2500 | |||||||||||||
2 | 50 | Brazil | ![]() | Lucas Bareño Nieto | 2500 | 2 | 900 | 1600 | |||||||||||
7 | 4 | España | ![]() | Carlos Flores Peñate | 2436 | 3 | 666 | 1120 | 650 | ||||||||||
8 | 32 | España | ![]() | Bryan Santos Colmenar | 2330 | 3 | 560 | 650 | 1120 | ||||||||||
9 | 5 | España | ![]() | Miguel Muñoz Zurita | 2050 | 1 | 2050 | ||||||||||||
9 | 5 | España | ![]() | Abraham Muñoz Zurita | 2050 | 1 | 2050 | ||||||||||||
9 | Argentina | ![]() | Santino Manuel Cordoba Torres | 2050 | 1 | 2050 | |||||||||||||
9 | Argentina | ![]() | Naim Horacio Diaz | 2050 | 1 | 2050 | |||||||||||||
13 | 32 | España | ![]() | Iker Castillo Peinado | 2016 | 3 | 560 | 650 | 806 | ||||||||||
14 | 38 | España | ![]() | Jaume Rion Montane | 1910 | 3 | 454 | 650 | 806 | ||||||||||
15 | 7 | Mexico | ![]() | Rodolfo Perez Bravo | 1800 | 2 | 900 | 900 | |||||||||||
16 | 8 | italy | ![]() | Antonio Veneziani | 1770 | 2 | 1120 | 650 | |||||||||||
16 | 8 | España | ![]() | Javier Garcia Caro | 1770 | 2 | 1120 | 650 | |||||||||||
16 | 8 | italy | ![]() | Pietro Giovannini | 1770 | 2 | 1120 | 650 | |||||||||||
16 | 112 | España | ![]() | Iker Mercader Franco | 1770 | 2 | 650 | 1120 | |||||||||||
20 | 11 | España | ![]() | Bentahor Espino Mustafa | 1746 | 2 | 946 | 800 | |||||||||||
20 | 11 | España | ![]() | Nicolas Garcia Perez | 1746 | 2 | 946 | 800 | |||||||||||
22 | 77 | Brazil | ![]() | Thiago Santos | 1710 | 2 | 760 | 950 | |||||||||||
23 | 13 | España | ![]() | Miguel Hernandez Carretero | 1616 | 2 | 666 | 950 | |||||||||||
23 | 13 | España | ![]() | Biel Garay | 1616 | 2 | 666 | 950 | |||||||||||
25 | 15 | España | ![]() | Hugo Estebanez Estevez | 1600 | 1 | 1600 | ||||||||||||
25 | 15 | España | ![]() | Manuel Huete Del Olmo | 1600 | 1 | 1600 | ||||||||||||
25 | 15 | España | ![]() | Mario Guerrero | 1600 | 1 | 1600 | ||||||||||||
25 | 15 | España | ![]() | David Pelaez Lopez | 1600 | 1 | 1600 | ||||||||||||
25 | Brazil | ![]() | Bernardo Schmegel | 1600 | 1 | 1600 | |||||||||||||
25 | Argentina | ![]() | Giuliano Santino Propato San Martin | 1600 | 1 | 1600 | |||||||||||||
25 | Argentina | ![]() | Alexander Adriel Villarruel | 1600 | 1 | 1600 | |||||||||||||
32 | 19 | Mexico | ![]() | Ricardo Galeana | 1520 | 2 | 760 | 760 | |||||||||||
33 | 20 | España | ![]() | Alvaro Abad Diaz | 1510 | 2 | 560 | 950 | |||||||||||
34 | 21 | España | ![]() | Alex Escamilla Pueyo | 1466 | 2 | 666 | 800 | |||||||||||
35 | 22 | italy | ![]() | Edoardo Riso | 1456 | 2 | 806 | 650 | |||||||||||
35 | 22 | España | ![]() | Hugo Jimenez Reina | 1456 | 2 | 806 | 650 | |||||||||||
35 | 22 | España | ![]() | Javier Bolumar Orti | 1456 | 2 | 806 | 650 | |||||||||||
35 | 22 | España | ![]() | Leon Ruiz Shannon | 1456 | 2 | 806 | 650 | |||||||||||
39 | 130 | Brazil | ![]() | Ulisses Gianello Neto | 1448 | 2 | 648 | 800 | |||||||||||
40 | 26 | España | ![]() | Lucas Perez Marin | 1332 | 2 | 666 | 666 | |||||||||||
41 | 27 | España | ![]() | Guillem Gañan | 1316 | 2 | 666 | 650 | |||||||||||
41 | 27 | España | ![]() | Izan Violero Lloret | 1316 | 2 | 666 | 650 | |||||||||||
43 | 29 | Mexico | ![]() | Alonso Espinosa | 1296 | 2 | 648 | 648 | |||||||||||
43 | 29 | Mexico | ![]() | Sebastian Rodriguez | 1296 | 2 | 648 | 648 | |||||||||||
45 | 31 | España | ![]() | Gines Pedregosa Del Rio | 1254 | 2 | 454 | 800 | |||||||||||
46 | 32 | España | ![]() | Alvaro Garcia | 1210 | 2 | 560 | 650 | |||||||||||
47 | 35 | España | ![]() | Carlos Cabrera Alvarez | 1120 | 1 | 1120 | ||||||||||||
47 | 35 | España | ![]() | Ivan Perez | 1120 | 1 | 1120 | ||||||||||||
47 | 35 | España | ![]() | Pablo Villarroya | 1120 | 1 | 1120 | ||||||||||||
50 | 39 | España | ![]() | Carlos Marti Martinez | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||
50 | 39 | España | ![]() | Iker Zamora Garcia | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||
50 | 39 | España | ![]() | Izan Ranera Pedrero | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||
50 | 39 | Sweden | ![]() | Junior Brydolf | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||
50 | 39 | Sweden | ![]() | Theo Barton | 950 | 1 | 950 | ||||||||||||
50 | Brazil | ![]() | Paulo Sensi Neto | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Argentina | ![]() | Andres Graupera | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Argentina | ![]() | Antonio Graupera | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Uruguay | ![]() | Antonio Etcheverry | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Uruguay | ![]() | Joaquin Monzon | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Ecuador | ![]() | Agustín Alvarez | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
50 | Ecuador | ![]() | Matias Nicolas Lopez | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||
62 | 44 | España | ![]() | Alberto Lastortres Mancilla | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | 44 | italy | ![]() | Alessandro Pirrotta | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | 44 | España | ![]() | Ivan Del Aguila Navarro | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | 44 | España | ![]() | Jose Enrique Gimenez | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | 44 | España | ![]() | Marcos Gonzalez | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | 44 | italy | ![]() | Nicolo Fiore | 946 | 1 | 946 | ||||||||||||
62 | España | ![]() | Biel Garay Perez | 946 | 1 | 946 | |||||||||||||
62 | España | ![]() | Hugo Estebanez | 946 | 1 | 946 | |||||||||||||
70 | 50 | Mexico | ![]() | Benicio Lara | 900 | 1 | 900 | ||||||||||||
70 | 50 | Mexico | ![]() | Koen Hugo Kachanoski | 900 | 1 | 900 | ||||||||||||
70 | 50 | Brazil | ![]() | Bernardo Chagas Schmegel | 900 | 1 | 900 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Aimar Benitez Bernet | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Andrea Forti | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | italy | ![]() | Gabriele Ciampichetti | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | italy | ![]() | Gianandrea Farabbi | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Iker Mercader | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Jorge Abad | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Jorge Garcia Ferreiro | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | italy | ![]() | Lorenzo Sargolini | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Manuel Ramirez Perez | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Pablo Barcelona | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | 54 | España | ![]() | Pablo Santana Gonzalez | 806 | 1 | 806 | ||||||||||||
73 | España | ![]() | Guillem Gañan Alegre | 806 | 1 | 806 | |||||||||||||
73 | España | ![]() | Marc Monturiol Cordoba | 806 | 1 | 806 | |||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Adrian Reina Ambel | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Alejandro Espinosa Sepulveda | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | France | ![]() | Baud Basile | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Dani Docampo Fuster | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | Sweden | ![]() | Ebbe Badersten | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | Portugal | ![]() | Fabio Araujo | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | Portugal | ![]() | Gonçalo Liberato | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Jose Domingo Martinez Garcia | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Manuel Castaño Salguero | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | España | ![]() | Sergio Merchan Gonzalez | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | 66 | Sweden | ![]() | William Waldenlöv | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||
87 | Brazil | ![]() | Joao Tissot | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Brazil | ![]() | Leonardo Da Rocha | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Brazil | ![]() | Arthur Omairy | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Argentina | ![]() | Fabrizio Garcia Latorre | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Argentina | ![]() | Agustin Esteban Silva | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Paraguay | ![]() | Pierre Petit Fernandez | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Paraguay | ![]() | Julio Alejandro Paredes Barboza | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Chile | ![]() | Carlos Mackenna | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Chile | ![]() | Alonso Villavicencio | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Mexico | ![]() | Santiago Russek Lamberta | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Mexico | ![]() | Fernando Gonzalez Garay | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Mexico | ![]() | Francisco Roman Quinos Kenigsberg | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Mexico | ![]() | Eduardo Bustamante Camacho | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Brazil | ![]() | Nathan Duval | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
87 | Brazil | ![]() | Erick Oliveira | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||
113 | 77 | Mexico | ![]() | Salim Taja | 760 | 1 | 760 | ||||||||||||
113 | 77 | Mexico | ![]() | Santiago Castro | 760 | 1 | 760 | ||||||||||||
113 | 77 | Brazil | ![]() | Paulo Neto | 760 | 1 | 760 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Albert Garcia | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alejandro Barrera Garcia | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alejandro Guerrero Moyano | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alex Guardado | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alex Mercader | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alex Ponce | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Alonso Moreno Muñoz | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Antonio Sierra Sampalo | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Arnau Ramos | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Christian Fiore | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Diego Santana | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Ekhi Etxarri | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Gabriel Herrera Segura | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Genis Espejo | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Iker Jimenez | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Jofre Oller | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Lluis Miro | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Lorenzo Di Matteo | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Luca Di Matteo | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Mario Viana | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Mattia Cellini | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Mattia Graziotti | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Miguel Alvarez | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Nel Olivar | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Niko Triscari | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Pablo Chacon Diaz | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Pedro Gonzalez | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Rafael Reyes Moreno | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Tommaso Brilli | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | España | ![]() | Yago Rosell | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | 81 | italy | ![]() | Zeno Bottari | 666 | 1 | 666 | ||||||||||||
116 | España | ![]() | Guillem Lazaro Figols | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Arnau Martinez Ortega | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Adria Ruiz Perez | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Angel Gomez Callen | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Gerard Navas | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Alex Escamilla | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Pedro Olba Guanter | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
116 | España | ![]() | Fede Belasteguin Casacuberta | 666 | 1 | 666 | |||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Aaron Garcia Rubio | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Alex Gonzalez | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Daniel Beneyto Sanchez | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | France | ![]() | Guy De Chamisso Olivier | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Hugo Juan Llacer Alonso | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Jaime Cifuentes Puñal | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Jordi Escriva Mateu | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Jose Manuel Lillo Albertos | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Nicolas Fernandez Diaz | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | austria | 0 | Nicolas Schäffl | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Oscar Ortega Ibañez | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | France | ![]() | Peloux Johan | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | austria | 0 | Philipp Wastian | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Rafael Lacuesta Martin | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | France | ![]() | Robert Jeremy | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | España | ![]() | Sergi Senent Alvaro | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | 112 | italy | ![]() | Stefano Indomenico | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
155 | Brazil | ![]() | Lucas Ruppel | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Brazil | ![]() | Lucca Leaes | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Uruguay | ![]() | Francisco Laxalte | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Uruguay | ![]() | Bautista Sanchez | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Paraguay | ![]() | Giovanni Mateo Ricciardi Romero | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Paraguay | ![]() | Pablo Martin Mascareño Gomez | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Chile | ![]() | Vicente Pinochet | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Chile | ![]() | Tomas Medina | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Chile | ![]() | Pedro Ruiz | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Chile | ![]() | Alonso Del Real | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Ecuador | ![]() | Juan Pedro Brickmann Munoz | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
155 | Ecuador | ![]() | Pool Martinez | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||
184 | 130 | Brazil | ![]() | Joao Vitor Perotto Tissot | 648 | 1 | 648 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Adria Barragan | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Adria Ruiz | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Adrian Sanchez Sanchez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Alejandro Calvo | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Alex Gallego | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Antonio Jesus Dorado Duran | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Beni Gomez Cabrera | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Dario Sanchez Vidal | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | David Andres | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | David Garcia Gomez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Davide Diana | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Enoch Cervera | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Federico Belasteguin | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Filippo Rosati | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Francesco Alberetti | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Guillermo Vera | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Hugo De Olano | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Hugo Gomez Arellano | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Hugo Hernandez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Hugo Roldan | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Hugo Sanchez Moreno | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Ibai Andoin Amengual | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Iker Rodriguez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Isaac Anglada | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Izan Lopez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Jacopo Rosati | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Javier Quesada Dominguez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Leo Mancebo Gamez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Lucas Gallego | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Luis Miguel Abad Manzaneque | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Marc Monturiol | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Marc Vila | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Matteo Quatrana | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Matteo Sgherri | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Max Garcia | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Max Moral | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Max Tallon | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | Venezuela | 0 | Maximo Alejandro Loreto Martinez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Michele Del Sarto | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Miguel Martin Guerrero | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Miquel Vico | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Nicolas Cortijo | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Nicolo Lo Moro | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Oscar Lupi | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Oscar Mendoza Fernandez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Pablo Cortit | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Pablo Garcia Garcia | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Paolo Lilli | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Pau Fuster | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | italy | ![]() | Pierlorenzo Bussotti | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Ricardo Molina Sanchez | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Roger Company | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Ruben De Blas | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Toni Villena | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Ugo Langer | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | 132 | España | ![]() | Victor Murillo | 560 | 1 | 560 | ||||||||||||
185 | España | ![]() | Hector Diez Viñas | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Aleix Arisa | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Lluis Borruel Cepero | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | David Vera Fuentes | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Santi Pereira Dominguez | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Alex Prenafeta Arroyo | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Pol Soto Gomez | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Victor Valenzuela | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Adria Barragan Pizarro | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Pol Marmol Rodriguez | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Edgar Jimenez | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Oriol Martin | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Joan Nicolas Sarola | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Biel Llopis Guillen | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Oriol Palet Prieto | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
185 | España | ![]() | Roger Iñiguez Fernandez | 560 | 1 | 560 | |||||||||||||
257 | 188 | Mexico | ![]() | Andrés Silva | 535 | 1 | 535 | ||||||||||||
257 | 188 | Mexico | ![]() | Diego Silva | 535 | 1 | 535 | ||||||||||||
257 | 188 | Brazil | ![]() | Enzo Luiz | 535 | 1 | 535 | ||||||||||||
257 | 188 | Brazil | ![]() | Lucas Furtado Alves Ruppel | 535 | 1 | 535 | ||||||||||||
261 | 192 | Belgium | ![]() | Achiel Pille | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Alejandro Araiz Vazquez | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Alejandro Garcia Calahorro | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Netherlands | ![]() | Alexandros Bakker | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Antonio Garcia Fernandez | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Hungary | 0 | Bendeguz Toth | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Finland | Erik Paljakka | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||
261 | 192 | Switzerland | ![]() | Gabriel Garcia Cid | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Hector De La Cruz Gomez | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | lithuania | ![]() | Ignas Radzevicius | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Javier Mora Cuart | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Finland | Joa Takala | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Juan Moro Klusek | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Leon Ortega Ibañez | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Lucas Daureo Diaz-Toledo | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | lithuania | ![]() | Lukas Dudonis | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Marcos Boix Daroca | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Portugal | ![]() | Martim Pereira | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Martin Araguete Sales | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Hungary | 0 | Mate Aczel | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Portugal | ![]() | Miguel Duque | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Miguel Rincón Parras | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Belgium | ![]() | Noah Van Deynse | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Switzerland | ![]() | Noel Richner | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | España | ![]() | Pau Senent Alvaro | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Netherlands | ![]() | Pieter Hermus | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Finland | Riio Kuusisto | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||
261 | 192 | Netherlands | ![]() | Sam Langendorff | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Belgium | ![]() | Stan Gailliaert | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Finland | Tatu Aho | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||
261 | 192 | Netherlands | ![]() | Tim Van Tilburg | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
261 | 192 | Belgium | ![]() | Winter Norman | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||
293 | 224 | España | ![]() | Abel Muñoz Hernandez | 454 | 1 | 454 | ||||||||||||
293 | 224 | España | ![]() | Alex Arisa | 454 | 1 | 454 | ||||||||||||
293 | 224 | España | ![]() | Alex Masferrer | 454 | 1 | 454 | ||||||||||||
293 | 224 | España | ![]() | Alex Prenafeta | 454 | 1 | 454 | ||||||||||||
