42
Julieta Bidahorria
ARG
ARG
Mejor posición
37V-D
7-17Títulos
0Race
40Mejor posición
29V-D
29-56Títulos
-Vic. cons.
2Mejor posición
37V-D
38-10Títulos
4Race
40Mejor posición
34V-D
88-23Títulos
8Vic. cons.
1134 (12/12/1991)
2019
Jesús María
Right
Left
178 CM
Juan Restivo
La Pantera
Julieta Bidahorria has built an extensive international career, competing regularly on both the Cupra FIP Tour and Premier Padel. Her experience on the professional circuit includes success across several categories of the Cupra FIP Tour.
Representing Argentina, Bidahorria has also been part of the national team that finished runner-up in the World Cup team competition on four occasions, in 2018, 2021, 2022 and 2024.
She has won 11 tournaments on the Cupra FIP Tour:
1 FIP Rise
6 FIP Silver
1 FIP Star
3 FIP Gold
(Updated October 2026)
Mejores 22 torneos
| SEVILLA | FIP GOLD CIUDAD DE SEVILLA | FIP GOLD | 14/10/2026 | Winner | 150 |
| POREC PARENZO | FIP SILVER POREC PARENZO | FIP SILVER | 07/10/2026 | Finals | 45 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Quarter Finals | 90 |
| AMSTERDAM | FIP SILVER HOUTEN | FIP SILVER | 25/09/2026 | Winner | 80 |
| TBC | FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP SILVER | 16/09/2026 | Winner | 80 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | R32 | 45 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | R32 | 45 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | R16 | 90 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | R32 | 45 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | R16 | 45 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | R16 | 45 |
| PAREDES | FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP PLATINUM | 15/06/2026 | Quarter Finals | 50 |
| VALENCIA | VALENCIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 06/06/2026 | R32 | 45 |
| TIRANA | FIP PLATINUM ALBANIA | FIP PLATINUM | 24/05/2026 | Quarter Finals | 50 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | R16 | 110 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | R16 | 45 |
| LEIRIA | FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP SILVER | 29/04/2026 | Finals | 45 |
| ABIDJAN | FIP SILVER BETCLIC | FIP SILVER | 01/04/2026 | Winner | 80 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | R32 | 45 |
| AÇORES | FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP GOLD | 04/03/2026 | Semi Finals | 50 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | R32 | 45 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | R32 | 90 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | R64 | 35 |
| ESPOO | FIP SILVER ESC PADEL II | FIP SILVER | 19/08/2026 | R16 | 8 |
| TBC | FIP BRONZE HUNGARY | FIP BRONZE | 08/07/2026 | Semi Finals | 14 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | R64 | 35 |
| LONDON | FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP SILVER | 20/05/2026 | Semi Finals | 25 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | R32 | 22 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 11/04/2026 | R32 | 22 |
| EIDSVOLL | FIP BRONZE S4SPORT OPEN | FIP BRONZE | 09/04/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | R64 | 35 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | R32 | 45 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 25/10/2025 | R32 | 22 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | R64 | 0 |
A efectos del Ranking de un jugador, cuentan sus 22 mejores resultados de las últimas 52 semanas
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
29 | 85 | 29 | 56 | 2 |
34.1% |
- | - |
| all |
|
34 | 111 | 88 | 23 | 11 |
79.3% |
8 | 2 |
| 2026 |
|
37 | 24 | 7 | 17 | 2 |
29.17% |
0 | 0 |
| 2026 |
|
37 | 48 | 38 | 10 | 11 |
79.17% |
4 | 2 |
| 2025 |
|
34 | 24 | 7 | 17 | 2 |
29.17% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
34 | 42 | 34 | 8 | 7 |
80.95% |
3 | 1 |
| 2024 |
|
35 | 33 | 13 | 20 | 1 |
39.39% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
35 | 21 | 16 | 5 | 6 |
76.19% |
1 | 1 |
| 2023 |
|
29 | 4 | 2 | 2 | 1 |
50% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...