FIP JUNIOR WORLD CUP BY TEAMS
| Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | La Plata | ||||
| 2001 | Mexico City | ||||
| 2002 | San Sebastián de los Reyes | ||||
| 2003 | Curitiba | ||||
| 2005 | Badajoz | ||||
| 2007 | Buenos Aires |
FIP JUNIOR WORLD CUP BY TEAMS - BOYS
| Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sevilla | ||||
| 2011 | Melilla | ||||
| 2013 | Buenos Aires | ||||
| 2015 | Mexico City | ||||
| 2017 | Malaga | ||||
| 2019 | Castellon | ||||
| 2021 | Torreon | ||||
| 2023 | Asuncion | ||||
| 2025 | Reus |
FIP JUNIOR WORLD CUP BY TEAMS - GIRLS
| Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sevilla | ||||
| 2011 | Melilla | ||||
| 2013 | Buenos Aires | ||||
| 2015 | Mexico City | ||||
| 2017 | Malaga | ||||
| 2019 | Castellon | ||||
| 2021 | Torreon | ||||
| 2023 | Asuncion | ||||
| 2025 | Reus |
FIP JUNIOR WORLD CUP BY PAIRS - UNDER 18
| Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | La Plata | J. Rodríguez - A. Gómez (Argentina) | Melisa Capra - Nadia Barón (Argentina) | |
| 2001 | Mexico City | J. Rodríguez - A. Gómez (Argentina) | A. Cappucci - G. Garrone (Argentina) | |
| 2002 | San Sebastián de los Reyes | M. Díaz - E. Alvarez (Spain) | P. Sánchez - Patricia Llaguno (Spain) | |
| 2003 | Curitiba | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | A. Patiniotis - E. Pereandra (Argentina) | |
| 2005 | Badajoz | A. Freitas - M. Farina (Brazil) | R. Silvina - Valeria Zoya (Argentina) | |
| 2007 | Buenos Aires | Francisco Navarro - J.M. García Diestro (Spain) | Valeria Zoya - Aldana Domeño (Argentina) | |
| 2009 | Sevilla | Fran Ramirez - Gonzalo Rubio (Spain) | Alba Galán - Bárbara Las Heras (Spain) | |
| 2011 | Melilla | Alejandro Ruíz Granados - Matías Marina Artuso (Spain) | Bárbara Las Heras Monterde - Marta Porras Sánchez (Spain) | |
| 2013 | Buenos Aires | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Marta Talaván Ruiz - Beatriz Barrena Viota (Spain) | |
| 2015 | Mexico City | Jerónimo González Luque - José Carlos Gaspar (Spain) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) | |
| 2017 | Malaga | Javier Garrido Gómez - José Solano Marmolejo (Spain) | Melania Merino Saez - Esther Carnicero Martín (Spain) | |
| 2019 | Castellon | Alejandro Arroyo - Eduardo Alonso (Spain) | Beatriz Caldera - Beatriz Gonzalez (Spain) | |
| 2021 | Torreon | Juan Pablo Andrada - Facundo Lopez (Argentina) | Martina Rinaudo - Daiara Valenzuela (Argentina) | |
| 2023 | Asuncion | Guillermo Collado - Marcos Gonzalez (Spain) | Alejandra Alonso - Laura Lujan Rodriguez (Spain) | |
| 2025 | Reus | Manuel Castano - Samule Rivas (Spain) | Claudia Escacena - Sara Foguer (Spain) |
FIP JUNIOR WORLD CUP BY PAIRS - UNDER 16
| Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | La Plata | Francisco Severo - Mauricio Andrini (Argentina) | L. Agostini - Melisa Chico (Argentina) | |
| 2001 | Mexico City | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | Alejandra Salazar - Patricia Llaguno (Spain) | |
| 2002 | San Sebastián de los Reyes | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | Amudena Marchena - E. Escobar (Spain) | |
| 2003 | Curitiba | M. Farina - C. Pinto (Brazil) | Silvina Silva - P. Billourou (Argentina) | |
| 2005 | Badajoz | Julio Julianoti -Joao Boeira (Brazil) | C. Basarrate - P. Basarrate (Spain) | |
| 2007 | Buenos Aires | De Avila Simonatto - Silveira da Cunha (Brazil) | C. Méndez - L. Méndez (Spain) | |
| 2009 | Sevilla | David García Campos - Alejandro Ruíz (Spain) | Leticia Lería - Brezo Suárez (Spain) | |
| 2011 | Melilla | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Libe Arzanegui Larumbe - Emma Martín-Jordan García (Spain) | |
| 2013 | Buenos Aires | Federico Chingotto - Agustín Gutiérrez (Argentina) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) | |
| 2015 | Mexico City | Jesús Moya Sos - José Maria De Vera Bolarín (Spain) | Marina Gonzalves Abenza - Carlota García García (Spain) | |
| 2017 | Malaga | Miguel Yanguas Diez - Iván Ramírez Del Campo (Spain) | Ariadna Cañellas Rodero - Cristina Carrascosa Cazorla (Spain) | |
| 2019 | Castellon | Emilio Sánchez-José Jimenez (Spain) | Sofía Saiz-Lorena Rufo (Spain) | |
| 2021 | Torreon | Valentino Libaak - Juan Rubini (Argentina) | Anahí Salas - Valeria Montaño (Mexico) | |
| 2023 | Asuncion | Juan Zamora Perez - Francisco Cabeza Teres (Spain) | Andrea Ustero Prieto - Agueda Perez Ortiz (Spain) | |
| 2025 | Reus | Hugo Estabanez - Aaron Garcia (Spain) | Martina Vera - Paula Ferran (Spain) |
FIP JUNIOR WORLD CUP BY PAIRS - UNDER 14
| Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | La Plata | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | ||
| 2001 | Mexico City | Gonzalo Gancedo - A. Martín (Spain) | J. Rustichelli - D. Felpeto (Argentina) | |
| 2002 | San Sebastián de los Reyes | Gonzalo Gancedo - Esteban De Santos (Spain) | B. Garralda - L. Chumillas (Spain) | |
| 2003 | Curitiba | Julio Julianoti - Joao Boeira (Brazil) | C. Basarrate - P. Basarrate (Spain) | |
| 2005 | Badajoz | M. Simonato - L. Cunha (Brazil) | C. Méndez - L. Méndez (Spain) | |
| 2007 | Buenos Aires | Andoni Bardasco - Iñigo Alegría (Spain) | Bárbara Las Heras - Leticia Lería (Spain) | |
| 2009 | Sevilla | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Marta Castro - Marta Tavalán (Spain) | |
| 2011 | Melilla | Fernando Romero López - Curro Soriano Rubio (Spain) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) | |
| 2013 | Buenos Aires | Pablo Castillo Valverde - JESÚS Moya Sos (Spain) | Alba Pérez Momha - Paula Manchón Zugasti (Spain) | |
| 2015 | Mexico City | Miguel Yanguas Diez - Carlos López Hidalgo (Spain) | Cristina Carrascosa Cazorla - Cristina Rayo Cárdenas (Spain) | |
| 2017 | Malaga | Francisco Javier Leal Pérez - Francisco Guerrero Cordero (Spain) | Mónica Gómez Rivas - Carmen Goenaga García (Spain) | |
| 2019 | Castellon | Andrés Fernández - Marcos González (Spain) | Claudia Jensen - Noemi Aguilar (Spain) | |
| 2021 | Torreon | Ezequiel Rojas Gerbasio - Facundo Dehnike Dickel (Paraguay) | Ana Floriani Francesca - Agostina Gostelli Pia (Argentina) | |
| 2023 | Asuncion | Nicolas Fernandez Diaz -Aaron Garcia Rubio (Spain) | Covadonga Verdejo - Paula Ferran Diaz (Spain) | |
| 2025 | Reus | Aiser Estebanez - Mario Brocal (Spain) | Valeria Garcia - Carlota Lamas (Spain) |