315
Nicolas Cordoba
ARG
ARG
Mejor posición
305V-D
0-0Títulos
-Vic. cons.
0Mejor posición
305V-D
15-17Títulos
0Race
302Mejor posición
279V-D
41-49Títulos
-Vic. cons.
433 (18/05/1993)
2017
Buenos Aires
Right
Right
Carlos Ruiz
Best 21 tournaments
| DUBAI | FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP SILVER | 27/10/2026 | R16 | 8 |
| ANTALYA | FIP BRONZE QNB CUP ANTALYA | FIP BRONZE | 21/10/2026 | R16 | 5 |
| KARACHI | FIP BRONZE PAKISTAN I | FIP BRONZE | 02/10/2026 | R32 | 3 |
| DUBAI | FIP BRONZE DAMAC DUBAI | FIP BRONZE | 22/09/2026 | R16 | 5 |
| TBC | FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP SILVER | 16/09/2026 | Quarter Finals | 14 |
| PHUKET | FIP BRONZE HIGH VELOCITY PHUKET | FIP BRONZE | 08/09/2026 | Quarter Finals | 8 |
| ESPOO | FIP SILVER ESC PADEL II | FIP SILVER | 19/08/2026 | R32 | 5 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | Q1 | 0 |
| TBILISI | FIP BRONZE GEORGIA | FIP BRONZE | 08/07/2026 | R16 | 5 |
| DUBAI | FIP SILVER DUBAI | FIP SILVER | 03/06/2026 | Quarter Finals | 14 |
| ABU DHABI | FIP BRONZE ABU DHABI | FIP BRONZE | 26/05/2026 | R16 | 5 |
| KUALA LUMPUR | FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP SILVER | 21/04/2026 | R32 | 5 |
| BAKU | FIP BRONZE BAKU | FIP BRONZE | 09/04/2026 | R16 | 5 |
| ALMATY | FIP GOLD ALMATY | FIP GOLD | 01/04/2026 | R16 | 14 |
| NAIROBI | FIP BRONZE ELITE PADEL NAIROBI | FIP BRONZE | 19/03/2026 | Quarter Finals | 8 |
| MANANA | FIP BRONZE BAHRAIN | FIP BRONZE | 04/02/2026 | R32 | 3 |
| DOHA | FIP BRONZE DOHA | FIP BRONZE | 28/01/2026 | R32 | 3 |
| MUMBAI | FIP BRONZE MUMBAI | FIP BRONZE | 22/01/2026 | R32 | 3 |
| MANAMA | FIP BRONZE BBK MANAMA II | FIP BRONZE | 26/11/2025 | R32 | 3 |
| DOHA | FIP BRONZE QATAR DOHA II | FIP BRONZE | 19/11/2025 | Quarter Finals | 8 |
| HONG KONG | FIP SILVER REAP HONG KONG | FIP SILVER | 11/11/2025 | Q2 | 0 |
| Año | Torneo | Mejor posición | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Vic. cons. | Eficacia | Títulos | Tít. cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all |
|
279 | 90 | 41 | 49 | 4 |
45.6% |
- | - |
| 2026 |
|
305 | 32 | 15 | 17 | 2 |
46.88% |
0 | 0 |
| 2025 |
|
279 | 32 | 15 | 17 | 2 |
46.88% |
0 | 0 |
| 2024 |
|
491 | 19 | 7 | 12 | 2 |
36.84% |
0 | 0 |
| 2023 |
|
550 | 7 | 4 | 3 | 4 |
57.14% |
0 | 0 |
| No hay datos para esta selección | |||||||||
Cómo usar el gráfico
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
| Semana | Posición | Puntos | Variación |
|---|
Cargando...