Ranking Junior Femenino Europe
28/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 3250 | |
2 | ![]() ESP | 2790 | |
3 | ![]() ESP | 1790 | |
4 | ![]() ESP | 1755 | |
5 | ![]() ESP | 1550 | |
6 | ![]() ESP | 1415 | |
7 | ![]() ESP | 1340 | |
8 | ![]() ESP | 1100 | |
9 | ![]() ESP | 910 | |
10 | ![]() ESP | 630 | |
11 | ![]() POR | 585 | |
12 | ![]() ITA | 550 | |
13 | ![]() ESP | 500 | |
13 | ![]() ESP | 500 | |
15 | ![]() ESP | 475 | |
15 | ![]() ESP | 475 | |
17 | ![]() POR | 405 | |
18 | ![]() ESP | 350 | |
19 | ![]() ESP | 330 | |
20 | ![]() POR | 315 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() USA | 7300 | |
2 | ![]() POR | 2300 | |
3 | ![]() ESP | 2150 | |
4 | ![]() ESP | 2135 | |
5 | ![]() ITA | 1900 | |
6 | ![]() ITA | 1550 | |
7 | ![]() ESP | 1275 | |
8 | ![]() POR | 1200 | |
9 | ![]() ESP | 1145 | |
10 | ![]() ESP | 1070 | |
11 | ![]() ESP | 1045 | |
12 | ![]() POR | 920 | |
13 | ![]() ESP | 825 | |
14 | ![]() NED | 800 | |
15 | ![]() ITA | 690 | |
16 | ![]() POR | 660 | |
17 | ![]() POR | 630 | |
18 | ![]() ESP | 600 | |
18 | ![]() ESP | 600 | |
20 | ![]() ITA | 505 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4450 | |
2 | ![]() ESP | 4200 | |
3 | ![]() ESP | 3675 | |
4 | ![]() ESP | 3600 | |
5 | ![]() ESP | 2585 | |
6 | ![]() ESP | 2475 | |
7 | ![]() ITA | 2385 | |
8 | ![]() ESP | 2245 | |
9 | ![]() ESP | 2000 | |
9 | ![]() ESP | 2000 | |
11 | ![]() ESP | 1910 | |
12 | ![]() GER | 1775 | |
12 | ![]() GER | 1775 | |
14 | ![]() POR | 1765 | |
15 | ![]() ITA | 1735 | |
16 | ![]() ESP | 1535 | |
17 | ![]() BEL | 1462 | |
18 | ![]() ESP | 1260 | |
19 | ![]() ESP | 1210 | |
20 | ![]() ITA | 1201 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 3615 | |
2 | ![]() ESP | 2455 | |
3 | ![]() ESP | 2000 | |
4 | ![]() ESP | 1880 | |
5 | ![]() ESP | 1680 | |
6 | ![]() ESP | 1550 | |
6 | ![]() ESP | 1550 | |
8 | ![]() ITA | 1515 | |
9 | ![]() ESP | 1400 | |
10 | ![]() ESP | 1300 | |
11 | ![]() ESP | 1200 | |
12 | ![]() ITA | 1071 | |
13 | ![]() ESP | 1030 | |
14 | ![]() POR | 930 | |
15 | ![]() ESP | 840 | |
16 | ![]() ITA | 820 | |
17 | ![]() ESP | 755 | |
18 | ![]() ESP | 725 | |
19 | ![]() GER | 720 | |
19 | ![]() GER | 720 |







