Ranking Junior Masculino America
09/01/26
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 2500 | |
2 | ![]() CHI | 1150 | |
2 | ![]() CHI | 1150 | |
4 | ![]() CAN | 1000 | |
5 | ![]() CHI | 825 | |
6 | ![]() BRA | 600 | |
7 | ![]() BRA | 570 | |
8 | ![]() BRA | 500 | |
9 | ![]() USA | 375 | |
9 | ![]() CHI | 375 | |
9 | ![]() CHI | 375 | |
9 | ![]() CHI | 375 | |
9 | ![]() CAN | 375 | |
14 | ![]() BRA | 330 | |
15 | ![]() CHI | 300 | |
15 | ![]() BRA | 300 | |
17 | ![]() CHI | 255 | |
18 | ![]() ECU | 250 | |
19 | ![]() CHI | 225 | |
20 | ![]() USA | 180 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 3400 | |
2 | ![]() BRA | 2800 | |
3 | ![]() PAR | 1950 | |
4 | ![]() CHI | 1675 | |
5 | ![]() CHI | 1300 | |
6 | ![]() BRA | 1135 | |
7 | ![]() BRA | 900 | |
8 | ![]() BRA | 825 | |
9 | ![]() BRA | 780 | |
10 | ![]() BRA | 750 | |
11 | ![]() CHI | 625 | |
12 | ![]() BRA | 600 | |
13 | ![]() CHI | 525 | |
13 | ![]() BRA | 525 | |
15 | ![]() CHI | 515 | |
16 | ![]() MEX | 500 | |
16 | ![]() ECU | 500 | |
18 | ![]() CHI | 480 | |
19 | ![]() CHI | 475 | |
20 | ![]() CHI | 457 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 1317 | |
2 | ![]() BRA | 1250 | |
2 | ![]() CHI | 6000 | |
3 | ![]() BRA | 1150 | |
3 | ![]() CHI | 1150 | |
5 | ![]() BRA | 1042 | |
6 | ![]() ARG | 760 | |
6 | ![]() ARG | 760 | |
8 | ![]() ARG | 750 | |
9 | ![]() BRA | 735 | |
10 | ![]() ARG | 680 | |
11 | ![]() BRA | 605 | |
12 | ![]() CHI | 525 | |
12 | ![]() ECU | 525 | |
14 | ![]() CHI | 450 | |
14 | ![]() CHI | 450 | |
14 | ![]() BRA | 450 | |
14 | ![]() CHI | 450 | |
18 | ![]() BRA | 415 | |
19 | ![]() USA | 405 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 1950 | |
2 | ![]() CHI | 1250 | |
3 | ![]() PAR | 1200 | |
4 | ![]() CHI | 1165 | |
5 | ![]() ECU | 750 | |
6 | ![]() ECU | 725 | |
7 | ![]() CHI | 715 | |
8 | ![]() BRA | 705 | |
9 | ![]() BRA | 670 | |
10 | ![]() BRA | 650 | |
11 | ![]() USA | 540 | |
12 | ![]() ECU | 475 | |
13 | ![]() POR | 458 | |
14 | ![]() ECU | 450 | |
14 | ![]() ARG | 450 | |
16 | ![]() BRA | 425 | |
17 | ![]() MEX | 415 | |
18 | ![]() ECU | 395 | |
19 | ![]() USA | 357 | |
20 | ![]() BRA | 350 |









