Ranking Junior Female
02/09/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 1250 | |
1 | ![]() ESP | 1250 | |
3 | ![]() ESP | 1150 | |
4 | ![]() POR | 1110 | |
5 | ![]() ESP | 900 | |
6 | ![]() CHI | 800 | |
6 | ![]() CHI | 800 | |
8 | ![]() CHI | 750 | |
8 | ![]() CHI | 750 | |
10 | ![]() ESP | 700 | |
11 | ![]() CHI | 660 | |
11 | ![]() CHI | 660 | |
13 | ![]() ESP | 650 | |
14 | ![]() ITA | 575 | |
15 | ![]() POR | 550 | |
15 | ![]() SWE | 550 | |
15 | ![]() ESP | 550 | |
18 | ![]() ESP | 500 | |
18 | ![]() POR | 500 | |
18 | ![]() ESP | 500 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4500 | |
2 | ![]() ESP | 3550 | |
3 | ![]() CHI | 3200 | |
4 | ![]() ESP | 3020 | |
4 | ![]() ESP | 3020 | |
6 | ![]() POR | 2765 | |
7 | ![]() BRA | 2475 | |
8 | ![]() ESP | 2400 | |
8 | ![]() ESP | 2400 | |
10 | ![]() BRA | 2325 | |
11 | ![]() ESP | 2280 | |
12 | ![]() ESP | 2125 | |
13 | ![]() ESP | 2000 | |
13 | ![]() ESP | 2000 | |
13 | ![]() CHI | 2000 | |
16 | ![]() BRA | 1875 | |
17 | ![]() POR | 1675 | |
18 | ![]() BRA | 1555 | |
19 | ![]() ARG | 1500 | |
20 | ![]() ESP | 1490 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 4000 | |
1 | ![]() BRA | 4000 | |
3 | ![]() ESP | 2990 | |
4 | ![]() ESP | 2850 | |
5 | ![]() ESP | 2350 | |
6 | ![]() ESP | 2340 | |
7 | ![]() ITA | 2090 | |
8 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() ESP | 2000 | |
10 | ![]() ESP | 1950 | |
11 | ![]() CHI | 1800 | |
12 | ![]() ESP | 1725 | |
13 | ![]() CHI | 1700 | |
14 | ![]() EGY | 1550 | |
15 | ![]() POR | 1500 | |
16 | ![]() ESP | 1475 | |
17 | ![]() EGY | 1450 | |
18 | ![]() ESP | 1300 | |
18 | ![]() ESP | 1300 | |
18 | ![]() ESP | 1300 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2000 | |
1 | ![]() MEX | 2000 | |
3 | ![]() ESP | 1850 | |
4 | ![]() ITA | 1775 | |
5 | ![]() ESP | 1750 | |
5 | ![]() BRA | 1750 | |
7 | ![]() ITA | 1660 | |
8 | ![]() BRA | 1640 | |
9 | ![]() ITA | 1600 | |
10 | ![]() EGY | 1500 | |
11 | ![]() EGY | 1400 | |
12 | ![]() ITA | 1350 | |
13 | ![]() BRA | 1325 | |
14 | ![]() ESP | 1320 | |
14 | ![]() ESP | 1320 | |
16 | ![]() CHI | 1310 | |
17 | ![]() CHI | 1260 | |
18 | ![]() ESP | 1200 | |
19 | ![]() ECU | 1100 | |
20 | ![]() BRA | 1080 |