Ranking Junior Female
17/12/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 3010 | |
2 | ![]() ESP | 2950 | |
2 | ![]() ESP | 2950 | |
4 | ![]() ITA | 2500 | |
5 | ![]() ITA | 2400 | |
6 | ![]() POR | 2250 | |
7 | ![]() ESP | 1850 | |
8 | ![]() ESP | 1575 | |
9 | ![]() ESP | 1385 | |
10 | ![]() ESP | 1250 | |
10 | ![]() ESP | 1250 | |
10 | ![]() ESP | 1250 | |
10 | ![]() ESP | 1250 | |
14 | ![]() ESP | 1100 | |
15 | ![]() FRA | 1000 | |
16 | ![]() ESP | 925 | |
17 | ![]() ESP | 910 | |
17 | ![]() ESP | 910 | |
19 | ![]() ESP | 850 | |
20 | ![]() CHI | 800 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7150 | |
2 | ![]() ESP | 6880 | |
3 | ![]() POR | 4675 | |
4 | ![]() ESP | 3200 | |
5 | ![]() ESP | 3150 | |
6 | ![]() ESP | 3075 | |
7 | ![]() POR | 3000 | |
7 | ![]() POR | 3000 | |
9 | ![]() ESP | 2850 | |
10 | ![]() CHI | 2800 | |
11 | ![]() ESP | 2525 | |
12 | ![]() BRA | 2475 | |
13 | ![]() ESP | 2450 | |
14 | ![]() ESP | 2300 | |
14 | ![]() CHI | 2300 | |
16 | ![]() ESP | 2100 | |
17 | ![]() BRA | 1950 | |
18 | ![]() ITA | 1900 | |
19 | ![]() ESP | 1835 | |
20 | ![]() POR | 1750 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6325 | |
2 | ![]() ESP | 5275 | |
3 | ![]() ESP | 4200 | |
3 | ![]() ESP | 4200 | |
5 | ![]() ESP | 4100 | |
6 | ![]() ESP | 3675 | |
7 | ![]() ESP | 3200 | |
8 | ![]() POR | 2550 | |
9 | ![]() ITA | 2385 | |
10 | ![]() ESP | 2325 | |
11 | ![]() ESP | 2300 | |
12 | ![]() ESP | 2275 | |
13 | ![]() BRA | 2150 | |
13 | ![]() BRA | 2150 | |
15 | ![]() ESP | 2000 | |
15 | ![]() ESP | 2000 | |
17 | ![]() CHI | 1905 | |
18 | ![]() EGY | 1875 | |
19 | ![]() EGY | 1775 | |
20 | ![]() NED | 1745 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 3600 | |
2 | ![]() ITA | 3300 | |
3 | ![]() ESP | 2335 | |
4 | ![]() ITA | 2200 | |
5 | ![]() POR | 2050 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
6 | ![]() ESP | 2000 | |
8 | ![]() ESP | 1760 | |
9 | ![]() POR | 1675 | |
10 | ![]() BRA | 1600 | |
11 | ![]() BRA | 1550 | |
11 | ![]() ESP | 1550 | |
11 | ![]() ESP | 1550 | |
14 | ![]() EGY | 1500 | |
14 | ![]() ITA | 1500 | |
16 | ![]() ARG | 1435 | |
17 | ![]() CHI | 1385 | |
18 | ![]() ESP | 1375 | |
19 | ![]() ESP | 1335 | |
20 | ![]() EGY | 1325 |









