Ranking Junior Male
10/12/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 5645 | |
2 | ![]() ESP | 4700 | |
3 | ![]() POR | 4650 | |
4 | ![]() ESP | 3600 | |
5 | ![]() ESP | 2950 | |
6 | ![]() ITA | 2725 | |
7 | ![]() FRA | 2535 | |
8 | ![]() CHI | 2500 | |
8 | ![]() CHI | 2500 | |
10 | ![]() ESP | 2300 | |
11 | ![]() EGY | 2250 | |
11 | ![]() EGY | 2250 | |
13 | ![]() BEL | 2100 | |
13 | ![]() ESP | 2100 | |
13 | ![]() ESP | 2100 | |
13 | ![]() BEL | 2100 | |
17 | ![]() POR | 1850 | |
17 | ![]() ITA | 1850 | |
19 | ![]() ARG | 1775 | |
20 | ![]() RSA | 1750 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 9750 | |
2 | ![]() ESP | 8025 | |
3 | ![]() ITA | 6750 | |
4 | ![]() ESP | 6700 | |
5 | ![]() POR | 5975 | |
6 | ![]() POR | 5675 | |
7 | ![]() BRA | 5575 | |
8 | ![]() BRA | 5325 | |
9 | ![]() ESP | 4725 | |
10 | ![]() ESP | 4550 | |
11 | ![]() EGY | 4075 | |
12 | ![]() ESP | 4050 | |
13 | ![]() BRA | 3550 | |
14 | ![]() GBR | 3450 | |
15 | ![]() ESP | 3200 | |
15 | ![]() ESP | 3200 | |
15 | IRN | 3200 | |
18 | ![]() ITA | 3150 | |
19 | ![]() SWE | 2950 | |
20 | ![]() BRA | 2850 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 8200 | |
2 | ![]() CHI | 7800 | |
3 | ![]() ESP | 7575 | |
4 | ![]() ESP | 6020 | |
5 | ![]() ESP | 5300 | |
6 | ![]() ESP | 5250 | |
7 | ![]() EGY | 4230 | |
8 | ![]() ESP | 4225 | |
9 | ![]() EGY | 4125 | |
10 | ![]() SUI | 3605 | |
10 | ![]() SUI | 3605 | |
12 | ![]() BRA | 3500 | |
13 | ![]() EGY | 3425 | |
14 | ![]() ITA | 3380 | |
15 | ![]() ITA | 3355 | |
16 | ![]() ITA | 3310 | |
17 | ![]() ITA | 3179 | |
18 | ![]() ITA | 3155 | |
19 | ![]() SWE | 3100 | |
19 | ![]() SWE | 3100 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 8440 | |
2 | ![]() ESP | 5800 | |
3 | ![]() ESP | 5675 | |
4 | ![]() ESP | 5625 | |
5 | ![]() ESP | 5425 | |
6 | ![]() ESP | 4650 | |
7 | ![]() ITA | 4003 | |
8 | ![]() ITA | 3840 | |
9 | ![]() EGY | 3725 | |
10 | ![]() ITA | 3660 | |
11 | ![]() NED | 3545 | |
12 | ![]() EGY | 3400 | |
13 | ![]() ITA | 3310 | |
14 | ![]() RSA | 3300 | |
15 | ![]() ITA | 3175 | |
16 | ![]() ESP | 3055 | |
17 | ![]() NED | 3045 | |
18 | ![]() EGY | 2875 | |
19 | ![]() CHI | 2450 | |
20 | ![]() NED | 2300 |














