Junior's Ranking Male
25/06/2025
under 12
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 1500 | |
1 | ![]() CHI | 1500 | |
3 | ![]() POR | 1435 | |
4 | ![]() POR | 1325 | |
5 | ![]() ESP | 800 | |
6 | ![]() ITA | 750 | |
6 | ![]() EGY | 750 | |
6 | ![]() EGY | 750 | |
6 | ![]() BRA | 750 | |
10 | ![]() BRA | 680 | |
11 | ![]() CHI | 675 | |
12 | ![]() ARG | 600 | |
12 | ![]() CHI | 600 | |
12 | ![]() CHI | 600 | |
12 | ![]() POR | 600 | |
12 | ![]() POR | 600 | |
17 | ![]() BRA | 560 | |
18 | ![]() BRA | 540 | |
19 | ![]() BRA | 510 | |
20 | ![]() ESP | 500 |
under 14
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6100 | |
2 | ![]() BRA | 5400 | |
2 | ![]() BRA | 5400 | |
4 | ![]() ESP | 3650 | |
4 | ![]() PAR | 3650 | |
6 | ![]() ESP | 3405 | |
7 | ![]() ESP | 3325 | |
8 | ![]() ITA | 3025 | |
9 | ![]() BRA | 2800 | |
10 | ![]() BRA | 2760 | |
11 | ![]() ITA | 2730 | |
12 | ![]() ESP | 2625 | |
13 | ![]() IRI | 2300 | |
14 | ![]() ITA | 2280 | |
15 | ![]() BRA | 2175 | |
16 | ![]() ITA | 2075 | |
17 | ![]() ESP | 2000 | |
17 | ![]() IRI | 2000 | |
17 | ![]() PAR | 2000 | |
17 | ![]() ESP | 2000 |
under 16
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4791 | |
2 | ![]() ESP | 4750 | |
3 | ![]() BRA | 4500 | |
4 | ![]() BRA | 4450 | |
5 | ![]() ESP | 3825 | |
6 | ![]() ESP | 3770 | |
7 | ![]() BRA | 3650 | |
8 | ![]() ITA | 3260 | |
9 | ![]() ESP | 3220 | |
10 | ![]() ESP | 2847 | |
11 | ![]() ITA | 2710 | |
12 | ![]() ESP | 2615 | |
13 | ![]() ESP | 2500 | |
14 | ![]() ESP | 2400 | |
14 | ![]() ESP | 2400 | |
16 | ![]() ITA | 2150 | |
17 | ![]() PAR | 2000 | |
17 | ![]() PAR | 2000 | |
17 | ![]() ESP | 2000 | |
17 | ![]() ESP | 2000 |
under 18
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 3092 | |
2 | ![]() ITA | 3040 | |
3 | ![]() ESP | 2965 | |
4 | ![]() ITA | 2810 | |
5 | ![]() CHI | 2350 | |
6 | ![]() NED | 2345 | |
7 | ![]() LIB | 2000 | |
7 | ![]() LIB | 2000 | |
7 | ![]() VEN | 2000 | |
7 | ![]() VEN | 2000 | |
11 | ![]() ITA | 1780 | |
12 | ![]() NED | 1770 | |
13 | ![]() ESP | 1675 | |
13 | ![]() ESP | 1675 | |
15 | ![]() ECU | 1650 | |
16 | ![]() ITA | 1571 | |
17 | ![]() ESP | 1550 | |
17 | ![]() EGY | 1550 | |
19 | ![]() CHI | 1500 | |
20 | ![]() NED | 1450 |