25/09/23
Junior's RANKING MALE
Under 14 - Male
Rank | Player | Region | Points |
---|---|---|---|
1 - | ![]() ESP | 2500 | |
1 - | ![]() ESP | 2500 | |
3 - | ![]() ESP | 2050 | |
3 - | ![]() ESP | 2050 | |
5 - | ![]() PAR | 2000 | |
5 - | ![]() PAR | 2000 | |
7 - | ![]() ESP | 1950 | |
8 - | ![]() ESP | 1650 | |
8 - | ![]() ITA | 1650 | |
8 - | ![]() ESP | 1650 | |
8 - | ![]() ESP | 1650 | |
12 - | ![]() ESP | 1600 | |
12 - | ![]() ESP | 1600 | |
12 - | ![]() ESP | 1600 | |
12 - | ![]() ESP | 1600 | |
16 - | ![]() CHI | 1480 | |
17 - | ![]() ARG | 1200 | |
17 - | ![]() ARG | 1200 | |
19 - | ![]() ESP | 1150 | |
20 - | ![]() ESP | 1100 |
Under 16 - Male
Rank | Player | Region | Points |
---|---|---|---|
1 - | ![]() ESP | 2300 | |
2 - | ![]() ESP | 2000 | |
2 - | ![]() ARG | 2000 | |
2 - | ![]() ESP | 2000 | |
2 - | ![]() ARG | 2000 | |
6 - | ![]() ITA | 1370 | |
7 - | ![]() ESP | 1300 | |
9 - | ![]() MEX | 1200 | |
9 - | ![]() MEX | 1200 | |
9 - | ![]() ESP | 1200 | |
9 - | ![]() ESP | 1200 | |
13 - | ![]() ESP | 1115 | |
14 - | ![]() ITA | 1025 | |
15 - | ![]() ESP | 1000 | |
15 - | ![]() ESP | 1000 | |
15 - | ![]() ESP | 1000 | |
19 - | ![]() ITA | 950 | |
21 - | ![]() ITA | 750 | |
21 - | ![]() ESP | 750 | |
23 - | ![]() ESP | 675 |
Under 18 - Male
Rank | Player | Region | Points |
---|---|---|---|
1 - | ![]() ARG | 2000 | |
1 - | ![]() ARG | 2000 | |
1 - | ![]() ESP | 2000 | |
1 - | ![]() ESP | 2000 | |
5 - | ![]() ITA | 1650 | |
6 - | ![]() ITA | 1280 | |
7 - | ![]() ESP | 1200 | |
7 - | ![]() ITA | 1200 | |
7 - | ![]() ESP | 1200 | |
7 - | ![]() USA | 1200 | |
7 - | ![]() USA | 1200 | |
12 - | ![]() ESP | 800 | |
13 - | ![]() ITA | 750 | |
14 - | ![]() ESP | 650 | |
15 - | ![]() ESP | 600 | |
15 - | ![]() ESP | 600 | |
15 - | ![]() PAR | 600 | |
15 - | ![]() ESP | 600 | |
15 - | ![]() BRA | 600 | |
15 - | ![]() ESP | 600 |