Junior's Ranking Male
16/07/2025
under 12
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 2050 | |
2 | ![]() POR | 1960 | |
3 | ![]() ESP | 1550 | |
4 | ![]() CHI | 1500 | |
4 | ![]() ESP | 1500 | |
4 | ![]() ESP | 1500 | |
4 | ![]() CHI | 1500 | |
8 | ![]() POR | 1100 | |
8 | ![]() ESP | 1100 | |
10 | ![]() BRA | 1000 | |
11 | ![]() BRA | 830 | |
12 | ![]() ITA | 825 | |
13 | ![]() POR | 750 | |
13 | ![]() EGY | 750 | |
13 | ![]() EGY | 750 | |
16 | ![]() BRA | 710 | |
17 | ![]() ESP | 700 | |
18 | ![]() CHI | 675 | |
19 | ![]() ESP | 600 | |
19 | ![]() ARG | 600 |
under 14
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7250 | |
2 | ![]() BRA | 5350 | |
3 | ![]() BRA | 5100 | |
4 | ![]() ESP | 4675 | |
5 | ![]() ESP | 3800 | |
6 | ![]() PAR | 3650 | |
7 | ![]() ITA | 3025 | |
8 | ![]() BRA | 2800 | |
9 | ![]() ITA | 2730 | |
10 | ![]() ESP | 2625 | |
11 | ![]() BRA | 2610 | |
12 | ![]() POR | 2550 | |
13 | ![]() POR | 2475 | |
14 | ![]() IRI | 2300 | |
15 | ![]() ITA | 2280 | |
16 | ![]() BRA | 2200 | |
17 | ![]() BEL | 2135 | |
18 | ![]() ITA | 2075 | |
19 | ![]() ESP | 2000 | |
19 | ![]() IRI | 2000 |
under 16
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4993 | |
2 | ![]() ESP | 4150 | |
3 | ![]() BRA | 4000 | |
4 | ![]() ESP | 3975 | |
5 | ![]() BRA | 3950 | |
6 | ![]() ESP | 3462 | |
7 | ![]() BRA | 3425 | |
8 | ![]() ESP | 3420 | |
9 | ![]() ESP | 3170 | |
10 | ![]() ITA | 3110 | |
11 | ![]() ESP | 3020 | |
12 | ![]() ITA | 2710 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
13 | ![]() ITA | 2530 | |
15 | ![]() SWE | 2500 | |
15 | ![]() ESP | 2500 | |
17 | ![]() ITA | 2150 | |
18 | ![]() ITA | 2055 | |
19 | ![]() PAR | 2000 | |
19 | ![]() PAR | 2000 |
under 18
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4265 | |
2 | ![]() ITA | 4040 | |
3 | ![]() ESP | 3350 | |
4 | ![]() ITA | 3070 | |
5 | ![]() ESP | 2850 | |
6 | ![]() ITA | 2810 | |
7 | ![]() NED | 2570 | |
8 | ![]() CHI | 2350 | |
9 | ![]() ESP | 2275 | |
10 | ![]() ITA | 2160 | |
11 | ![]() LIB | 2000 | |
11 | ![]() LIB | 2000 | |
11 | ![]() VEN | 2000 | |
11 | ![]() VEN | 2000 | |
15 | ![]() ITA | 1875 | |
15 | ![]() NED | 1875 | |
17 | ![]() ITA | 1780 | |
18 | ![]() NED | 1770 | |
19 | ![]() BRA | 1710 | |
20 | ![]() ESP | 1700 |