World Padel Championships by National Teams for Male
| Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doha | ||||
| 2024 | Doha | ||||
| 2022 | Dubai | ||||
| 2021 | Doha | ||||
| 2018 | Asunción | Final not played | Final not played | ||
| 2016 | Cascais | ||||
| 2014 | Palma de Mallorca | ||||
| 2012 | Riviera Maya | ||||
| 2010 | Riviera Maya | ||||
| 2008 | Calgary | ||||
| 2006 | Murcia | ||||
| 2004 | Buenos Aires | ||||
| 2002 | Mexico City | ||||
| 2000 | Toulouse | ||||
| 1998 | Mar de Plata | ||||
| 1996 | Madrid | ||||
| 1994 | Mendoza | ||||
| 1992 | Madrid - Sevilla |
World Padel Championships by National Teams for Female
| Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doha | ||||
| 2024 | Doha | ||||
| 2022 | Dubai | ||||
| 2021 | Doha | ||||
| 2018 | Asunción | ||||
| 2016 | Cascais | ||||
| 2014 | Palma de Mallorca | ||||
| 2012 | Riviera Maya | ||||
| 2010 | Riviera Maya | ||||
| 2008 | Calgary | ||||
| 2006 | Murcia | ||||
| 2004 | Buenos Aires | ||||
| 2002 | Mexico City | ||||
| 2000 | Toulouse | ||||
| 1998 | Mar de Plata | ||||
| 1996 | Madrid | ||||
| 1994 | Mendoza | ||||
| 1992 | Madrid - Sevilla |
FIP WORLD CUP PAIRS MEN
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kuwait City |
FIP WORLD CUP PAIRS WOMEN
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kuwait City |
World Padel Couples Championships for Women Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 1992 | Madrid - Sevilla | ||
| 1994 | Mendoza | ||
| 1996 | Madrid | ||
| 1998 | Mar de Plata | ||
| 2000 | Toulouse | ||
| 2002 | Mexico City | ||
| 2004 | Buenos Aires | ||
| 2006 | Murcia |
World Padel Couples Championships for Men Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 1992 | Madrid - Sevilla | ||
| 1994 | Mendoza | ||
| 1996 | Madrid | ||
| 1998 | Mar de Plata | ||
| 2000 | Toulouse | ||
| 2002 | Mexico City | ||
| 2004 | Buenos Aires | ||
| 2006 | Murcia |
World Padel National Couples Championships for Men Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2008 | Calgary | ||
| 2010 | Riviera Maya | ||
| 2012 | Riviera Maya | ||
| 2014 | Palma de Majorca | ||
| 2016 | Cascais | ||
| 2018 | Asunción |
World Padel National Couples Championships for Women Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2008 | Calgary | ||
| 2010 | Riviera Maya | ||
| 2012 | Riviera Maya | ||
| 2014 | Palma de Majorca | ||
| 2016 | Cascais | ||
| 2018 | Asunción |
World Padel Couples Championships for Men – World Open Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2012 | Barcelona | ||
| 2013 | Bilbao |
World Padel Couples Championships for Women – World Open Trophy
| Year | Host country | Host City | Winners |
|---|---|---|---|
| 2012 | Barcelona | ||
| 2013 | Bilbao |