Ranking Junior Male
18/06/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 1325 | |
2 | ![]() POR | 1135 | |
3 | ![]() ESP | 800 | |
4 | ![]() ITA | 750 | |
4 | ![]() BRA | 750 | |
6 | ![]() BRA | 680 | |
7 | ![]() POR | 600 | |
7 | ![]() POR | 600 | |
9 | ![]() BRA | 560 | |
10 | ![]() BRA | 540 | |
11 | ![]() BRA | 510 | |
12 | ![]() ESP | 500 | |
12 | ![]() ITA | 500 | |
12 | ![]() CHI | 500 | |
12 | ![]() CAN | 500 | |
12 | ![]() ESP | 500 | |
12 | ![]() ESP | 500 | |
12 | ![]() QAT | 500 | |
12 | ![]() FRA | 500 | |
12 | ![]() CHI | 500 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6100 | |
2 | ![]() BRA | 5400 | |
2 | ![]() BRA | 5400 | |
4 | ![]() ESP | 3650 | |
4 | ![]() PAR | 3650 | |
6 | ![]() ESP | 3405 | |
7 | ![]() ESP | 3325 | |
8 | ![]() ITA | 3025 | |
9 | ![]() BRA | 2800 | |
10 | ![]() BRA | 2760 | |
11 | ![]() ITA | 2730 | |
12 | ![]() ESP | 2625 | |
13 | ![]() IRN | 2300 | |
14 | ![]() ITA | 2280 | |
15 | ![]() BRA | 2175 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
16 | ![]() IRN | 2000 | |
16 | ![]() PAR | 2000 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
20 | ![]() POR | 1950 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 4982 | |
2 | ![]() ESP | 4750 | |
3 | ![]() BRA | 4500 | |
4 | ![]() BRA | 4450 | |
5 | ![]() ESP | 3770 | |
6 | ![]() ESP | 3750 | |
7 | ![]() BRA | 3650 | |
8 | ![]() ESP | 3530 | |
9 | ![]() ESP | 3395 | |
10 | ![]() ITA | 3260 | |
11 | ![]() ESP | 3220 | |
12 | ![]() ITA | 2710 | |
13 | ![]() ESP | 2500 | |
14 | ![]() ESP | 2400 | |
14 | ![]() ESP | 2400 | |
16 | ![]() ITA | 2209 | |
17 | ![]() ITA | 2119 | |
18 | ![]() CHI | 2100 | |
19 | ![]() ITA | 2075 | |
20 | ![]() PAR | 2000 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 3475 | |
2 | ![]() ITA | 3340 | |
3 | ![]() ESP | 2965 | |
4 | ![]() ITA | 2960 | |
5 | ![]() ITA | 2380 | |
6 | ![]() NED | 2345 | |
7 | ![]() CHI | 2100 | |
8 | ![]() LIB | 2000 | |
8 | ![]() LIB | 2000 | |
8 | ![]() VEN | 2000 | |
8 | ![]() VEN | 2000 | |
12 | ![]() ESP | 1925 | |
13 | ![]() NED | 1770 | |
14 | ![]() BRA | 1735 | |
15 | ![]() ITA | 1717 | |
16 | ![]() ESP | 1675 | |
16 | ![]() ESP | 1675 | |
18 | ![]() ECU | 1650 | |
19 | ![]() CHI | 1569 | |
20 | ![]() ESP | 1550 |