Junior's Ranking Male
06/08/2025
under 12
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 2850 | |
2 | ![]() POR | 2835 | |
3 | ![]() CHI | 2500 | |
3 | ![]() CHI | 2500 | |
5 | ![]() ESP | 2050 | |
6 | ![]() ESP | 1500 | |
6 | ![]() ESP | 1500 | |
8 | ![]() POR | 1250 | |
9 | ![]() ESP | 1100 | |
9 | ![]() ESP | 1100 | |
11 | ![]() CHI | 1050 | |
12 | ![]() BEL | 1000 | |
12 | ![]() EGY | 1000 | |
12 | ![]() EGY | 1000 | |
12 | ![]() BEL | 1000 | |
12 | ![]() BRA | 1000 | |
17 | ![]() CHI | 975 | |
18 | ![]() CHI | 900 | |
18 | ![]() POR | 900 | |
20 | ![]() FRA | 875 |
under 14
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7625 | |
2 | ![]() BRA | 6350 | |
3 | ![]() BRA | 6100 | |
4 | ![]() ESP | 5100 | |
5 | ![]() ESP | 4825 | |
6 | ![]() ITA | 4025 | |
7 | ![]() POR | 3775 | |
8 | ![]() ITA | 3730 | |
9 | ![]() PAR | 3650 | |
10 | ![]() POR | 3475 | |
11 | ![]() BRA | 3400 | |
12 | ![]() BRA | 2910 | |
13 | ![]() BRA | 2800 | |
14 | ![]() ESP | 2625 | |
15 | ![]() CHI | 2300 | |
15 | ![]() IRI | 2300 | |
17 | ![]() ITA | 2280 | |
18 | ![]() ITA | 2075 | |
19 | ![]() GBR | 2025 | |
19 | ![]() ESP | 2025 |
under 16
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 5575 | |
2 | ![]() ESP | 5518 | |
3 | ![]() CHI | 5393 | |
4 | ![]() ESP | 4665 | |
5 | ![]() BRA | 4300 | |
6 | ![]() BRA | 4250 | |
7 | ![]() BRA | 4025 | |
8 | ![]() ESP | 3900 | |
9 | ![]() ESP | 3420 | |
10 | ![]() ITA | 3110 | |
11 | ![]() ESP | 3020 | |
12 | ![]() ITA | 2710 | |
13 | ![]() ITA | 2555 | |
14 | ![]() ITA | 2530 | |
15 | ![]() SWE | 2500 | |
15 | ![]() ESP | 2500 | |
17 | ![]() ITA | 2234 | |
18 | ![]() ESP | 2195 | |
19 | ![]() ITA | 2150 | |
20 | ![]() SUI | 2146 |
under 18
Rank | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 6065 | |
2 | ![]() ESP | 4650 | |
3 | ![]() ESP | 4150 | |
4 | ![]() ITA | 4040 | |
5 | ![]() ITA | 3070 | |
6 | ![]() ESP | 2900 | |
6 | ![]() CHI | 2900 | |
8 | ![]() ESP | 2850 | |
9 | ![]() ITA | 2810 | |
10 | ![]() BRA | 2710 | |
11 | ![]() NED | 2570 | |
12 | ![]() ESP | 2425 | |
13 | ![]() ESP | 2275 | |
14 | ![]() ITA | 2160 | |
15 | ![]() LIB | 2000 | |
15 | ![]() LIB | 2000 | |
15 | ![]() VEN | 2000 | |
15 | ![]() VEN | 2000 | |
19 | ![]() ITA | 1875 | |
19 | ![]() NED | 1875 |