Race Rules on: Ranking System & Points Breakdown.
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 - | ![]() ARG | 14100 | |
1 - | ![]() ESP | 14100 | |
3 - | ![]() ESP | 12620 | |
3 - | ![]() ARG | 12620 | |
5 - | ![]() ARG | 6225 | |
6 - | ![]() ESP | 6135 | |
7 - | ![]() ESP | 5062 | |
7 - | ![]() ESP | 5062 | |
9 - | ![]() ESP | 4230 | |
10 2 | ![]() BRA | 3960 | |
11 1 | ![]() ARG | 3930 | |
12 1 | ![]() ARG | 3895 | |
13 3 | ![]() ESP | 3150 | |
14 - | ![]() ESP | 3075 | |
15 2 | ![]() ESP | 3044 | |
16 1 | ![]() ESP | 2984 | |
17 - | ![]() ARG | 2632 | |
18 - | ![]() ESP | 2400 | |
19 - | ![]() ARG | 2284 | |
20 1 | ![]() ESP | 2264 | |
21 1 | ![]() ARG | 2225 | |
22 - | ![]() ESP | 2167 | |
23 - | ![]() ESP | 2115 | |
23 1 | ![]() ESP | 2115 | |
25 - | ![]() ESP | 2016 | |
26 - | ![]() ESP | 1880 | |
27 - | ![]() ESP | 1743 | |
28 - | ![]() ESP | 1661 | |
29 - | ![]() UAE | 1639 | |
30 - | ![]() ARG | 1608 | |
31 2 | ![]() ESP | 1583 | |
32 - | ![]() ESP | 1560 | |
33 1 | ![]() BRA | 1558 | |
34 3 | ![]() ARG | 1549 | |
35 - | ![]() ESP | 1398 | |
36 - | ![]() ESP | 1382 | |
37 2 | ![]() ESP | 1325 | |
38 1 | ![]() POR | 1318 | |
38 1 | ![]() POR | 1318 | |
40 - | ![]() ESP | 1286 | |
41 - | ![]() ESP | 1263 | |
42 - | ![]() ESP | 1206 | |
43 - | ![]() ESP | 1167 | |
44 - | ![]() ESP | 1162 | |
45 2 | ![]() ESP | 1117 | |
46 2 | ![]() ESP | 1106 | |
47 2 | ![]() ARG | 1100 | |
48 2 | ![]() ESP | 1099 | |
49 1 | ![]() ESP | 1089 | |
50 1 | ![]() ARG | 1068 | |
51 - | ![]() ITA | 1024 | |
52 - | ![]() ARG | 1018 | |
53 - | ![]() ARG | 1007 | |
54 - | ![]() ARG | 981 | |
55 - | ![]() ESP | 969 | |
56 1 | ![]() ESP | 946 | |
57 1 | ![]() ITA | 943 | |
58 - | ![]() ESP | 930 | |
59 - | ![]() ITA | 914 | |
60 1 | ![]() ITA | 903 | |
61 1 | ![]() ESP | 882 | |
62 - | ![]() ESP | 878 | |
63 - | ![]() ARG | 860 | |
64 2 | ![]() ESP | 858 | |
65 4 | ![]() ESP | 856 | |
66 2 | ![]() ARG | 854 | |
67 2 | ![]() ITA | 852 | |
68 1 | ![]() ARG | 846 | |
69 1 | ![]() ESP | 841 | |
70 1 | ![]() ESP | 830 | |
71 1 | ![]() ESP | 827 | |
72 - | ![]() ARG | 819 | |
73 - | ![]() ESP | 818 | |
74 - | ![]() ESP | 787 | |
75 - | ![]() ITA | 775 | |
76 1 | ![]() ESP | 770 | |
77 1 | ![]() ESP | 765 | |
78 7 | ![]() CHI | 752 | |
79 - | ![]() ESP | 740 | |
80 2 | ![]() ESP | 736 | |
81 7 | ![]() ARG | 727 | |
82 2 | ![]() ESP | 724 | |
83 2 | ![]() ESP | 721 | |
84 2 | ![]() ESP | 717 | |
85 2 | ![]() ITA | 716 | |
86 - | ![]() ESP | 710 | |
87 3 | ![]() ARG | 708 | |
88 3 | ![]() ARG | 693 | |
89 2 | ![]() SWE | 682 | |
90 1 | ![]() ESP | 672 | |
91 1 | ![]() ESP | 665 | |
92 1 | ![]() BEL | 664 | |
93 1 | ![]() ESP | 658 | |
94 1 | ![]() ITA | 617 | |
95 - | ![]() SWE | 614 | |
96 1 | ![]() ESP | 610 | |
97 3 | ![]() ESP | 608 | |
98 - | ![]() ESP | 588 | |
99 - | ![]() ESP | 545 | |
100 - | ![]() ESP | 539 |









